Lebenslagen
Geflüchtete Frauen im Hartz-IV-Bezug nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) leben im Vergleich mit allen Frauen im SGB II überdurchschnittlich oft mit Kindern zusammen. In NRW lebten im Dezember 2019 knapp 51.700 von insgesamt 69.600 geflüchteten Frauen in einer SGB-II-Bedarfsgemeinschaft mit einem oder mehreren Kindern (74 Prozent). Fast 12.000 waren alleinerziehend, und knapp 39.700 lebten mit ihrem Partner.
Im allgemeinen Durchschnitt lag der Anteil der Frauen, die als Alleinerziehende oder mit einem Partner in einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einem Kind lebten, bei 57 Prozent und war damit sehr viel niedriger.
Außerdem tragen geflüchtete Frauen im SGB II überdurchschnittlich häufig Verantwortung für gleich mehrere Kinder. Mehr als die Hälfte der geflüchteten Frauen im Hartz-IV-Bezug betreute zwei oder mehr Kinder.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Erwerbsfähige leistungsberechtigte Frauen nach Art der Bedarfsgemeinschaft (BG) (Dezember 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
gesamt | davon in einer BG mit mindestens einem Kind | Anteil davon in einer BG mit mindestens einem Kind in Prozent | gesamt im Kontext von Fluchtmigration | davon in einer BG mit mindestens einem Kind | Anteil davon in einer BG mit mindestens einem Kind in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 17.227 | 9.402 | 54,6 | 1.752 | 1.249 | 71,3 |
Bielefeld, Stadt | 12.550 | 7.197 | 57,3 | 1.865 | 1.359 | 72,9 |
Bochum, Stadt | 14.753 | 8.275 | 56,1 | 2.056 | 1.473 | 71,6 |
Bonn, Stadt | 10.108 | 6.320 | 62,5 | 1.750 | 1.279 | 73,1 |
Borken | 5.423 | 3.160 | 58,3 | 1.006 | 716 | 71,2 |
Bottrop, Stadt | 4.118 | 2.279 | 55,3 | 492 | 366 | 74,4 |
Coesfeld | 2.846 | 1.645 | 57,8 | 638 | 478 | 74,9 |
Dortmund, Stadt | 28.832 | 16.323 | 56,6 | 2.916 | 2.156 | 73,9 |
Duisburg, Stadt | 24.945 | 14.495 | 58,1 | 2.581 | 2.041 | 79,1 |
Düren | 7.362 | 4.134 | 56,2 | 802 | 610 | 76,1 |
Düsseldorf, Stadt | 19.611 | 10.849 | 55,3 | 2.351 | 1.678 | 71,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.878 | 4.741 | 53,4 | 1.390 | 1.029 | 74,0 |
Essen, Stadt | 30.400 | 17.247 | 56,7 | 4.098 | 2.826 | 69,0 |
Euskirchen | 3.668 | 2.201 | 60,0 | 522 | 395 | 75,7 |
Gelsenkirchen, Stadt | 16.943 | 10.111 | 59,7 | 1.818 | 1.431 | 78,7 |
Gütersloh | 6.326 | 3.738 | 59,1 | 1.164 | 874 | 75,1 |
Hagen, Stadt | 8.596 | 5.191 | 60,4 | 896 | 670 | 74,8 |
Hamm, Stadt | 6.768 | 3.541 | 52,3 | 760 | 582 | 76,6 |
Heinsberg | 5.486 | 3.167 | 57,7 | 509 | 367 | 72,1 |
Herford | 5.389 | 3.217 | 59,7 | 741 | 583 | 78,7 |
Herne, Stadt | 7.839 | 4.491 | 57,3 | 991 | 763 | 77,0 |
Hochsauerlandkreis | 4.351 | 2.351 | 54,0 | 810 | 624 | 77,0 |
Höxter | 2.072 | 1.175 | 56,7 | 267 | 226 | 84,6 |
Kleve | 5.919 | 3.259 | 55,1 | 736 | 540 | 73,4 |
Köln, Stadt | 39.779 | 22.159 | 55,7 | 4.308 | 2.986 | 69,3 |
Krefeld, Stadt | 9.910 | 5.239 | 52,9 | 878 | 679 | 77,3 |
Leverkusen, Stadt | 5.938 | 3.611 | 60,8 | 738 | 576 | 78,0 |
Lippe | 8.706 | 4.876 | 56,0 | 1.365 | 1.024 | 75,0 |
Märkischer Kreis | 11.071 | 6.129 | 55,4 | 1.131 | 889 | 78,6 |
Mettmann | 12.783 | 7.267 | 56,8 | 1.408 | 1.027 | 72,9 |
Minden-Lübbecke | 7.546 | 4.402 | 58,3 | 1.381 | 1.046 | 75,7 |
Mönchengladbach, Stadt | 12.567 | 7.364 | 58,6 | 1.171 | 878 | 75,0 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 7.112 | 4.211 | 59,2 | 1.019 | 762 | 74,8 |
Münster, Stadt | 6.807 | 4.000 | 58,8 | 1.040 | 773 | 74,3 |
Oberbergischer Kreis | 5.013 | 2.751 | 54,9 | 643 | 495 | 77,0 |
Oberhausen, Stadt | 9.903 | 5.537 | 55,9 | 1.146 | 874 | 76,3 |
Olpe | 1.764 | 987 | 56,0 | 297 | 230 | 77,4 |
Paderborn | 6.761 | 3.742 | 55,3 | 967 | 670 | 69,3 |
Recklinghausen | 25.154 | 13.809 | 54,9 | 3.263 | 2.468 | 75,6 |
Remscheid, Stadt | 3.769 | 2.115 | 56,1 | 396 | 300 | 75,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 11.730 | 6.859 | 58,5 | 1.334 | 941 | 70,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5.879 | 3.308 | 56,3 | 819 | 587 | 71,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 10.488 | 6.065 | 57,8 | 1.188 | 854 | 71,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 12.016 | 7.190 | 59,8 | 1.707 | 1.272 | 74,5 |
Siegen-Wittgenstein | 5.779 | 3.273 | 56,6 | 911 | 664 | 72,9 |
Soest | 6.149 | 3.448 | 56,1 | 843 | 670 | 79,5 |
Solingen, Stadt | 5.072 | 2.889 | 57,0 | 608 | 459 | 75,5 |
Steinfurt | 7.504 | 4.459 | 59,4 | 1.334 | 1.020 | 76,5 |
Unna | 12.271 | 6.720 | 54,8 | 1.452 | 1.156 | 79,6 |
Viersen | 6.386 | 3.461 | 54,2 | 608 | 462 | 76,0 |
Warendorf | 5.358 | 3.150 | 58,8 | 918 | 706 | 76,9 |
Wesel | 11.555 | 6.345 | 54,9 | 1.319 | 1.008 | 76,4 |
Wuppertal, Stadt | 16.413 | 9.814 | 59,8 | 2.491 | 1.889 | 75,8 |
Nordrhein-Westfalen | 551.593 | 313.689 | 56,9 | 69.594 | 51.680 | 74,3 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.