Förderung
In Nordrhein-Westfalen bezogen im Dezember 2019 laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) knapp 69.600 geflüchtete Frauen im erwerbsfähigen Alter Hartz-IV-Leistungen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Zuwachs um 4,1 Prozent. Nahezu 21.100 geflüchtete Frauen waren arbeitslos, 23 Prozent mehr als noch im Dezember 2018.
Obwohl geflüchtete Frauen stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind und vielfach Hilfe benötigen, erhalten sie nur unzureichend Zugang zu arbeitsmarktpolitischer Förderung. Frauen machen rund 42 Prozent der erwerbsfähigen Flüchtlinge im Hartz-IV-Bezug und rund ein Drittel der arbeitslosen Flüchtlinge insgesamt aus.
Der Frauenanteil bei Flüchtlingen in arbeitsmarktpolitischer Förderung lag im Dezember 2019 hingegen bei nur 25 Prozent: Obwohl die Zahl der geflüchteten Frauen in arbeitsmarktpolitischer Förderung von Dezember 2018 bis Dezember 2019 um 17 Prozent anstieg, lag sie im Dezember 2019 bei nur rund 7.300 von insgesamt 29.000 Teilnehmenden im Kontext von Fluchtmigration.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Frauenanteil (Personen im Kontext von Fluchtmigration) in Prozent im Dezember 2019 an…
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | Arbeitslosen | Teilnehmenden in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen | |
Aachen, Städteregion | 39,1 | 33,8 | 14,8 |
Bielefeld, Stadt | 47,6 | 34,6 | 44,7 |
Bochum, Stadt | 38,5 | 31,3 | 20,3 |
Bonn, Stadt | 42,8 | 34,2 | 29,7 |
Borken | 47,2 | 44,7 | 26,0 |
Bottrop, Stadt | 40,7 | 36,7 | 17,8 |
Coesfeld | 45,0 | 40,7 | 25,9 |
Dortmund, Stadt | 39,5 | 32,0 | 19,0 |
Duisburg, Stadt | 41,0 | 34,9 | 19,5 |
Düren | 40,9 | 33,3 | 27,8 |
Düsseldorf, Stadt | 42,3 | 35,2 | 23,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 43,4 | 38,4 | 20,1 |
Essen, Stadt | 42,2 | 35,1 | 26,4 |
Euskirchen | 43,9 | 36,1 | 27,4 |
Gelsenkirchen, Stadt | 40,6 | 32,1 | 21,0 |
Gütersloh | 45,7 | 37,5 | 28,1 |
Hagen, Stadt | 39,1 | 30,8 | 20,4 |
Hamm, Stadt | 45,4 | 44,9 | 27,2 |
Heinsberg | 42,3 | 32,3 | 17,7 |
Herford | 46,0 | 38,8 | 24,1 |
Herne, Stadt | 37,7 | 31,4 | 15,4 |
Hochsauerlandkreis | 47,1 | 41,5 | 21,2 |
Höxter | 40,2 | 33,0 | 21,2 |
Kleve | 42,4 | 33,2 | 19,0 |
Köln, Stadt | 44,3 | 37,6 | 29,4 |
Krefeld, Stadt | 40,4 | 35,2 | 15,1 |
Leverkusen, Stadt | 45,1 | 33,5 | 30,2 |
Lippe | 45,9 | 38,1 | 20,9 |
Märkischer Kreis | 41,1 | 32,9 | 17,3 |
Mettmann | 44,1 | 34,3 | 20,4 |
Minden-Lübbecke | 47,5 | 42,0 | 28,1 |
Mönchengladbach, Stadt | 43,6 | 37,9 | 33,3 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 43,4 | 38,6 | 26,0 |
Münster, Stadt | 45,0 | 40,3 | 25,5 |
Oberbergischer Kreis | 43,2 | 32,3 | 21,7 |
Oberhausen, Stadt | 44,1 | 35,4 | 18,7 |
Olpe | 46,4 | 35,0 | 8,9 |
Paderborn | 42,2 | 33,1 | 21,2 |
Recklinghausen | 43,6 | 36,5 | 24,6 |
Remscheid, Stadt | 40,0 | 31,9 | 19,5 |
Rhein-Erft-Kreis | 44,5 | 37,2 | 31,3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 43,5 | 38,6 | 16,3 |
Rhein-Kreis Neuss | 43,1 | 34,9 | 26,1 |
Rhein-Sieg-Kreis | 42,1 | 35,7 | 22,1 |
Siegen-Wittgenstein | 41,3 | 32,7 | 21,3 |
Soest | 45,9 | 39,0 | 22,9 |
Solingen, Stadt | 45,3 | 41,1 | 19,3 |
Steinfurt | 44,5 | 39,1 | 19,8 |
Unna | 44,5 | 37,6 | 24,8 |
Viersen | 45,6 | 41,3 | 17,5 |
Warendorf | 44,2 | 36,2 | 22,0 |
Wesel | 42,8 | 34,8 | 21,6 |
Wuppertal, Stadt | 41,4 | 32,7 | 33,8 |
Nordrhein-Westfalen | 42,8 | 35,6 | 25,2 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.
Daten II
Frauen im Kontext von Fluchtmigration (Dezember 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Dezember 2019 | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent | Arbeitslose im Dezember 2019 | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent | Teilnehmende in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Dezember 2019 | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 1.752 | 2,5 | 584 | 39,7 | 123 | -0,8 |
Bielefeld, Stadt | 1.865 | 4,5 | 255 | 16,4 | 856 | 11,7 |
Bochum, Stadt | 2.056 | 4,9 | 573 | 20,9 | 154 | 14,9 |
Bonn, Stadt | 1.750 | 4,7 | 465 | 24,3 | 147 | 45,5 |
Borken | 1.006 | 1,9 | 374 | 8,4 | 134 | 26,4 |
Bottrop, Stadt | 492 | 6,3 | 179 | 64,2 | 27 | 3,8 |
Coesfeld | 638 | -1,2 | 180 | 5,3 | 92 | 84,0 |
Dortmund, Stadt | 2.916 | 10,0 | 1.008 | 37,1 | 201 | 14,9 |
Duisburg, Stadt | 2.581 | 8,5 | 937 | 23,5 | 156 | 102,6 |
Düren | 802 | 12,8 | 224 | 0,9 | 132 | 8,2 |
Düsseldorf, Stadt | 2.351 | 4,4 | 758 | 37,8 | 194 | 28,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.390 | 3,4 | 399 | 27,9 | 148 | 34,5 |
Essen, Stadt | 4.098 | 5,9 | 1.233 | 15,3 | 362 | 23,5 |
Euskirchen | 522 | -0,4 | 159 | 26,2 | 49 | 390,0 |
Gelsenkirchen, Stadt | 1.818 | 2,9 | 574 | 34,7 | 168 | 16,7 |
Gütersloh | 1.164 | 0,3 | 330 | 5,4 | 143 | 38,8 |
Hagen, Stadt | 896 | 5,7 | 289 | 49,0 | 90 | 8,4 |
Hamm, Stadt | 760 | 9,8 | 250 | 14,2 | 82 | 36,7 |
Heinsberg | 509 | 3,0 | 141 | 31,8 | 38 | 5,6 |
Herford | 741 | -3,4 | 204 | 0,5 | 51 | 41,7 |
Herne, Stadt | 991 | 10,1 | 249 | 30,4 | 80 | 77,8 |
Hochsauerlandkreis | 810 | -0,6 | 256 | -7,2 | 85 | 30,8 |
Höxter | 267 | -0,4 | 66 | 0,0 | 29 | 0,0 |
Kleve | 736 | 6,4 | 241 | -6,2 | 51 | 50,0 |
Köln, Stadt | 4.308 | 4,4 | 1.323 | 33,6 | 513 | 24,8 |
Krefeld, Stadt | 878 | 4,5 | 349 | 45,4 | 51 | 75,9 |
Leverkusen, Stadt | 738 | 3,2 | 183 | 28,9 | 55 | -1,8 |
Lippe | 1.365 | 0,1 | 467 | 7,9 | 84 | 0,0 |
Märkischer Kreis | 1.131 | 0,2 | 341 | 27,2 | 73 | 9,0 |
Mettmann | 1.408 | 1,9 | 415 | 65,3 | 100 | -31,5 |
Minden-Lübbecke | 1.381 | 5,3 | 386 | 17,0 | 136 | 0,0 |
Mönchengladbach, Stadt | 1.171 | 6,5 | 263 | 29,6 | 192 | -15,0 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1.019 | 9,5 | 235 | 15,8 | 110 | 44,7 |
Münster, Stadt | 1.040 | 4,2 | 334 | 13,2 | 146 | -15,1 |
Oberbergischer Kreis | 643 | -2,0 | 195 | 59,8 | 58 | 70,6 |
Oberhausen, Stadt | 1.146 | -0,7 | 433 | 47,3 | 68 | 21,4 |
Olpe | 297 | -7,2 | 97 | 6,6 | 8 | -55,6 |
Paderborn | 967 | 2,1 | 282 | 11,9 | 78 | 69,6 |
Recklinghausen | 3.263 | 7,4 | 962 | 2,1 | 284 | 44,9 |
Remscheid, Stadt | 396 | 2,6 | 115 | 59,7 | 26 | 8,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 1.334 | -1,0 | 430 | 44,8 | 102 | 50,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 819 | 0,6 | 257 | 79,7 | 42 | -23,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.188 | 0,9 | 332 | 32,8 | 74 | 80,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.707 | -2,0 | 595 | 45,1 | 122 | 13,0 |
Siegen-Wittgenstein | 911 | -0,2 | 261 | 16,0 | 70 | 75,0 |
Soest | 843 | 1,4 | 245 | 4,7 | 65 | 38,3 |
Solingen, Stadt | 608 | 7,2 | 186 | 12,0 | 33 | -8,3 |
Steinfurt | 1.334 | -1,6 | 505 | -6,3 | 126 | 20,0 |
Unna | 1.452 | 2,4 | 394 | 9,7 | 122 | 48,8 |
Viersen | 608 | 1,5 | 198 | 17,2 | 40 | 29,0 |
Warendorf | 918 | 6,1 | 304 | 12,2 | 84 | -8,7 |
Wesel | 1.319 | 3,4 | 362 | 39,2 | 137 | 38,4 |
Wuppertal, Stadt | 2.491 | 12,2 | 679 | 33,9 | 724 | -8,7 |
Nordrhein-Westfalen | 69.594 | 4,1 | 21.056 | 23,2 | 7.315 | 17,0 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.