Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im April 2020 waren es 1,66 Millionen. Im Vergleich zum April des Vorjahres ist ihre Zahl um 0,8 Prozent gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
April 2019 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 53.056 | 51.087 | 51.544 | 52.415 | -1,2 |
Bielefeld, Stadt | 37.339 | 36.774 | 36.805 | 37.338 | 0,0 |
Bochum, Stadt | 45.342 | 44.334 | 44.532 | 45.274 | -0,1 |
Bonn, Stadt | 31.845 | 30.728 | 30.886 | 31.365 | -1,5 |
Borken | 16.274 | 15.502 | 15.442 | 15.530 | -4,6 |
Bottrop, Stadt | 12.306 | 11.961 | 12.001 | 12.094 | -1,7 |
Coesfeld | 8.948 | 8.382 | 8.446 | 8.459 | -5,5 |
Dortmund, Stadt | 87.621 | 86.964 | 87.368 | 88.779 | 1,3 |
Duisburg, Stadt | 75.591 | 74.741 | 75.226 | 76.907 | 1,7 |
Düren | 22.665 | 22.091 | 22.347 | 22.512 | -0,7 |
Düsseldorf, Stadt | 59.498 | 56.966 | 57.402 | 58.226 | -2,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.268 | 25.360 | 25.443 | 26.165 | -0,4 |
Essen, Stadt | 91.350 | 89.005 | 89.248 | 90.102 | -1,4 |
Euskirchen | 11.576 | 10.922 | 10.957 | 11.087 | -4,2 |
Gelsenkirchen, Stadt | 53.093 | 51.899 | 52.287 | 53.364 | 0,5 |
Gütersloh | 18.911 | 18.401 | 18.447 | 19.105 | 1,0 |
Hagen, Stadt | 26.772 | 26.705 | 27.315 | 28.327 | 5,8 |
Hamm, Stadt | 20.068 | 19.340 | 19.250 | 19.127 | -4,7 |
Heinsberg | 16.850 | 15.911 | 15.950 | 16.054 | -4,7 |
Herford | 16.849 | 16.029 | 16.247 | 16.551 | -1,8 |
Herne, Stadt | 23.994 | 23.588 | 23.772 | 24.423 | 1,8 |
Hochsauerlandkreis | 13.027 | 12.518 | 12.562 | 12.634 | -3,0 |
Höxter | 6.416 | 6.114 | 6.121 | 6.251 | -2,6 |
Kleve | 18.323 | 16.591 | 16.597 | 16.732 | -8,7 |
Köln, Stadt | 117.890 | 114.910 | 116.013 | 118.841 | 0,8 |
Krefeld, Stadt | 29.020 | 28.142 | 28.101 | 28.653 | -1,3 |
Leverkusen, Stadt | 17.813 | 17.185 | 17.320 | 17.662 | -0,8 |
Lippe | 27.159 | 25.946 | 26.028 | 26.939 | -0,8 |
Märkischer Kreis | 32.631 | 32.279 | 32.322 | 32.745 | 0,3 |
Mettmann | 38.216 | 37.328 | 37.643 | 38.503 | 0,8 |
Minden-Lübbecke | 22.729 | 22.316 | 22.420 | 22.969 | 1,1 |
Mönchengladbach, Stadt | 38.330 | 36.792 | 36.995 | 37.476 | -2,2 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 21.628 | 20.608 | 20.667 | 21.500 | -0,6 |
Münster, Stadt | 21.608 | 20.741 | 20.870 | 21.019 | -2,7 |
Oberbergischer Kreis | 15.035 | 14.451 | 14.479 | 14.590 | -3,0 |
Oberhausen, Stadt | 29.215 | 28.491 | 28.555 | 28.971 | -0,8 |
Olpe | 5.414 | 5.130 | 5.171 | 5.384 | -0,6 |
Paderborn | 20.604 | 19.940 | 20.108 | 20.537 | -0,3 |
Recklinghausen | 75.862 | 73.040 | 73.515 | 74.982 | -1,2 |
Remscheid, Stadt | 11.526 | 11.236 | 11.297 | 11.388 | -1,2 |
Rhein-Erft-Kreis | 35.963 | 34.234 | 34.423 | 34.921 | -2,9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.739 | 17.039 | 17.133 | 17.547 | -1,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.449 | 30.616 | 30.809 | 31.199 | -0,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 37.474 | 35.888 | 36.025 | 36.757 | -1,9 |
Siegen-Wittgenstein | 17.728 | 17.361 | 17.397 | 17.595 | -0,8 |
Soest | 18.492 | 17.876 | 17.947 | 18.308 | -1,0 |
Solingen, Stadt | 15.208 | 14.811 | 14.958 | 15.718 | 3,4 |
Steinfurt | 23.237 | 22.097 | 22.105 | 22.392 | -3,6 |
Unna | 37.370 | 35.789 | 35.895 | 36.495 | -2,3 |
Viersen | 19.234 | 17.966 | 17.915 | 18.182 | -5,5 |
Warendorf | 16.182 | 15.506 | 15.553 | 15.735 | -2,8 |
Wesel | 35.213 | 33.786 | 33.847 | 34.274 | -2,7 |
Wuppertal, Stadt | 50.513 | 49.800 | 49.983 | 51.415 | 1,8 |
Nordrhein-Westfalen | 1.674.464 | 1.623.215 | 1.631.690 | 1.661.516 | -0,8 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), April 2020, Tabelle 3.2.