Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne

Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält auch all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als Arbeitslose gezählt wurden, weil sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen oder krankgeschrieben waren. Sie ist daher die ehrlichere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im April 2020 um 6,6 Prozent auf 932.829 gestiegen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

April 2019 Februar 2020 März 2020 April 2020 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 28.037 28.579 28.827 29.811 6,3
Bielefeld, Stadt 17.114 18.694 18.492 19.320 12,9
Bochum, Stadt 22.958 22.482 22.407 23.289 1,4
Bonn, Stadt 14.681 15.301 15.246 15.917 8,4
Borken 9.831 10.231 10.037 10.712 9,0
Bottrop, Stadt 6.202 6.500 6.422 6.675 7,6
Coesfeld 5.045 5.273 5.165 5.486 8,7
Dortmund, Stadt 43.787 45.857 45.662 47.132 7,6
Duisburg, Stadt 37.556 37.919 37.991 38.855 3,5
Düren 12.865 12.284 12.261 12.747 -0,9
Düsseldorf, Stadt 31.677 32.600 32.252 33.698 6,4
Ennepe-Ruhr-Kreis 14.490 14.769 14.700 15.358 6,0
Essen, Stadt 45.913 45.237 44.908 46.327 0,9
Euskirchen 6.806 6.890 6.871 7.242 6,4
Gelsenkirchen, Stadt 22.686 23.826 23.591 24.180 6,6
Gütersloh 11.678 12.421 12.310 12.856 10,1
Hagen, Stadt 13.362 14.028 14.037 14.515 8,6
Hamm, Stadt 10.916 10.956 10.784 11.252 3,1
Heinsberg 9.289 9.350 9.333 9.882 6,4
Herford 9.286 9.817 9.714 10.314 11,1
Herne, Stadt 12.182 12.241 12.164 12.520 2,8
Hochsauerlandkreis 8.387 8.720 8.637 9.055 8,0
Höxter 4.121 4.207 4.146 4.385 6,4
Kleve 11.359 10.929 10.708 11.264 -0,8
Köln, Stadt 59.953 64.121 63.791 67.183 12,1
Krefeld, Stadt 15.781 16.089 16.029 16.620 5,3
Leverkusen, Stadt 8.622 8.696 8.611 9.042 4,9
Lippe 14.963 15.505 15.247 15.916 6,4
Märkischer Kreis 18.119 20.251 19.964 21.021 16,0
Mettmann 19.494 20.495 20.368 21.400 9,8
Minden-Lübbecke 11.759 12.658 12.628 13.098 11,4
Mönchengladbach, Stadt 17.862 17.739 17.705 18.467 3,4
Mülheim an der Ruhr, Stadt 9.034 8.762 8.692 8.988 -0,5
Münster, Stadt 10.824 10.789 10.741 11.372 5,1
Oberbergischer Kreis 8.916 10.140 10.034 10.555 18,4
Oberhausen, Stadt 14.696 15.159 14.943 15.462 5,2
Olpe 3.577 3.927 3.872 4.152 16,1
Paderborn 11.466 12.030 12.043 12.655 10,4
Recklinghausen 36.134 34.758 34.538 35.593 -1,5
Remscheid, Stadt 5.979 6.124 6.035 6.270 4,9
Rhein-Erft-Kreis 18.368 19.940 19.907 21.218 15,5
Rheinisch-Bergischer Kreis 10.084 10.484 10.446 11.020 9,3
Rhein-Kreis Neuss 16.586 16.998 16.783 17.814 7,4
Rhein-Sieg-Kreis 20.725 21.550 21.266 22.392 8,0
Siegen-Wittgenstein 9.743 10.398 10.390 10.837 11,2
Soest 11.117 11.767 11.707 12.201 9,8
Solingen, Stadt 8.657 8.644 8.830 9.086 5,0
Steinfurt 13.791 14.307 14.021 14.402 4,4
Unna 19.412 19.873 19.582 20.535 5,8
Viersen 11.756 11.504 11.468 12.005 2,1
Warendorf 9.715 9.833 9.787 10.215 5,1
Wesel 19.314 19.403 19.127 20.050 3,8
Wuppertal, Stadt 28.664 29.279 30.045 30.467 6,3

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Januar 2019, Nordrhein-Westfalen.