Bedarfe
Im Dezember 2019 hatten laut BA-Statistik nur knapp ein Drittel der geflüchteten arbeitslosen Frauen in NRW einen in Deutschland anerkannten Schulabschluss. Die Statistik zeigt, dass 25.600 oder 44 Prozent der geflüchteten arbeitslosen Frauen keinen Schulabschluss erlangt. Für weitere 11.900 oder 25 Prozent lagen keine Angaben zum Schulabschluss vor.
Noch deutlicher wird die Problematik bei beruflichen Abschlüssen. So konnte im Dezember 2019 laut BA-Statistik nur jede zehnte arbeitslose geflüchtete Frau einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss vorweisen. Rund 18.300 (87 Prozent) hatten keinen akademischen oder schulischen Berufsabschluss, während für rund 600 oder drei Prozent keine Angaben zum Berufsabschluss in der BA-Statistik hinterlegt waren.
Arbeitslose geflüchtete Frauen haben der Statistik zufolge seltener einen Schulabschluss als Männer. Unter den arbeitslosen männlichen Geflüchteten hatten 39 Prozent einen Schulabschluss; elf Prozent einen Berufsabschluss.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Arbeitslose Frauen im Kontext von Fluchtmigration nach Niveau der Schulausbildung (Dezember 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
ohne Schulabschluss | Anteil in Prozent | ohne Angabe zum Schulabschluss | Anteil in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 139 | 23,8 | 237 | 40,6 |
Bielefeld, Stadt | 63 | 24,7 | 128 | 50,2 |
Bochum, Stadt | 133 | 23,2 | 177 | 30,9 |
Bonn, Stadt | 86 | 18,5 | 216 | 46,5 |
Borken | 313 | 83,7 | 8 | 2,1 |
Bottrop, Stadt | 49 | 27,4 | 70 | 39,1 |
Coesfeld | 153 | 85,0 | 4 | 2,2 |
Dortmund, Stadt | 394 | 39,1 | 231 | 22,9 |
Duisburg, Stadt | 390 | 41,6 | 224 | 23,9 |
Düren | 180 | 80,4 | 10 | 4,5 |
Düsseldorf, Stadt | 214 | 28,2 | 177 | 23,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 306 | 76,7 | 15 | 3,8 |
Essen, Stadt | 915 | 74,2 | 9 | 0,7 |
Euskirchen | 34 | 21,4 | 58 | 36,5 |
Gelsenkirchen, Stadt | 242 | 42,2 | 136 | 23,7 |
Gütersloh | 235 | 71,2 | 11 | 3,3 |
Hagen, Stadt | 102 | 35,3 | 76 | 26,3 |
Hamm, Stadt | 153 | 61,2 | 62 | 24,8 |
Heinsberg | 38 | 27,0 | 49 | 34,8 |
Herford | 57 | 27,9 | 91 | 44,6 |
Herne, Stadt | 89 | 35,7 | 80 | 32,1 |
Hochsauerlandkreis | 187 | 73,0 | 13 | 5,1 |
Höxter | 17 | 25,8 | 21 | 31,8 |
Kleve | 177 | 73,4 | 15 | 6,2 |
Köln, Stadt | 402 | 30,4 | 385 | 29,1 |
Krefeld, Stadt | 68 | 19,5 | 195 | 55,9 |
Leverkusen, Stadt | 66 | 36,1 | 29 | 15,8 |
Lippe | 365 | 78,2 | 27 | 5,8 |
Märkischer Kreis | 84 | 24,6 | 147 | 43,1 |
Mettmann | 126 | 30,4 | 133 | 32,0 |
Minden-Lübbecke | 297 | 76,9 | 37 | 9,6 |
Mönchengladbach, Stadt | 71 | 27,0 | 123 | 46,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 212 | 90,2 | 7 | 3,0 |
Münster, Stadt | 232 | 69,5 | 15 | 4,5 |
Oberbergischer Kreis | 49 | 25,1 | 91 | 46,7 |
Oberhausen, Stadt | 104 | 24,0 | 174 | 40,2 |
Olpe | 17 | 17,5 | 61 | 62,9 |
Paderborn | 75 | 26,6 | 72 | 25,5 |
Recklinghausen | 395 | 41,1 | 350 | 36,4 |
Remscheid, Stadt | 37 | 32,2 | 43 | 37,4 |
Rhein-Erft-Kreis | 109 | 25,3 | 156 | 36,3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 62 | 24,1 | 89 | 34,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 93 | 28,0 | 116 | 34,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 136 | 22,9 | 219 | 36,8 |
Siegen-Wittgenstein | 78 | 29,9 | 88 | 33,7 |
Soest | 35 | 14,3 | 147 | 60,0 |
Solingen, Stadt | 131 | 70,4 | - | - |
Steinfurt | 366 | 72,5 | 29 | 5,7 |
Unna | 185 | 47,0 | 98 | 24,9 |
Viersen | 47 | 23,7 | 89 | 44,9 |
Warendorf | 232 | 76,3 | 10 | 3,3 |
Wesel | 143 | 39,5 | 118 | 32,6 |
Wuppertal, Stadt | 420 | 61,9 | 46 | 6,8 |
Nordrhein-Westfalen | 9.303 | 44,2 | 5.212 | 24,8 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, Februar 2020.
Daten II
Arbeitslose Frauen im Kontext von Fluchtmigration nach Niveau der Berufsausbildung (Dezember 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
ohne Berufsausbildung | Anteil in Prozent | ohne Angabe zur Berufsausbildung | Anteil in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 498 | 85,3 | - | - |
Bielefeld, Stadt | 240 | 94,1 | - | - |
Bochum, Stadt | 479 | 83,6 | - | - |
Bonn, Stadt | 391 | 84,1 | - | - |
Borken | 357 | 95,5 | * | * |
Bottrop, Stadt | 152 | 84,9 | - | - |
Coesfeld | 171 | 95,0 | 3 | 1,7 |
Dortmund, Stadt | 875 | 86,8 | - | - |
Duisburg, Stadt | 846 | 90,3 | * | * |
Düren | 207 | 92,4 | 8 | 3,6 |
Düsseldorf, Stadt | 593 | 78,2 | * | * |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 380 | 95,2 | 8 | 2,0 |
Essen, Stadt | 1.168 | 94,7 | 4 | 0,3 |
Euskirchen | 136 | 85,5 | - | - |
Gelsenkirchen, Stadt | 516 | 89,9 | - | - |
Gütersloh | 315 | 95,5 | 6 | 1,8 |
Hagen, Stadt | 237 | 82,0 | - | - |
Hamm, Stadt | 186 | 74,4 | 61 | 24,4 |
Heinsberg | 122 | 86,5 | - | - |
Herford | 189 | 92,6 | - | - |
Herne, Stadt | 229 | 92,0 | - | - |
Hochsauerlandkreis | 231 | 90,2 | 13 | 5,1 |
Höxter | 58 | 87,9 | * | * |
Kleve | 213 | 88,4 | 13 | 5,4 |
Köln, Stadt | 1.124 | 85,0 | * | * |
Krefeld, Stadt | 326 | 93,4 | - | - |
Leverkusen, Stadt | 160 | 87,4 | - | - |
Lippe | 425 | 91,0 | 26 | 5,6 |
Märkischer Kreis | 292 | 85,6 | - | - |
Mettmann | 351 | 84,6 | - | - |
Minden-Lübbecke | 342 | 88,6 | 34 | 8,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 234 | 89,0 | - | - |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 228 | 97,0 | 4 | 1,7 |
Münster, Stadt | 304 | 91,0 | 10 | 3,0 |
Oberbergischer Kreis | 179 | 91,8 | - | - |
Oberhausen, Stadt | 388 | 89,6 | - | - |
Olpe | 93 | 95,9 | - | - |
Paderborn | 234 | 83,0 | - | - |
Recklinghausen | 553 | 57,5 | 346 | 36,0 |
Remscheid, Stadt | 104 | 90,4 | - | - |
Rhein-Erft-Kreis | 371 | 86,3 | - | - |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 216 | 84,0 | * | * |
Rhein-Kreis Neuss | 272 | 81,9 | * | * |
Rhein-Sieg-Kreis | 505 | 84,9 | - | - |
Siegen-Wittgenstein | 225 | 86,2 | - | - |
Soest | 220 | 89,8 | - | - |
Solingen, Stadt | 174 | 93,5 | - | - |
Steinfurt | 454 | 89,9 | 27 | 5,3 |
Unna | 348 | 88,3 | - | - |
Viersen | 180 | 90,9 | - | - |
Warendorf | 279 | 91,8 | 8 | 2,6 |
Wesel | 325 | 89,8 | - | - |
Wuppertal, Stadt | 609 | 89,7 | 45 | 6,6 |
Nordrhein-Westfalen | 18.304 | 86,9 | 625 | 3,0 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Arbeitslosen im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.