Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit
Im April 2020 gab es 254.421 Langzeitarbeitslose. Das entspricht 35,4 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 3,0 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, unterzeichnet die offizielle Zahl das wahre Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
April 2019 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 7.989 | 7.903 | 7.852 | 8.393 | 5,1 |
Bielefeld, Stadt | 5.145 | 5.553 | 5.424 | 5.672 | 10,2 |
Bochum, Stadt | 6.192 | 6.168 | 6.115 | 6.630 | 7,1 |
Bonn, Stadt | 4.044 | 4.062 | 4.041 | 4.298 | 6,3 |
Borken | 2.519 | 2.589 | 2.572 | 2.658 | 5,5 |
Bottrop, Stadt | 1.350 | 1.435 | 1.409 | 1.507 | 11,6 |
Coesfeld | 871 | 855 | 879 | 936 | 7,5 |
Dortmund, Stadt | 12.280 | 12.706 | 12.595 | 13.293 | 8,2 |
Duisburg, Stadt | 11.429 | 10.887 | 10.829 | 11.276 | -1,3 |
Düren | 3.983 | 3.681 | 3.650 | 3.735 | -6,2 |
Düsseldorf, Stadt | 7.257 | 7.468 | 7.370 | 7.832 | 7,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.045 | 3.041 | 3.034 | 3.240 | 6,4 |
Essen, Stadt | 12.509 | 11.911 | 11.820 | 12.466 | -0,3 |
Euskirchen | 1.957 | 1.889 | 1.875 | 1.949 | -0,4 |
Gelsenkirchen, Stadt | 6.362 | 6.311 | 6.303 | 6.716 | 5,6 |
Gütersloh | 2.614 | 2.687 | 2.702 | 2.814 | 7,7 |
Hagen, Stadt | 4.100 | 4.282 | 4.303 | 4.516 | 10,1 |
Hamm, Stadt | 3.567 | 3.304 | 3.295 | 3.536 | -0,9 |
Heinsberg | 1.994 | 2.045 | 2.068 | 2.189 | 9,8 |
Herford | 2.419 | 2.416 | 2.427 | 2.560 | 5,8 |
Herne, Stadt | 2.863 | 2.809 | 2.786 | 2.986 | 4,3 |
Hochsauerlandkreis | 2.084 | 2.112 | 2.126 | 2.231 | 7,1 |
Höxter | 844 | 777 | 784 | 849 | 0,6 |
Kleve | 3.928 | 3.343 | 3.295 | 3.369 | -14,2 |
Köln, Stadt | 19.791 | 19.255 | 19.180 | 20.324 | 2,7 |
Krefeld, Stadt | 5.510 | 5.422 | 5.393 | 5.600 | 1,6 |
Leverkusen, Stadt | 2.185 | 2.225 | 2.190 | 2.366 | 8,3 |
Lippe | 4.628 | 4.384 | 4.365 | 4.498 | -2,8 |
Märkischer Kreis | 5.154 | 5.503 | 5.568 | 5.834 | 13,2 |
Mettmann | 5.883 | 5.566 | 5.520 | 5.763 | -2,0 |
Minden-Lübbecke | 2.635 | 2.727 | 2.783 | 2.896 | 9,9 |
Mönchengladbach, Stadt | 4.705 | 4.459 | 4.505 | 4.805 | 2,1 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 2.973 | 2.933 | 2.982 | 3.070 | 3,3 |
Münster, Stadt | 2.988 | 2.916 | 2.933 | 3.060 | 2,4 |
Oberbergischer Kreis | 2.692 | 2.897 | 2.891 | 3.068 | 14,0 |
Oberhausen, Stadt | 5.312 | 5.225 | 5.036 | 5.270 | -0,8 |
Olpe | 779 | 703 | 694 | 745 | -4,4 |
Paderborn | 2.955 | 2.935 | 2.916 | 3.088 | 4,5 |
Recklinghausen | 13.577 | 12.181 | 12.147 | 12.698 | -6,5 |
Remscheid, Stadt | 1.596 | 1.524 | 1.534 | 1.632 | 2,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 5.723 | 5.845 | 5.830 | 6.095 | 6,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.168 | 3.324 | 3.309 | 3.454 | 9,0 |
Rhein-Kreis Neuss | 4.469 | 4.247 | 4.155 | 4.409 | -1,3 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5.482 | 5.493 | 5.409 | 5.792 | 5,7 |
Siegen-Wittgenstein | 2.197 | 2.139 | 2.163 | 2.299 | 4,6 |
Soest | 2.975 | 3.017 | 2.985 | 3.123 | 5,0 |
Solingen, Stadt | 2.293 | 2.116 | 2.149 | 2.242 | -2,2 |
Steinfurt | 3.311 | 3.465 | 3.457 | 3.614 | 9,2 |
Unna | 5.409 | 5.096 | 5.034 | 5.354 | -1,0 |
Viersen | 3.261 | 2.998 | 3.033 | 3.134 | -3,9 |
Warendorf | 2.866 | 2.834 | 2.782 | 2.959 | 3,2 |
Wesel | 5.796 | 5.659 | 5.580 | 5.852 | 1,0 |
Wuppertal, Stadt | 5.336 | 5.317 | 5.320 | 5.726 | 7,3 |
Nordrhein-Westfalen | 246.994 | 242.639 | 241.397 | 254.421 | 3,0 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), April 2019 - April 2020.