Mittlere Einkommen in NRW: Der Vorsprung schrumpft
Dargestellt ist in der folgenden Abbildung das Medianentgelt von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten in NRW in Relation zum Medianentgelt in Gesamtdeutschland. Das Medianentgelt gibt an, wieviel die Hälfte der Beschäftigten in NRW höchstens verdient und gibt damit ein mittleres Einkommen wider. Entsprechend allgemeiner Lohnsteigerungen steigt auch das Medianentgelt, doch dieser Anstieg ist in NRW langsamer als im Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2014 lag das Medianentgelt der NRW-Beschäftigten bei knapp 3.150 Euro und damit bei 104 Prozent des Bundesmedians, 2021 hingegen bei ca. 3.570 Euro, was dann nur noch 101 Prozent des Medianwertes für Deutschland ausmachte. Dieser relative Rückgang im Medianeinkommen in NRW kann unter anderem durch einen Verlust einkommensstarker (Industrie-)Arbeitsplätze und eine (relative) Zunahme von schlechter entlohnten Dienstleistungsjobs sowie eine abnehmende Tarifbindung bedingt sein.
Die mittleren Einkommen in NRW: Der Vorsprung schrumpft
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aachen, Städteregion | 3.365 | 3.459 | 3.549 | 3.574 | 3.659 |
Bielefeld, Stadt | 3.310 | 3.389 | 3.500 | 3.485 | 3.564 |
Bochum, Stadt | 3.273 | 3.355 | 3.449 | 3.467 | 3.551 |
Bonn, Stadt | 3.857 | 3.986 | 4.123 | 4.205 | 4.299 |
Borken | 3.091 | 3.179 | 3.255 | 3.256 | 3.344 |
Bottrop, Stadt | 3.149 | 3.188 | 3.222 | 3.204 | 3.301 |
Coesfeld | 3.000 | 3.084 | 3.150 | 3.176 | 3.267 |
Dortmund, Stadt | 3.315 | 3.396 | 3.508 | 3.536 | 3.615 |
Duisburg, Stadt | 3.467 | 3.527 | 3.672 | 3.641 | 3.719 |
Düren | 3.236 | 3.318 | 3.403 | 3.432 | 3.513 |
Düsseldorf, Stadt | 3.882 | 3.967 | 4.062 | 4.095 | 4.198 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.267 | 3.353 | 3.420 | 3.396 | 3.476 |
Essen, Stadt | 3.451 | 3.561 | 3.662 | 3.769 | 3.792 |
Euskirchen | 3.079 | 3.151 | 3.219 | 3.265 | 3.352 |
Gelsenkirchen, Stadt | 3.242 | 3.287 | 3.354 | 3.370 | 3.430 |
Gütersloh | 3.177 | 3.231 | 3.293 | 3.332 | 3.417 |
Hagen, Stadt | 3.267 | 3.350 | 3.400 | 3.359 | 3.494 |
Hamm, Stadt | 3.022 | 3.099 | 3.186 | 3.219 | 3.285 |
Heinsberg | 2.926 | 3.004 | 3.094 | 3.131 | 3.216 |
Herford | 3.055 | 3.131 | 3.202 | 3.207 | 3.285 |
Herne, Stadt | 3.295 | 3.319 | 3.442 | 3.441 | 3.505 |
Hochsauerlandkreis | 3.186 | 3.278 | 3.358 | 3.343 | 3.419 |
Höxter | 2.901 | 2.990 | 3.054 | 3.067 | 3.136 |
Kleve | 2.882 | 2.957 | 3.033 | 3.067 | 3.145 |
Köln, Stadt | 3.696 | 3.770 | 3.881 | 3.912 | 3.988 |
Krefeld, Stadt | 3.423 | 3.495 | 3.560 | 3.602 | 3.734 |
Leverkusen, Stadt | 4.170 | 4.301 | 4.353 | 4.220 | 4.268 |
Lippe | 3.185 | 3.291 | 3.390 | 3.410 | 3.464 |
Märkischer Kreis | 3.314 | 3.410 | 3.483 | 3.431 | 3.511 |
Mettmann | 3.473 | 3.549 | 3.618 | 3.620 | 3.703 |
Minden-Lübbecke | 3.097 | 3.211 | 3.295 | 3.296 | 3.367 |
Mönchengladbach, Stadt | 3.047 | 3.148 | 3.172 | 3.151 | 3.234 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.523 | 3.606 | 3.643 | 3.663 | 3.798 |
Münster, Stadt | 3.432 | 3.531 | 3.632 | 3.680 | 3.767 |
Oberbergischer Kreis | 3.320 | 3.423 | 3.501 | 3.460 | 3.532 |
Oberhausen, Stadt | 3.272 | 3.328 | 3.409 | 3.388 | 3.431 |
Olpe | 3.290 | 3.400 | 3.458 | 3.425 | 3.493 |
Paderborn | 3.077 | 3.170 | 3.271 | 3.283 | 3.351 |
Recklinghausen | 3.127 | 3.187 | 3.260 | 3.186 | 3.342 |
Remscheid, Stadt | 3.323 | 3.459 | 3.558 | 3.499 | 3.582 |
Rhein-Erft-Kreis | 3.188 | 3.250 | 3.330 | 3.365 | 3.433 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.192 | 3.293 | 3.387 | 3.367 | 3.447 |
Rhein-Kreis Neuss | 3.446 | 3.529 | 3.614 | 3.617 | 3.693 |
Rhein-Sieg-Kreis | 3.082 | 3.168 | 3.255 | 3.259 | 3.342 |
Siegen-Wittgenstein | 3.418 | 3.508 | 3.585 | 3.566 | 3.653 |
Soest | 3.174 | 3.263 | 3.357 | 3.348 | 3.408 |
Solingen, Stadt | 3.085 | 3.172 | 3.265 | 3.269 | 3.378 |
Steinfurt | 2.976 | 3.051 | 3.134 | 3.169 | 3.251 |
Unna | 2.948 | 3.039 | 3.113 | 3.171 | 3.242 |
Viersen | 2.969 | 3.016 | 3.094 | 3.097 | 3.177 |
Warendorf | 3.201 | 3.297 | 3.386 | 3.387 | 3.448 |
Wesel | 3.047 | 3.134 | 3.219 | 3.262 | 3.342 |
Wuppertal, Stadt | 3.379 | 3.467 | 3.558 | 3.553 | 3.630 |
Deutschland gesamt | 3.209 | 3.304 | 3.401 | 3.427 | 3.516 |
Nordrhein-Westfalen | 3.306 | 3.391 | 3.477 | 3.487 | 3.566 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Tabellen, Sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelte (Jahreszahlen), Nürnberg, Stichtag 31.12.2021.