Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften

Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im August 2022 waren es 1,62 Millionen Personen. Im Vergleich zum August 2021 ist die Anzahl um 1,4 Prozent gesunken.

August 2022 Juli 2022 Juni 2022 August 2022 Veränderung zum Vorjahr absolut Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 48.046 47.884 47.422 51.100 -3.054 -6,0
Bielefeld, Stadt 36.187 36.133 35.520 36.761 -574 -1,6
Bochum, Stadt 42.345 42.567 42.646 43.895 -1.550 -3,5
Bonn, Stadt 31.526 31.808 31.827 31.772 -246 -0,8
Borken 16.251 16.063 15.932 15.026 1.225 8,2
Bottrop, Stadt 10.955 10.784 10.790 11.925 -970 -8,1
Coesfeld 8.578 8.521 8.414 8.094 484 6,0
Dortmund, Stadt 88.926 88.343 87.943 88.079 847 1,0
Duisburg, Stadt 76.297 75.383 73.342 75.955 342 0,4
Düren 21.800 22.158 22.150 22.508 -708 -3,1
Düsseldorf, Stadt 56.114 55.628 56.047 59.498 -3.384 -5,7
Ennepe-Ruhr-Kreis 26.011 26.242 25.222 25.971 40 0,2
Essen, Stadt 87.179 86.924 86.677 88.796 -1.617 -1,8
Euskirchen 10.613 10.707 10.658 10.962 -349 -3,2
Gelsenkirchen, Stadt 53.004 53.097 52.753 53.075 -71 -0,1
Gütersloh 18.379 18.430 18.532 17.580 799 4,5
Hagen, Stadt 27.535 27.559 27.677 28.075 -540 -1,9
Hamm, Stadt 18.298 18.609 18.691 19.131 -833 -4,4
Heinsberg 16.036 16.036 15.933 16.077 -41 -0,3
Herford 16.624 16.598 16.540 16.173 451 2,8
Herne, Stadt 23.304 23.174 22.928 23.749 -445 -1,9
Hochsauerlandkreis 12.867 13.237 13.020 12.499 368 2,9
Höxter 6.765 6.623 6.247 6.300 465 7,4
Kleve 15.873 15.969 16.046 16.368 -495 -3,0
Köln, Stadt 118.659 116.190 116.224 124.352 -5.693 -4,6
Krefeld, Stadt 27.626 27.767 27.742 28.345 -719 -2,5
Leverkusen, Stadt 16.854 17.020 17.173 17.463 -609 -3,5
Lippe 25.680 26.100 26.088 24.866 814 3,3
Märkischer Kreis 31.974 32.030 13.020 32.365 -391 -1,2
Mettmann 37.837 38.092 38.141 39.134 -1.297 -3,3
Minden-Lübbecke 23.618 24.089 23.952 22.223 1.395 6,3
Mönchengladbach, Stadt 35.649 35.066 34.238 36.764 -1.115 -3,0
Mülheim an der Ruhr, Stadt 20.472 20.471 20.545 20.669 -197 -1,0
Münster, Stadt 20.450 20.541 20.476 20.812 -362 -1,7
Oberbergischer Kreis 14.882 15.082 15.110 14.577 305 2,1
Oberhausen, Stadt 29.070 29.027 28.757 28.735 335 1,2
Olpe 5.543 5.532 5.217 5.111 432 8,4
Paderborn 19.772 19.398 19.248 20.019 -247 -1,2
Recklinghausen 69.948 69.884 69.380 71.523 -1.575 -2,2
Remscheid, Stadt 11.108 11.157 11.133 11.182 -74 -0,7
Rhein-Erft-Kreis 33.269 33.731 33.856 33.972 -703 -2,1
Rheinisch-Bergischer Kreis 18.554 18.259 18.331 17.713 841 4,7
Rhein-Kreis Neuss 30.650 30.603 30.239 31.419 -769 -2,4
Rhein-Sieg-Kreis 36.035 36.308 35.816 36.291 -256 -0,7
Siegen-Wittgenstein 17.345 17.073 17.149 17.950 -605 -3,4
Soest 17.682 17.807 17.971 17.793 -111 -0,6
Solingen, Stadt 14.929 15.510 15.293 14.981 -52 -0,3
Steinfurt 21.748 21.693 21.620 20.812 936 4,5
Unna 34.173 34.378 33.938 34.730 -557 -1,6
Viersen 17.433 17.354 17.131 17.527 -94 -0,5
Warendorf 14.701 14.661 14.111 14.700 1 0,0
Wesel 33.583 33.785 33.377 33.595 -12 0,0
Wuppertal, Stadt 48.139 48.171 47.754 50.530 -2.391 -4,7

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat September 2022, Tabelle 3.2.