Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit

Im August 2022 gab es in NRW 295.868 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 42,6 Prozent an allen Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 11,9 Prozent gesunken. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und
länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.


August 2022 Juli 2022 Juni 2022 August 2021 Veränderung zum Vorjahr absolut Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 9.537 9.649 9.741 11.185 -1.648 -14,7
Bielefeld, Stadt 7.128 7.125 7.130 7.616 -488 -6,4
Bochum, Stadt 7.114 7.126 7.196 8.438 -1.324 -15,7
Bonn, Stadt 5.760 5.850 5.820 6.491 -731 -11,3
Borken 3.005 3.004 2.937 3.338 -333 -10,0
Bottrop, Stadt 1.851 1.850 1.844 2.306 -455 -19,7
Coesfeld 1.184 1.180 1.198 1.229 -45 -3,7
Dortmund, Stadt 16.132 16.160 16.216 18.408 -2.276 -12,4
Duisburg, Stadt 13.859 13.916 13.728 15.247 -1.388 -9,1
Düren 4.260 4.319 4.342 4.593 -333 -7,3
Düsseldorf, Stadt 9.577 9.694 9.813 11.835 -2.258 -19,1
Ennepe-Ruhr-Kreis 4.480 4.430 4.351 4.838 -358 -7,4
Essen, Stadt 13.519 13.552 13.541 15.640 -2.121 -13,6
Euskirchen 2.446 2.482 2.519 2.828 -382 -13,5
Gelsenkirchen, Stadt 8.808 8.818 8.604 9.814 -1.006 -10,3
Gütersloh 3.179 3.172 3.197 3.433 -254 -7,4
Hagen, Stadt 5.717 5.653 5.625 5.959 -242 -4,1
Hamm, Stadt 3.690 3.689 3.733 4.211 -521 -12,4
Heinsberg 2.388 2.378 2.378 2.845 -457 -16,1
Herford 2.703 2.712 2.715 3.184 -481 -15,1
Herne, Stadt 3.618 3.666 3.699 4.374 -756 -17,3
Hochsauerlandkreis 2.218 2.223 2.235 2.595 -377 -14,5
Höxter 866 842 852 1.101 -235 -21,3
Kleve 3.655 3.628 3.636 3.971 -316 -8,0
Köln, Stadt 25.851 25.894 26.076 28.244 -2.393 -8,5
Krefeld, Stadt 6.100 6.074 6.059 7.044 -944 -13,4
Leverkusen, Stadt 2.603 2.585 2.580 2.956 -353 -11,9
Lippe 4.289 4.286 4.295 5.037 -748 -14,9
Märkischer Kreis 6.244 6.315 6.325 7.072 -828 -11,7
Mettmann 6.639 6.727 6.705 7.490 -851 -11,4
Minden-Lübbecke 3.443 3.406 3.403 3.773 -330 -8,7
Mönchengladbach, Stadt 6.265 6.139 6.093 6.853 -588 -8,6
Mülheim an der Ruhr, Stadt 3.837 3.874 3.871 4.221 -384 -9,1
Münster, Stadt 3.439 3.422 3.466 3.889 -450 -11,6
Oberbergischer Kreis 3.236 3.223 3.223 3.814 -578 -15,2
Oberhausen, Stadt 5.560 5.566 5.443 6.359 -799 -12,6
Olpe 876 882 888 1.139 -263 -23,1
Paderborn 3.263 3.252 3.261 3.800 -537 -14,1
Recklinghausen 13.339 13.334 13.482 15.025 -1.686 -11,2
Remscheid, Stadt 1.571 1.572 1.569 1.822 -251 -13,8
Rhein-Erft-Kreis 6.947 7.074 7.128 8.239 -1.292 -15,7
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.592 3.619 3.602 4.147 -555 -13,4
Rhein-Kreis Neuss 5.373 5.340 5.267 6.108 -735 -12,0
Rhein-Sieg-Kreis 6.421 6.389 6.402 7.838 -1.417 -18,1
Siegen-Wittgenstein 2.729 2.710 2.731 3.466 -737 -21,3
Soest 3.475 3.459 3.478 4.121 -646 -15,7
Solingen, Stadt 3.215 3.155 3.159 3.015 200 6,6
Steinfurt 4.219 4.200 4.202 4.517 -298 -6,6
Unna 6.290 6.306 6.247 7.392 -1.102 -14,9
Viersen 3.607 3.585 3.568 3.998 -391 -9,8
Warendorf 3.131 3.044 3.079 3.359 -228 -6,8
Wesel 6.259 6.284 6.301 7.173 -914 -12,7
Wuppertal, Stadt 7.361 7.340 7.418 8.382 -1.021 -12,2

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat September 2022.