Link zur Startseite

Aufstocker: Arm trotz Arbeit, wenn das Einkommen nicht reicht

Strukturmerkmale der Aufstocker*innen NRW
Erwerbstätige Aufstocker*innen im Zeitverlauf NRW

In NRW bezieht etwa jede/r fünfte Empfänger/in von Leistungen nach dem SGB II parallel weitere Einkommen. Diese stammen überwiegend aus Erwerbstätigkeit, zu geringeren Teilen aus dem Bezug weiterer Sozialleistungen, wie Arbeitslosen oder Krankengeld. Der Anteil der Aufstocker/innen in NRW ist unter Männern und Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit überdurchschnittlich. Am höchsten ist der Anteil von Aufstocker/innen unter SGB 11-Leistungsbeziehenden in Partner-Haushalten, in denen ein oder zwei Kinder leben.

Der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden im SGB II stieg in NRW bis ca. 2014 an und ging danach zurück. Er lag 2021 noch bei knapp 20 Prozent. Angestiegen ist der Anteil der versicherungspflichtig beschäftigten Hartz-IV-Beziehenden, wobei der Anteil 2021 etwas kleiner war als noch in den Jahren zuvor. Dennoch ist nach einem Jahrzehnt starker Beschäftigungsexpansion der Anteil derjenigen, die trotz Erwerbstätigkeit auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, höher als in den ersten Jahren nach der Einführung von Hartz IV.

Tabelle A: Strukturmerkmale der Aufstocker/innen in NRW, April 2022, in Prozent

insgesamt Männer Frauen Mit Dt. Staatsangeh. Ohne Dt. Staatsangeh. Single-BG Alleinerziehend (1-2 Kinder) Alleinerziehend (3+ Kinder) Ohne Kinder 1-2 Kinder 3+ Kinder
Aachen, Städteregion 22,2 22,9 21,4 20,7 24,5 20,4 20,6 11,7 25,7 27,1 20,9
Bielefeld, Stadt 23,8 25,6 22,2 22 25,9 21,5 25 11,7 26,2 28,4 21,9
Bochum, Stadt 22 23,8 20,1 20,6 23,8 19,4 21,4 10,5 24,8 26,6 21,8
Bonn, Stadt 23,8 27 20,6 22,8 25,1 21,9 22,1 12,7 27,6 27,6 23,7
Borken 26,1 24,4 27,7 27,2 24,4 23,4 30,4 19,2 29,1 30,3 22,3
Bottrop, Stadt 20,5 22,4 18,6 19,4 22,2 17,7 20,8 10,2 25 25,2 18,6
Coesfeld 26,4 25,1 27,7 27,2 25,2 24,6 31,6 16,4 32,6 28,1 21,6
Dortmund, Stadt 21,2 22,4 20,1 18,8 24,2 18,8 21,1 11,4 25,7 25,1 20,4
Duisburg, Stadt 19,2 21,4 17 16 22,9 15,9 17,7 9,9 23,5 25,1 18,2
Düren 20,5 21,2 19,8 20 21,3 17,6 22,8 10,7 24,9 24,5 18,4
Düsseldorf, Stadt 23 24 21,9 20,3 25,9 20,5 22,1 14,1 27,6 28,1 22,4
Ennepe-Ruhr-Kreis 22,8 23,1 22,6 21,3 25,3 19,6 25,5 11,1 27,8 27,9 22
Essen, Stadt 20,3 22,4 18,3 18,6 22,5 18,1 19,6 11,7 24,3 24,1 21,3
Euskirchen 19,9 19,6 20,1 19,3 21,1 17,2 20,6 11,7 22,9 23,4 20,6
Gelsenkirchen, Stadt 19,3 23,2 15,5 16,9 22 16,6 17,7 9 22,4 23,8 20,3
Gütersloh 22,5 20,5 24,5 23 21,9 19,9 27,1 15,5 25,4 26,4 17,9
Hagen, Stadt 20,6 24,2 17 17,6 23,6 17 19,2 11 25,3 25,6 20,4
Hamm, Stadt 19,9 20,3 19,5 18,3 22,4 17,2 22,3 8,9 24,2 23,8 18,7
Heinsberg 21,8 21,5 22 21,2 23,1 19,1 24,2 15,6 23,9 25,1 21,4
Herford 23 22,7 23,2 22,5 23,8 21 24,9 16 26,7 26,6 19,4
Herne, Stadt 20,2 22,8 17,5 17,9 22,8 18,2 18,9 10,1 22,5 24,6 19,4
Hochsauerlandkreis 24,1 21,9 26,1 24,4 23,4 21,7 27,3 16,8 27,7 26,4 22,5
Höxter 22 20,2 23,7 23,4 18,8 20,6 25 15 25,9 22,4 19,8
Kleve 25,9 25 26,6 26 25,5 23,9 29,7 20,7 30,6 28,8 21,4
Köln, Stadt 23,7 25,1 22,3 21,4 26,4 21,4 22,4 12,7 27,6 29 22,2
Krefeld, Stadt 22,9 23,5 22,4 21 26 20,3 23,5 14,4 27,5 28,1 20,2
Leverkusen, Stadt 24,6 26,3 22,9 22,6 26,8 21,1 24,6 14,5 30,4 29,4 22,8
Lippe 23,3 23,4 23,3 23,2 23,5 21,3 26,8 16,1 27,3 25,9 20,5
Märkischer Kreis 21 19,6 22,3 19,6 23,3 17,9 24 14,6 24 24,9 20,2
Mettmann 24,4 25,5 23,4 22,6 26,8 20,4 25,3 13,3 29,8 29,5 23,1
Minden-Lübbecke 20,5 21,6 19,6 21,9 18,4 19,5 22,1 10,5 24,1 23,7 17,4
Mönchengladbach, Stadt 21,3 23,6 19,1 19,2 24,6 19,2 20,2 11,7 24,3 26,4 20,8
Mülheim an der Ruhr, Stadt 22,1 22,8 21,4 21,1 23,1 20,4 23,5 15 25,7 25,8 19,4
Münster, Stadt 26,7 28,1 25,3 25,5 28,7 25 26,8 15,1 29,5 30,8 26
Oberbergischer Kreis 22,2 20,7 23,6 21,3 23,8 18,9 25,1 18,3 25,3 27,9 18,8
Oberhausen, Stadt 20,4 21,3 19,5 19,3 21,9 18,2 20,6 10,7 24,5 24,6 19,6
Olpe 21,6 19,4 23,4 21,5 21,7 18,3 29,5 23 24,2 23,5 16,7
Paderborn 23,8 22,6 24,9 24,3 22,9 20,6 27,7 16,2 28,8 27,1 20,9
Recklinghausen 21,4 22,4 20,4 20,6 22,6 19,6 21,2 10,1 25,2 24,9 19,5
Remscheid, Stadt 19,7 21 18,5 17,2 22,8 17,1 18,5 12,8 24 23,2 19,5
Rhein-Erft-Kreis 22,6 23,2 22,1 21,2 24,6 19,6 22,2 14 26,9 27 21,3
Rheinisch-Bergischer Kreis 26,2 27,2 25,1 24,8 28,2 23,2 27 16,7 29,3 32,5 23,2
Rhein-Kreis Neuss 23,8 25 22,7 22,2 26,2 20,5 24,9 13 28,3 28,9 23
Rhein-Sieg-Kreis 24,1 23,6 24,6 22,2 27,2 20 26,3 15 26,9 29,7 23,7
Siegen-Wittgenstein 22,6 21,5 23,8 22,8 22,4 21,1 25,6 17,3 27,1 23,9 18,3
Soest 23,1 21,1 25,1 23,4 22,6 20,7 27,2 13,7 28,3 23,8 21,3
Solingen, Stadt 19,7 20,4 19 16,8 23,3 15,9 20,1 8,8 24,9 24,9 20,6
Steinfurt 24,1 23,9 24,4 24 24,3 22 25,3 14,4 28,4 28,8 21,5
Unna 21,1 21,1 21,2 20,1 23 18,7 20,8 10,6 26 25,7 19,4
Viersen 22,8 21,7 23,9 21,8 25,5 19,3 24,5 14,5 26,1 29,2 23,2
Warendorf 24,1 24,7 23,6 23,8 24,7 22,2 24,9 16 28,5 29,4 20,7
Wesel 22,1 21,8 22,5 21,5 23,3 20 23,5 14,3 25,5 26 19,9
Wuppertal, Stadt 21,6 24,5 18,8 20,4 22,9 19,8 20,2 10,9 26,2 26 21,7

Tabelle B: Erwerbstätige Aufstocker/innen im Zeitverlauf, in Prozent

2010: Sv-pflichtig 2010: Geringfügig 2010: Selbstständig 2017: Sv-pflichtig 2017: Geringfügig 2017: Selbstständig 2021: Sv-pflichtig 2021: Geringfügig 2021: Selbstständig
Aachen, Städteregion 8,6 12 1,7 11,4 9,8 1,5 10,5 7,9 1,3
Bielefeld, Stadt 11,3 10,4 2,4 12,7 10,4 1,6 11,8 8,1 1,3
Bochum, Stadt 7,6 11,5 2,3 10,2 8,6 2,1 10,3 6,9 2,1
Bonn, Stadt 9,9 10,9 2,3 12,2 9 1,9 12,3 6,9 1,6
Borken 10,4 15,8 1,6 12,4 13,3 1,2 12,5 10,5 1,2
Bottrop, Stadt 8,9 10,8 0,9 11,1 8,8 1,6 10,5 6,7 1,3
Coesfeld 12,3 14 1,1 14,6 11,4 1,3 14 9,1 1,2
Dortmund, Stadt 7,5 10,5 2,1 11,6 8,4 1,7 10,9 6,3 1,5
Duisburg, Stadt 6,8 9,8 1,5 9,1 8,7 1,3 8,8 7 1,2
Düren 7,1 12,5 1,6 10,8 10,1 2,1 10,2 7,8 1,3
Düsseldorf, Stadt 8,7 10,6 2 11,7 8,6 2,2 10,6 7,1 2
Ennepe-Ruhr-Kreis 10,9 11,4 1,9 11,7 9,9 1,9 11,7 7,4 2
Essen, Stadt 7,4 9,6 1,8 9,5 8,7 2,2 9,2 6,8 2
Euskirchen 10 10,6 1,3 11,6 8,6 1,2 9,2 7,3 0,7
Gelsenkirchen, Stadt 6,7 8,9 1,3 9,8 7,8 1,4 9,5 6,1 1,4
Gütersloh 11,7 11,5 1,3 12,6 10,2 1,3 10,7 8,4 1,7
Hagen, Stadt 9,4 10 1,3 10,3 9,5 1,5 9,9 7,5 1,6
Hamm, Stadt 8,4 9,9 1,2 11 8,2 1,3 9,8 6,4 2,3
Heinsberg 9,1 13,3 1,2 12,8 10,1 1,3 10,7 7,8 1,4
Herford 11,5 10,7 1,7 14,4 8,2 2 12,3 6,8 1,6
Herne, Stadt 6,6 11,1 1 9,8 8,5 1,2 10,3 6,6 1,3
Hochsauerlandkreis 9,7 15,4 1,1 11,5 12 1,1 11,7 8,8 1,2
Höxter 8,6 13 1,9 12 10,7 2,1 11 7,5 1,8
Kleve 8,4 15,3 1,5 11,8 12,9 1,7 11 10,3 1,6
Köln, Stadt 8,9 9,7 1,9 12,7 9 2 11,3 7,3 2
Krefeld, Stadt 9,5 11,1 1,6 12,3 8,9 1,5 10,9 8 1,4
Leverkusen, Stadt 11,2 11,6 1,6 14 9,8 1,4 12,5 8 1,4
Lippe 11,1 11,9 2,8 12,1 10,3 2 11 8,2 2,1
Märkischer Kreis 9,2 12,2 1,5 11 9,6 1,3 9,6 7,9 1,2
Mettmann 10,5 13 1,9 12,2 9,9 1,7 11,9 8,2 1,5
Minden-Lübbecke 10,9 10,9 1,9 12,1 8,7 1,4 10,5 6,1 2
Mönchengladbach, Stadt 8,8 10,8 2 11,3 9,2 1,8 10 7,7 1,7
Mülheim an der Ruhr, Stadt 9,5 11,1 1,3 12,2 8,2 1,2 11,3 7,1 1,2
Münster, Stadt 13,2 11,2 2,4 14,2 10,6 1,7 13,7 8,8 1,8
Oberbergischer Kreis 8,9 13 1,4 10,7 9,8 1,1 9,7 8,6 1,2
Oberhausen, Stadt 6,8 11,1 1,5 10 9,2 1,4 9,1 7,4 1,2
Olpe 8,7 14,1 1,3 10,2 10,6 1,4 9,9 9,4 1,2
Paderborn 10,6 13,3 2,5 13,5 10 2,3 11,9 7,8 1,7
Recklinghausen 8,1 12 1,4 9,9 9,9 1,4 9,5 8,5 1,4
Remscheid, Stadt 9,3 11,3 1,3 11,1 9,4 1,4 9,2 8,2 0,8
Rhein-Erft-Kreis 10 12 1,2 12 9,2 1,8 10,7 8 1,2
Rheinisch-Bergischer Kreis 10,9 13,5 1,6 13 11,2 1,7 12,4 9 1,9
Rhein-Kreis Neuss 12,2 11,3 1,2 12,5 9,5 1,8 11,1 8 1,8
Rhein-Sieg-Kreis 10,6 10,2 2,1 13,4 8,9 1,8 13 7,6 1,4
Siegen-Wittgenstein 9,1 12,8 1,4 10,5 9,6 1,5 11,3 7,9 1
Soest 9,5 15,9 2,1 12,2 11,4 1 11,2 8,7 1,4
Solingen, Stadt 8,2 11,1 1,7 10,7 9 1 9,6 7,8 0,8
Steinfurt 10,7 13,9 1,5 12,8 11,3 1,7 12 8,9 1,5
Unna 8,8 11,7 1,7 12,4 9,1 1,6 10,3 7,5 1,5
Viersen 10 13,5 1,9 11,2 10,6 2,2 10 9,2 1,8
Warendorf 9,9 13,5 2,7 11,5 11 1,3 11,9 8,5 1,5
Wesel 9,7 12,4 1,5 11,9 10,2 1,6 11 8,3 1,2
Wuppertal, Stadt 7,1 10,3 1,7 . . . . . .

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2022): Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Gebietsstand Juli 2022.