Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne

Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z.B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher eine genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im August 2022 um 2,3 Prozent auf 890.041 Personen gesunken. Ähnlich wie bei den Personen in Bedarfsgemeinschaften (unten) ist die Zahl Unterbeschäftigter in den vergangenen Monaten gestiegen. Dies geht insbesondere auf die Erfassung ukrainischer Geflüchteter in der Arbeitslosenstatistik zurück.


August 2022 Juli 2022 Juni 2022 August 2021 Veränderung zum Vorjahr absolut Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 27.105 27.019 26.689 28.918 -1.813 -6,3
Bielefeld, Stadt 19.505 19.155 18.460 19.629 -124 -0,6
Bochum, Stadt 22.462 22.247 21.718 23.114 -652 -2,8
Bonn, Stadt 16.312 16.073 15.501 16.449 -137 -0,8
Borken 9.890 9.608 9.160 9.472 418 4,4
Bottrop, Stadt 6.047 6.009 5.945 6.270 -223 -3,6
Coesfeld 5.001 4.909 4.520 4.865 136 2,8
Dortmund, Stadt 46.641 46.583 45.069 47.155 -514 -1,1
Duisburg, Stadt 40.243 40.300 39.732 40.176 67 0,2
Düren 12.347 12.230 11.775 12.280 67 0,5
Düsseldorf, Stadt 31.659 31.495 30.562 34.840 -3.181 -9,1
Ennepe-Ruhr-Kreis 15.153 15.032 14.339 15.504 -351 -2,3
Essen, Stadt 43.069 42.340 41.494 44.747 -1.678 -3,7
Euskirchen 6.719 6.587 6.435 7.282 -563 -7,7
Gelsenkirchen, Stadt 24.484 24.416 24.278 24.779 -295 -1,2
Gütersloh 11.544 11.462 10.659 11.150 394 3,5
Hagen, Stadt 14.465 14.541 14.451 14.629 -164 -1,1
Hamm, Stadt 10.378 10.333 10.285 10.691 -313 -2,9
Heinsberg 8.986 8.909 8.727 9.288 -302 -3,3
Herford 9.568 9.552 9.216 9.521 47 0,5
Herne, Stadt 11.974 12.003 11.681 12.281 -307 -2,5
Hochsauerlandkreis 8.103 8.278 8.139 8.185 -82 -1,0
Höxter 3.924 3.854 3.576 3.929 -5 -0,1
Kleve 10.191 9.966 9.471 10.631 -440 -4,1
Köln, Stadt 65.733 64.757 63.120 69.838 -4.105 -5,9
Krefeld, Stadt 16.094 15.732 15.230 16.240 -146 -0,9
Leverkusen, Stadt 8.204 8.176 8.043 8.727 -523 -6,0
Lippe 15.395 15.522 14.759 14.222 1.173 8,2
Märkischer Kreis 18.933 19.000 18.360 19.706 -773 -3,9
Mettmann 20.932 21.021 19.856 21.533 -601 -2,8
Minden-Lübbecke 12.354 12.049 11.463 11.901 453 3,8
Mönchengladbach, Stadt 18.157 17.944 17.564 18.804 -647 -3,4
Mülheim an der Ruhr, Stadt 9.495 9.580 9.506 9.102 393 4,3
Münster, Stadt 10.514 10.278 10.070 10.925 -411 -3,8
Oberbergischer Kreis 9.588 9.497 9.157 9.742 -154 -1,6
Oberhausen, Stadt 15.465 15.373 15.181 15.323 142 0,9
Olpe 3.816 3.659 3.442 3.758 58 1,5
Paderborn 11.302 11.302 10.549 11.574 -272 -2,4
Recklinghausen 33.170 32.878 32.264 34.278 -1.108 -3,2
Remscheid, Stadt 5.709 5.680 5.553 5.584 125 2,2
Rhein-Erft-Kreis 19.587 19.828 19.973 20.488 -901 -4,4
Rheinisch-Bergischer Kreis 10.879 10.526 9.887 11.010 -131 -1,2
Rhein-Kreis Neuss 16.975 16.923 16.210 17.788 -813 -4,6
Rhein-Sieg-Kreis 20.529 20.314 19.640 21.747 -1.218 -5,6
Siegen-Wittgenstein 10.242 9.816 9.574 10.527 -285 -2,7
Soest 11.129 11.180 10.909 11.221 -92 -0,8
Solingen, Stadt 8.713 8.381 8.102 8.744 -31 -0,4
Steinfurt 14.090 13.933 13.300 13.332 758 5,7
Unna 19.852 19.848 19.533 20.057 -205 -1,0
Viersen 11.155 11.167 10.874 11.470 -315 -2,7
Warendorf 9.449 9.323 8.960 9.388 61 0,6
Wesel 19.220 19.036 18.324 19.466 -246 -1,3
Wuppertal, Stadt 27.588 26.708 26.437 28.720 -1.132 -3,9

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat September 2022, Nordrhein-Westfalen. Aufgrund einer Umstellung bei der Berechnung der Unterbeschäftigung im engeren Sinne lassen sich für Solingen Stadt keine aktuellen Daten abbilden.