Frauen und Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit besonders oft niedrig entlohnt
Insgesamt verdienen 9,6 Prozent der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in NRW 2.000 Euro pro Monat und weniger. Unter den Frauen ist der Anteil doppelt so hoch wie unter den Männern, und unter Beschäftigten ohne einer deutschen Staatsangehörigkeit ist er sogar dreimal so hoch wie unter Beschäftigten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Zum Teil hängt das mit fehlenden oder nicht anerkannten Qualifikationen der Zugewanderten zusammen; zum Teil mit Entlohnungsunterschieden zwischen Branchen und Positionen, die sich nachteilig für Frauen auswirken. Zu vermuten ist darüber hinaus ein erhebliches Ausmaß von Diskriminierung gegenüber Frauen und Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen bzw. Personen mit und ohne deutschen Pass sind nicht nur auf das Niedriglohnsegment beschränkt, sondern zeigen sich ebenso im Medianentgelt. Sie ziehen sich in NRW also durch die gesamte Entgeltskala.
Tabelle A: Anteil an Vollzeitbeschäftigten mit max. 2.000 Euro Entgelt (brutto)/Monat, in Prozent
insgesamt | Männer | Frauen | Mit dt. Staatsangehörigkeit | Ohne dt. Staatsangehörigkeit | |
Aachen, Städteregion | 9,4 | 7,4 | 13,6 | 7,5 | 20,5 |
Bielefeld, Stadt | 12 | 10,4 | 15,4 | 8,8 | 34 |
Bochum, Stadt | 10,2 | 8,8 | 13 | 8,3 | 24,2 |
Bonn, Stadt | 6,3 | 5,4 | 7,5 | 5 | 16 |
Borken | 9,7 | 5,4 | 21,9 | 8,2 | 24,1 |
Bottrop, Stadt | 10,9 | 8,8 | 15,3 | 9,3 | 21,4 |
Coesfeld | 10,8 | 6,7 | 20,7 | 9,1 | 25,5 |
Dortmund, Stadt | 9,9 | 8,7 | 12,1 | 7,6 | 25,2 |
Duisburg, Stadt | 9,4 | 8 | 12,8 | 6,9 | 22,8 |
Düren | 9,9 | 7,2 | 16,4 | 8,2 | 22,2 |
Düsseldorf, Stadt | 7,7 | 6,9 | 8,8 | 5,6 | 18,7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 8,7 | 6,3 | 14,6 | 7,4 | 17,4 |
Essen, Stadt | 8,6 | 7,4 | 10,8 | 6,9 | 21,9 |
Euskirchen | 10,3 | 7,3 | 17,1 | 8,5 | 24,8 |
Gelsenkirchen, Stadt | 11 | 9,2 | 14,7 | 9,1 | 23,6 |
Gütersloh | 9,5 | 6,5 | 17,9 | 6,1 | 24,9 |
Hagen, Stadt | 11,1 | 8,8 | 15,9 | 8,3 | 27,5 |
Hamm, Stadt | 12,5 | 9,8 | 18,5 | 9,7 | 27,4 |
Heinsberg | 12 | 8,2 | 21 | 9,9 | 24,9 |
Herford | 9,9 | 7,4 | 16,2 | 8 | 26,7 |
Herne, Stadt | 10,6 | 8,1 | 15,5 | 8,3 | 26 |
Hochsauerlandkreis | 9,4 | 5,6 | 19,2 | 8,3 | 20,1 |
Höxter | 11,2 | 6,6 | 22,7 | 10,5 | 21,2 |
Kleve | 13,7 | 10 | 21,9 | 10,2 | 32,6 |
Köln, Stadt | 8,1 | 6,8 | 10,1 | 5,8 | 21,1 |
Krefeld, Stadt | 10 | 7,9 | 14,8 | 7,9 | 22,9 |
Leverkusen, Stadt | 8,1 | 6,3 | 12 | 6,3 | 19,3 |
Lippe | 8,9 | 6,2 | 15,3 | 7,7 | 22,6 |
Märkischer Kreis | 9,4 | 5,8 | 18,1 | 7,9 | 18,6 |
Mettmann | 8,4 | 6,6 | 12,9 | 6,5 | 19,1 |
Minden-Lübbecke | 9,9 | 6,7 | 17,1 | 8,4 | 25 |
Mönchengladbach, Stadt | 12,6 | 10,5 | 16,5 | 9,8 | 25,5 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 8,9 | 7,3 | 12,5 | 7,7 | 17,3 |
Münster, Stadt | 8,4 | 6,8 | 11,3 | 6,3 | 29,5 |
Oberbergischer Kreis | 8,4 | 5,1 | 17,1 | 7,3 | 16,4 |
Oberhausen, Stadt | 11,1 | 9,2 | 15,7 | 8,9 | 22,8 |
Olpe | 9 | 4,9 | 19,7 | 7,6 | 19,6 |
Paderborn | 10,3 | 7,1 | 18,5 | 8,4 | 26,7 |
Recklinghausen | 12,6 | 10,3 | 17,7 | 9,3 | 32,9 |
Remscheid, Stadt | 8,8 | 5,9 | 16 | 7,3 | 16 |
Rhein-Erft-Kreis | 10,4 | 8,4 | 15,5 | 8 | 22,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 9,5 | 6,9 | 14,3 | 8 | 19,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 9 | 6,9 | 14 | 7 | 19,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 10,4 | 7,4 | 16,9 | 8,7 | 20,5 |
Siegen-Wittgenstein | 7,2 | 4,2 | 14,9 | 6 | 17,5 |
Soest | 11,1 | 6,9 | 21 | 9,8 | 23,5 |
Solingen, Stadt | 11,9 | 9,6 | 16,5 | 9,3 | 23,5 |
Steinfurt | 10,2 | 6,6 | 19,2 | 8,4 | 25,3 |
Unna | 11,4 | 8,8 | 17,4 | 9 | 25,8 |
Viersen | 13,3 | 10,1 | 20,1 | 10,5 | 29,7 |
Warendorf | 9,8 | 6,4 | 18,9 | 7,7 | 25,2 |
Wesel | 11,8 | 8,8 | 18 | 9,6 | 26,6 |
Wuppertal, Stadt | 10,4 | 8,7 | 13,7 | 8,2 | 22,9 |
Nordrhein-Westfalen | 9,6 | 7,4 | 14,5 | 7,6 | 22,8 |
Tabelle B: Medianentgelt von Vollzeitbeschäftigen, in Euro pro Monat
insgesamt | Männer | Frauen | Mit dt. Staatsangehörigkeit | Ohne dt. Staatsangehörigkeit | |
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
Aachen, Städteregion | 3.659 | 3.830 | 3.355 | 3.759 | 2.904 |
Bielefeld, Stadt | 3.564 | 3.725 | 3.304 | 3.716 | 2.446 |
Bochum, Stadt | 3.551 | 3.641 | 3.397 | 3.654 | 2.604 |
Bonn, Stadt | 4.299 | 4.640 | 3.976 | 4.405 | 3.451 |
Borken | 3.344 | 3.506 | 2.805 | 3.419 | 2.597 |
Bottrop, Stadt | 3.301 | 3.381 | 3.134 | 3.399 | 2.678 |
Coesfeld | 3.267 | 3.389 | 2.895 | 3.369 | 2.371 |
Dortmund, Stadt | 3.615 | 3.741 | 3.441 | 3.760 | 2.623 |
Duisburg, Stadt | 3.719 | 3.828 | 3.460 | 3.858 | 2.746 |
Düren | 3.513 | 3.640 | 3.227 | 3.607 | 2.727 |
Düsseldorf, Stadt | 4.198 | 4.521 | 3.827 | 4.375 | 3.132 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3.476 | 3.582 | 3.210 | 3.574 | 2.780 |
Essen, Stadt | 3.792 | 3.977 | 3.551 | 3.898 | 2.862 |
Euskirchen | 3.352 | 3.466 | 3.079 | 3.437 | 2.578 |
Gelsenkirchen, Stadt | 3.430 | 3.506 | 3.308 | 3.564 | 2.649 |
Gütersloh | 3.417 | 3.567 | 2.928 | 3.638 | 2.419 |
Hagen, Stadt | 3.494 | 3.611 | 3.236 | 3.606 | 2.724 |
Hamm, Stadt | 3.285 | 3.358 | 3.107 | 3.437 | 2.505 |
Heinsberg | 3.216 | 3.338 | 2.900 | 3.332 | 2.518 |
Herford | 3.285 | 3.395 | 3.014 | 3.383 | 2.452 |
Herne, Stadt | 3.505 | 3.617 | 3.314 | 3.620 | 2.648 |
Hochsauerlandkreis | 3.419 | 3.550 | 2.983 | 3.478 | 2.737 |
Höxter | 3.136 | 3.232 | 2.779 | 3.171 | 2.600 |
Kleve | 3.145 | 3.256 | 2.825 | 3.297 | 2.326 |
Köln, Stadt | 3.988 | 4.229 | 3.675 | 4.182 | 2.927 |
Krefeld, Stadt | 3.734 | 3.932 | 3.371 | 3.883 | 2.734 |
Leverkusen, Stadt | 4.268 | 4.535 | 3.805 | 4.471 | 3.018 |
Lippe | 3.464 | 3.557 | 3.206 | 3.524 | 2.620 |
Märkischer Kreis | 3.511 | 3.678 | 3.034 | 3.595 | 2.904 |
Mettmann | 3.703 | 3.841 | 3.419 | 3.857 | 2.850 |
Minden-Lübbecke | 3.367 | 3.491 | 3.074 | 3.454 | 2.477 |
Mönchengladbach, Stadt | 3.234 | 3.320 | 3.046 | 3.426 | 2.409 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.798 | 3.930 | 3.548 | 3.910 | 3.044 |
Münster, Stadt | 3.767 | 3.965 | 3.525 | 3.885 | 2.479 |
Oberbergischer Kreis | 3.532 | 3.709 | 3.081 | 3.611 | 2.825 |
Oberhausen, Stadt | 3.431 | 3.508 | 3.250 | 3.573 | 2.722 |
Olpe | 3.493 | 3.677 | 2.974 | 3.586 | 2.764 |
Paderborn | 3.351 | 3.465 | 3.012 | 3.443 | 2.470 |
Recklinghausen | 3.342 | 3.427 | 3.167 | 3.508 | 2.365 |
Remscheid, Stadt | 3.582 | 3.729 | 3.227 | 3.691 | 3.023 |
Rhein-Erft-Kreis | 3.433 | 3.587 | 3.111 | 3.624 | 2.569 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.447 | 3.553 | 3.251 | 3.533 | 2.840 |
Rhein-Kreis Neuss | 3.693 | 3.872 | 3.362 | 3.885 | 2.687 |
Rhein-Sieg-Kreis | 3.342 | 3.471 | 3.060 | 3.468 | 2.641 |
Siegen-Wittgenstein | 3.653 | 3.842 | 3.161 | 3.725 | 2.889 |
Soest | 3.408 | 3.584 | 2.950 | 3.485 | 2.643 |
Solingen, Stadt | 3.378 | 3.507 | 3.130 | 3.534 | 2.692 |
Steinfurt | 3.251 | 3.373 | 2.873 | 3.352 | 2.422 |
Unna | 3.242 | 3.363 | 2.988 | 3.393 | 2.420 |
Viersen | 3.177 | 3.269 | 2.947 | 3.309 | 2.439 |
Warendorf | 3.448 | 3.579 | 3.037 | 3.569 | 2.485 |
Wesel | 3.342 | 3.472 | 3.069 | 3.468 | 2.523 |
Wuppertal, Stadt | 3.630 | 3.755 | 3.432 | 3.776 | 2.784 |
Nordrhein-Westfalen | 3.566 | 3.697 | 3.316 | 3.691 | 2.682 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022): Tabellen, Sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelte (Jahreszahlen), Nürnberg, Stichtag 31.12.2021.