Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne
Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält auch all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die ehrlichere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im August 2020 um 12,0 Prozent auf 992.288 Personen gestiegen.
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
August 2019 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 28.087 | 30.474 | 31.350 | 31.270 | 11,3 |
Bielefeld, Stadt | 17.729 | 19.955 | 20.212 | 20.290 | 14,4 |
Bochum, Stadt | 22.937 | 24.244 | 24.608 | 24.634 | 7,4 |
Bonn, Stadt | 15.224 | 16.652 | 17.208 | 17.140 | 12,6 |
Borken | 10.168 | 11.192 | 11.537 | 11.526 | 13,4 |
Bottrop, Stadt | 6.261 | 6.933 | 7.087 | 7.071 | 12,9 |
Coesfeld | 5.204 | 5.563 | 5.766 | 5.839 | 12,2 |
Dortmund, Stadt | 44.552 | 48.639 | 49.018 | 48.999 | 10,0 |
Duisburg, Stadt | 37.594 | 40.375 | 41.136 | 41.420 | 10,2 |
Düren | 12.496 | 13.260 | 13.735 | 13.756 | 10,1 |
Düsseldorf, Stadt | 32.877 | 35.644 | 36.416 | 36.692 | 11,6 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 14.441 | 16.234 | 16.616 | 16.709 | 15,7 |
Essen, Stadt | 45.677 | 47.331 | 48.081 | 48.302 | 5,7 |
Euskirchen | 6.738 | 7.523 | 7.641 | 7.624 | 13,1 |
Gelsenkirchen, Stadt | 23.542 | 25.056 | 25.896 | 26.002 | 10,4 |
Gütersloh | 11.890 | 13.344 | 13.648 | 13.548 | 13,9 |
Hagen, Stadt | 13.349 | 15.043 | 15.263 | 15.374 | 15,2 |
Hamm, Stadt | 10.655 | 11.596 | 11.934 | 11.916 | 11,8 |
Heinsberg | 8.997 | 10.336 | 10.494 | 10.465 | 16,3 |
Herford | 9.436 | 10.723 | 10.859 | 10.683 | 13,2 |
Herne, Stadt | 11.905 | 12.932 | 13.115 | 13.128 | 10,3 |
Hochsauerlandkreis | 8.387 | 9.279 | 9.507 | 9.381 | 11,9 |
Höxter | 4.057 | 4.561 | 4.560 | 4.486 | 10,6 |
Kleve | 11.214 | 11.795 | 11.901 | 11.957 | 6,6 |
Köln, Stadt | 62.463 | 72.019 | 73.768 | 74.239 | 18,9 |
Krefeld, Stadt | 16.167 | 17.239 | 17.398 | 17.430 | 7,8 |
Leverkusen, Stadt | 8.578 | 9.443 | 9.602 | 9.506 | 10,8 |
Lippe | 14.943 | 16.273 | 16.433 | 16.396 | 9,7 |
Märkischer Kreis | 19.047 | 22.164 | 22.695 | 22.725 | 19,3 |
Mettmann | 20.283 | 22.782 | 23.280 | 23.212 | 14,4 |
Minden-Lübbecke | 12.003 | 13.876 | 14.134 | 13.945 | 16,2 |
Mönchengladbach, Stadt | 17.899 | 18.971 | 19.331 | 19.273 | 7,7 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 8.857 | 9.336 | 9.420 | 9.469 | 6,9 |
Münster, Stadt | 10.997 | 11.899 | 12.203 | 12.249 | 11,4 |
Oberbergischer Kreis | 9.636 | 11.202 | 11.502 | 11.565 | 20,0 |
Oberhausen, Stadt | 14.859 | 15.941 | 16.124 | 16.047 | 8,0 |
Olpe | 3.722 | 4.536 | 4.678 | 4.690 | 26,0 |
Paderborn | 11.502 | 13.182 | 13.600 | 13.373 | 16,3 |
Recklinghausen | 35.459 | 37.162 | 37.604 | 37.669 | 6,2 |
Remscheid, Stadt | 6.031 | 6.337 | 6.358 | 6.379 | 5,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 19.521 | 22.028 | 22.469 | 22.604 | 15,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 10.433 | 11.555 | 11.813 | 11.771 | 12,8 |
Rhein-Kreis Neuss | 16.780 | 18.878 | 19.336 | 19.391 | 15,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 21.230 | 23.504 | 24.199 | 24.129 | 13,7 |
Siegen-Wittgenstein | 10.034 | 11.563 | 11.814 | 11.776 | 17,4 |
Soest | 11.093 | 12.740 | 12.968 | 12.941 | 16,7 |
Solingen, Stadt | 8.513 | 9.503 | 9.695 | 9.838 | 15,6 |
Steinfurt | 14.069 | 15.186 | 15.593 | 15.646 | 11,2 |
Unna | 19.261 | 21.359 | 21.615 | 21.774 | 13,0 |
Viersen | 11.518 | 12.567 | 12.768 | 12.814 | 11,3 |
Warendorf | 9.913 | 10.716 | 10.859 | 10.734 | 8,3 |
Wesel | 19.408 | 20.686 | 20.906 | 21.107 | 8,8 |
Wuppertal, Stadt | 28.509 | 31.506 | 31.718 | 31.384 | 10,1 |
Nordrhein-Westfalen | 886.145 | 972.837 | 991.471 | 992.288 | 12,0 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat August 2020, Nordrhein-Westfalen.