Entwicklung der Arbeitslosigkeit in NRW
Von Januar bis August 2020 nahm die Zahl der Arbeitslosen in NRW um 140.312 Personen zu. Das ist ein Anstieg von 21,3 Prozent. Dabei fiel der Anstieg der Arbeitslosenzahl bei den Jüngeren (15 bis unter 25 Jahre) deutlich stärker aus als im Durchschnitt. Die Arbeitslosenzahl stieg hier von Januar 2020 mit 55.002 Personen auf 80.012 Personen im August 2020 - also um 45,5 Prozent.
Diese Veränderungen in den Arbeitslosenzahlen zeigen sich auch in den Arbeitslosenquoten: Die Gesamtquote liegt im August 2020 bei 8,2 Prozent und damit um 1,4 Prozentpunkte höher als im Januar (6,8 Prozent). Im Vergleich zum August des Vorjahres (6,7 Prozent) ist dies eine Zunahme um 1,5 Prozentpunkte.
Die Arbeitslosenquote der Jüngeren ist dagegen seit Jahresbeginn um 2,4 Prozentpunkte gestiegen, also erkennbar stärker als die Gesamtquote. Der Unterschied zum Vorjahresmonat August 2019 beträgt 1,5 Prozentpunkte. Weitergehende Herausforderungen ergeben sich, wenn sich diese Entwicklung mit ähnlicher Intensität fortsetzt.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in NRW: Arbeitslosenquoten in Prozent (August 2019 bis August 2020)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Quote Gesamt im August 2019 | Quote der Jüngeren mit 15 bis unter 25 Lebensjahren im August 2019 | Quote Gesamt im Januar 2020 | Quote der Jüngeren mit 15 bis unter 25 Lebensjahren im Januar 2020 | Quote Gesamt im April 2020 | Quote der Jüngeren mit 15 bis unter 25 Lebensjahren im April 2020 | Quote Gesamt im August 2020 | Quote der Jüngeren mit 15 bis unter 25 Lebensjahren im August 2020 | |
Aachen, Städteregion | 7,1 | 5,4 | 7,0 | 4,7 | 8,0 | 5,4 | 8,4 | 6,3 |
Bielefeld, Stadt | 7,5 | 6,7 | 7,8 | 6,2 | 8,4 | 7,1 | 9,1 | 8,4 |
Bochum, Stadt | 8,9 | 7,8 | 8,5 | 6,3 | 9,4 | 6,8 | 10,2 | 8,5 |
Bonn, Stadt | 6,6 | 4,9 | 6,5 | 4,1 | 7,2 | 4,8 | 8,2 | 6,0 |
Borken | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 5,1 |
Bottrop, Stadt | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 7,9 | 7,2 | 8,8 | 8,8 |
Coesfeld | 3,0 | 3,9 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 4,2 |
Dortmund, Stadt | 10,4 | 9,3 | 10,6 | 8,8 | 11,2 | 10,0 | 12,2 | 11,5 |
Duisburg, Stadt | 10,9 | 9,4 | 10,9 | 8,2 | 11,7 | 9,3 | 13,0 | 10,9 |
Düren | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
Düsseldorf, Stadt | 6,8 | 5,8 | 6,9 | 5,1 | 7,4 | 5,8 | 8,5 | 7,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5,6 | 4,7 | 5,9 | 4,4 | 6,4 | 5,7 | 7,3 | 7,0 |
Essen, Stadt | 10,3 | 9,4 | 10,2 | 9,1 | 10,9 | 9,8 | 11,8 | 11,6 |
Euskirchen | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 3,7 | 5,5 | 5,0 | 6,3 | 6,1 |
Gelsenkirchen, Stadt | 13,4 | 12,7 | 13,4 | 12,2 | 14,1 | 12,6 | 16,2 | 15,3 |
Gütersloh | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 4,6 | 4,1 | 5,0 | 5,0 |
Hagen, Stadt | 10,3 | 10,7 | 10,9 | 8,4 | 11,5 | 9,7 | 12,6 | 12,1 |
Hamm, Stadt | 8,2 | 7,2 | 7,9 | 5,2 | 9,0 | 6,6 | 9,9 | 9,3 |
Heinsberg | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 5,7 | 5,2 | 6,2 | 6,5 |
Herford | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 4,5 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,7 |
Herne, Stadt | 10,1 | 10,4 | 10,5 | 9,8 | 11,4 | 11,1 | 12,6 | 12,2 |
Hochsauerlandkreis | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,2 | 4,6 | 4,1 | 5,0 | 5,4 |
Höxter | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,3 |
Kleve | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 3,8 | 5,4 | 4,4 | 5,9 | 5,7 |
Köln, Stadt | 8,1 | 5,7 | 8,0 | 5,3 | 8,9 | 6,1 | 10,0 | 8,1 |
Krefeld, Stadt | 10,4 | 8,4 | 10,2 | 6,9 | 10,9 | 7,9 | 11,8 | 9,3 |
Leverkusen, Stadt | 7,5 | 6,5 | 7,4 | 5,8 | 8,1 | 7,0 | 8,8 | 8,7 |
Lippe | 5,9 | 6,9 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 8,0 |
Märkischer Kreis | 6,5 | 6,3 | 6,9 | 5,7 | 7,4 | 6,4 | 8,3 | 8,4 |
Mettmann | 5,9 | 5,1 | 6,0 | 4,4 | 6,6 | 5,3 | 7,3 | 6,0 |
Minden-Lübbecke | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 7,9 |
Mönchengladbach, Stadt | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 7,9 | 9,9 | 10,1 | 10,8 | 11,7 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 7,2 | 3,3 | 7,5 | 3,7 | 7,9 | 4,0 | 9,1 | 6,2 |
Münster, Stadt | 4,8 | 3,6 | 4,6 | 2,9 | 5,0 | 3,4 | 5,7 | 4,1 |
Oberbergischer Kreis | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 6,6 | 7,2 |
Oberhausen, Stadt | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 7,4 | 10,6 | 8,8 | 11,5 | 10,6 |
Olpe | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | 4,0 | 3,4 | 4,9 | 5,4 |
Paderborn | 5,2 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 6,0 | 4,6 | 6,4 | 5,4 |
Recklinghausen | 8,1 | 7,5 | 8,0 | 6,4 | 8,7 | 7,4 | 9,6 | 9,3 |
Remscheid, Stadt | 7,0 | 6,9 | 7,7 | 6,9 | 8,1 | 7,5 | 8,4 | 7,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 4,9 | 6,9 | 6,5 | 7,6 | 7,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,4 | 6,6 | 6,3 |
Rhein-Kreis Neuss | 5,2 | 4,3 | 5,2 | 3,8 | 5,7 | 4,4 | 6,5 | 5,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 5,5 | 5,1 | 6,1 | 6,3 |
Siegen-Wittgenstein | 4,8 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | 5,3 | 5,0 | 6,2 | 6,6 |
Soest | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 5,8 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
Solingen, Stadt | 7,1 | 8,8 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | 9,1 | 12,5 |
Steinfurt | 4,1 | 5,2 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 5,0 | 6,0 |
Unna | 6,9 | 5,4 | 6,9 | 4,6 | 7,5 | 5,4 | 8,2 | 7,0 |
Viersen | 5,4 | 4,4 | 5,2 | 3,7 | 5,8 | 4,7 | 6,5 | 5,6 |
Warendorf | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 3,9 | 5,0 | 4,4 | 5,6 | 5,7 |
Wesel | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 5,1 | 6,5 | 6,2 | 7,1 | 7,3 |
Wuppertal, Stadt | 8,4 | 10,1 | 8,7 | 8,8 | 9,6 | 10,1 | 11,2 | 12,7 |
Nordrhein-Westfalen | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 | 7,4 | 6,2 | 8,2 | 7,7 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenquote - Zeitreihe (Monatszahlen), Berichtsmonat August 2020.
Daten II
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in NRW: Anzahl der Arbeitslosen (August 2019 bis August 2020)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gesamt im August 2019 | Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren im August 2019 | Gesamt im Januar 2020 | Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren im Januar 2020 | Gesamt im April 2020 | Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren im April 2020 | Gesamt im August 2020 | Veränderung der Gesamtanzahl zu August 2019 in Prozent | Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren im August 2020 | Veränderung der Anzahl der Jüngeren zu August 2019 in Prozent | ||
Aachen, Städteregion | 21.685 | 1.977 | 21.417 | 1.738 | 24.248 | 1.994 | 25.822 | 19,1 | 2.360 | 19,4 | |
Bielefeld, Stadt | 13.493 | 1.400 | 13.928 | 1.297 | 15.040 | 1.495 | 16.467 | 22,0 | 1.812 | 29,4 | |
Bochum, Stadt | 17.092 | 1.513 | 16.392 | 1.221 | 18.075 | 1.326 | 19.720 | 15,4 | 1.708 | 12,9 | |
Bonn, Stadt | 11.366 | 884 | 11.285 | 742 | 12.413 | 880 | 14.409 | 26,8 | 1.143 | 29,3 | |
Borken | 7.977 | 1.169 | 8.026 | 805 | 8.627 | 944 | 9.808 | 23,0 | 1.443 | 23,4 | |
Bottrop, Stadt | 4.501 | 430 | 4.449 | 380 | 4.806 | 423 | 5.399 | 20,0 | 528 | 22,8 | |
Coesfeld | 3.728 | 572 | 3.408 | 320 | 3.921 | 412 | 4.436 | 19,0 | 621 | 8,6 | |
Dortmund, Stadt | 32.766 | 3.018 | 33.359 | 2.849 | 35.450 | 3.250 | 38.828 | 18,5 | 3.799 | 25,9 | |
Duisburg, Stadt | 28.121 | 2.529 | 28.093 | 2.195 | 30.086 | 2.497 | 33.809 | 20,2 | 2.981 | 17,9 | |
Düren | 9.162 | 1.055 | 9.069 | 1.002 | 9.727 | 1.075 | 11.173 | 21,9 | 1.361 | 29,0 | |
Düsseldorf, Stadt | 23.290 | 1.681 | 23.379 | 1.482 | 25.336 | 1.676 | 29.362 | 26,1 | 2.183 | 29,9 | |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 9.732 | 755 | 10.105 | 702 | 11.022 | 918 | 12.593 | 29,4 | 1.144 | 51,5 | |
Essen, Stadt | 31.108 | 2.745 | 30.919 | 2.639 | 32.915 | 2.858 | 35.850 | 15,2 | 3.388 | 23,4 | |
Euskirchen | 5.396 | 565 | 5.396 | 446 | 5.983 | 603 | 6.639 | 23,0 | 709 | 25,5 | |
Gelsenkirchen, Stadt | 17.414 | 1.744 | 17.383 | 1.677 | 18.381 | 1.724 | 21.061 | 20,9 | 2.163 | 24,0 | |
Gütersloh | 8.642 | 982 | 9.027 | 862 | 9.763 | 1.014 | 10.718 | 24,0 | 1.264 | 28,7 | |
Hagen, Stadt | 10.376 | 1.117 | 10.971 | 879 | 11.579 | 1.018 | 12.834 | 23,7 | 1.300 | 16,4 | |
Hamm, Stadt | 7.657 | 764 | 7.356 | 554 | 8.465 | 698 | 9.270 | 21,1 | 984 | 28,8 | |
Heinsberg | 6.857 | 733 | 7.020 | 632 | 7.843 | 780 | 8.533 | 24,4 | 974 | 32,9 | |
Herford | 7.310 | 755 | 7.445 | 657 | 8.318 | 883 | 8.891 | 21,6 | 981 | 29,9 | |
Herne, Stadt | 7.944 | 835 | 8.309 | 790 | 9.011 | 892 | 9.980 | 25,6 | 1.011 | 21,1 | |
Hochsauerlandkreis | 6.148 | 740 | 6.283 | 559 | 6.815 | 715 | 7.437 | 21,0 | 936 | 26,5 | |
Höxter | 267 | 2.957 | 366 | 3.020 | 288 | 3.358 | 356 | 3.488 | 18,0 | 447 | 22,1 |
Kleve | 8.819 | 1.022 | 8.343 | 756 | 8.963 | 875 | 9.954 | 12,9 | 1.126 | 10,2 | |
Köln, Stadt | 48.518 | 3.393 | 47.679 | 3.168 | 52.986 | 3.675 | 60.723 | 25,2 | 4.930 | 45,3 | |
Krefeld, Stadt | 12.733 | 1.027 | 12.445 | 853 | 13.321 | 972 | 14.414 | 13,2 | 1.142 | 11,2 | |
Leverkusen, Stadt | 6.550 | 554 | 6.482 | 500 | 7.050 | 599 | 7.771 | 18,6 | 751 | 35,6 | |
Lippe | 11.028 | 1.427 | 11.182 | 1.173 | 11.975 | 1.351 | 12.963 | 17,5 | 1.673 | 17,2 | |
Märkischer Kreis | 14.834 | 1.500 | 15.775 | 1.361 | 16.901 | 1.514 | 18.905 | 27,4 | 1.997 | 33,1 | |
Mettmann | 15.408 | 1.220 | 15.525 | 1.050 | 17.210 | 1.265 | 19.124 | 24,1 | 1.429 | 17,1 | |
Minden-Lübbecke | 8.228 | 1.124 | 8.730 | 946 | 9.578 | 1.151 | 10.541 | 28,1 | 1.484 | 32,0 | |
Mönchengladbach, Stadt | 13.127 | 1.330 | 12.643 | 1.178 | 13.874 | 1.497 | 15.231 | 16,0 | 1.742 | 31,0 | |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 6.207 | 245 | 6.397 | 271 | 6.756 | 297 | 7.832 | 26,2 | 473 | 93,1 | |
Münster, Stadt | 8.279 | 841 | 7.925 | 682 | 8.665 | 785 | 9.983 | 20,6 | 997 | 18,5 | |
Oberbergischer Kreis | 7.751 | 967 | 8.190 | 906 | 8.723 | 980 | 9.988 | 28,9 | 1.239 | 28,1 | |
Oberhausen, Stadt | 11.117 | 943 | 11.112 | 791 | 11.712 | 941 | 12.708 | 14,3 | 1.129 | 19,7 | |
Olpe | 2.746 | 306 | 2.943 | 270 | 3.237 | 319 | 3.917 | 42,6 | 507 | 65,7 | |
Paderborn | 9.055 | 966 | 9.294 | 834 | 10.366 | 946 | 11.275 | 24,5 | 1.162 | 20,3 | |
Recklinghausen | 26.393 | 2.438 | 26.266 | 2.073 | 28.622 | 2.400 | 31.182 | 18,1 | 3.048 | 25,0 | |
Remscheid, Stadt | 4.156 | 427 | 4.540 | 429 | 4.816 | 464 | 4.983 | 19,9 | 473 | 10,8 | |
Rhein-Erft-Kreis | 15.630 | 1.515 | 15.641 | 1.270 | 17.775 | 1.674 | 19.633 | 25,6 | 2.059 | 35,9 | |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 8.329 | 817 | 8.333 | 671 | 9.085 | 810 | 10.049 | 20,7 | 939 | 14,9 | |
Rhein-Kreis Neuss | 12.575 | 966 | 12.598 | 857 | 13.876 | 1.004 | 15.806 | 25,7 | 1.258 | 30,2 | |
Rhein-Sieg-Kreis | 16.390 | 1.736 | 16.450 | 1.479 | 17.892 | 1.752 | 20.094 | 22,6 | 2.176 | 25,3 | |
Siegen-Wittgenstein | 7.561 | 1.021 | 7.691 | 843 | 8.378 | 941 | 9.697 | 28,3 | 1.245 | 21,9 | |
Soest | 8.632 | 893 | 9.148 | 785 | 9.880 | 927 | 10.799 | 25,1 | 1.128 | 26,3 | |
Solingen, Stadt | 6.219 | 792 | 6.178 | 703 | 6.821 | 837 | 7.913 | 27,2 | 1.123 | 41,8 | |
Steinfurt | 10.666 | 1.632 | 10.619 | 1.255 | 11.484 | 1.387 | 12.967 | 21,6 | 1.883 | 15,4 | |
Unna | 14.580 | 1.143 | 14.684 | 973 | 15.931 | 1.142 | 17.545 | 20,3 | 1.520 | 33,0 | |
Viersen | 8.773 | 742 | 8.544 | 618 | 9.508 | 791 | 10.649 | 21,4 | 943 | 27,1 | |
Warendorf | 7.444 | 912 | 7.442 | 710 | 7.959 | 794 | 8.866 | 19,1 | 1.030 | 12,9 | |
Wesel | 14.922 | 1.425 | 14.829 | 1.205 | 15.929 | 1.456 | 17.372 | 16,4 | 1.699 | 19,2 | |
Wuppertal, Stadt | 15.265 | 1.918 | 15.952 | 1.676 | 17.578 | 1.930 | 20.520 | 34,4 | 2.467 | 28,6 | |
Nordrhein-Westfalen | 656.657 | 63.571 | 659.619 | 55.002 | 718.033 | 63.907 | 799.931 | 21,8 | 80.012 | 25,9 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose Zeitreihe (Monatszahlen), Berichtsmonat August 2020.