Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit

Im August 2020 gab es in NRW 287.672 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 36,0 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 17,4 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

August 2019 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 7.990 8.657 8.903 9.237 15,6
Bielefeld, Stadt 5.385 5.991 6.189 6.322 17,4
Bochum, Stadt 6.268 7.130 7.366 7.502 19,7
Bonn, Stadt 4.113 4.613 4.830 4.986 21,2
Borken 2.571 2.797 2.923 3.026 17,7
Bottrop, Stadt 1.338 1.674 1.750 1.834 37,1
Coesfeld 895 986 1.040 1.081 20,8
Dortmund, Stadt 12.408 14.193 14.771 15.189 22,4
Duisburg, Stadt 11.219 12.046 12.373 12.751 13,7
Düren 3.761 3.747 3.893 3.964 5,4
Düsseldorf, Stadt 7.369 8.615 9.035 9.345 26,8
Ennepe-Ruhr-Kreis 2.966 3.552 3.742 3.886 31,0
Essen, Stadt 12.444 13.004 13.354 13.639 9,6
Euskirchen 1.895 2.074 2.133 2.199 16,0
Gelsenkirchen, Stadt 6.426 7.368 7.747 8.011 24,7
Gütersloh 2.533 2.992 3.069 3.129 23,5
Hagen, Stadt 4.207 4.806 4.994 5.116 21,6
Hamm, Stadt 3.352 3.717 3.857 3.879 15,7
Heinsberg 2.031 2.340 2.419 2.476 21,9
Herford 2.403 2.760 2.823 2.880 19,9
Herne, Stadt 2.625 3.213 3.380 3.471 32,2
Hochsauerlandkreis 2.125 2.377 2.475 2.539 19,5
Höxter 850 885 903 939 10,5
Kleve 3.771 3.503 3.559 3.613 ‐4,2
Köln, Stadt 19.973 21.220 21.819 22.497 12,6
Krefeld, Stadt 5.409 5.991 6.080 6.212 14,9
Leverkusen, Stadt 2.202 2.581 2.652 2.656 20,6
Lippe 4.564 4.716 4.829 5.007 9,7
Märkischer Kreis 5.294 6.356 6.549 6.674 26,1
Mettmann 5.800 6.108 6.334 6.529 12,6
Minden-Lübbecke 2.657 3.118 3.234 3.331 25,4
Mönchengladbach, Stadt 4.874 5.237 5.461 5.689 16,7
Mülheim an der Ruhr, Stadt 2.920 3.291 3.413 3.506 20,1
Münster, Stadt 2.989 3.314 3.451 3.533 18,2
Oberbergischer Kreis 2.784 3.280 3.383 3.465 24,5
Oberhausen, Stadt 5.263 5.590 5.746 5.789 10,0
Olpe 740 855 887 941 27,2
Paderborn 2.945 3.276 3.345 3.395 15,3
Recklinghausen 12.704 13.480 13.847 14.110 11,1
Remscheid, Stadt 1.506 1.688 1.693 1.729 14,8
Rhein-Erft-Kreis 5.880 6.392 6.597 6.751 14,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.315 3.636 3.821 3.856 16,3
Rhein-Kreis Neuss 4.338 4.734 4.940 5.088 17,3
Rhein-Sieg-Kreis 5.465 6.160 6.378 6.476 18,5
Siegen-Wittgenstein 2.235 2.545 2.677 2.756 23,3
Soest 2.955 3.338 3.462 3.547 20,0
Solingen, Stadt 2.203 2.375 2.453 2.538 15,2
Steinfurt 3.403 3.856 4.015 4.114 20,9
Unna 5.228 5.752 5.954 6.120 16,9
Viersen 3.179 3.295 3.388 3.526 10,9
Warendorf 2.772 3.132 3.210 3.265 17,8
Wesel 5.762 6.039 6.188 6.360 10,4
Wuppertal, Stadt 5.262 6.511 6.801 7.198 36,8

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat August 2020.