Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften

Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Juli 2020 waren es 1,7 Millionen Personen. Im Vergleich zum Juli 2019 ist die Anzahl um 3,3 Prozent gestiegen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

August 2019 Juni 2020 Juli 2020 August 2020 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 51.948 53.015 52.980 53.307 2,6
Bielefeld, Stadt 36.711 38.190 38.129 38.312 4,4
Bochum, Stadt 44.732 45.385 45.400 45.740 2,3
Bonn, Stadt 31.514 32.213 32.250 32.371 2,7
Borken 15.893 16.014 15.945 15.870 -0,1
Bottrop, Stadt 12.146 12.189 12.183 12.181 0,3
Coesfeld 8.781 8.660 8.561 8.528 -2,9
Dortmund, Stadt 87.018 88.882 88.707 89.051 2,3
Duisburg, Stadt 74.645 76.610 76.776 77.431 3,7
Düren 22.342 22.746 22.998 23.044 3,1
Düsseldorf, Stadt 58.641 60.763 60.799 61.261 4,5
Ennepe-Ruhr-Kreis 25.800 26.065 26.304 26.851 4,1
Essen, Stadt 90.647 90.810 90.591 91.086 0,5
Euskirchen 11.218 11.411 11.325 11.394 1,6
Gelsenkirchen, Stadt 52.063 53.545 53.641 53.796 3,3
Gütersloh 18.589 18.916 19.105 19.724 6,1
Hagen, Stadt 26.388 27.836 28.251 28.760 9,0
Hamm, Stadt 19.562 19.635 19.894 19.830 1,4
Heinsberg 16.440 16.562 16.527 16.566 0,8
Herford 16.248 16.976 17.059 17.094 5,2
Herne, Stadt 23.480 24.308 24.203 24.232 3,2
Hochsauerlandkreis 12.655 13.362 13.554 13.485 6,6
Höxter 6.214 6.425 6.451 6.474 4,2
Kleve 17.481 17.109 17.131 17.082 -2,3
Köln, Stadt 116.565 126.140 126.705 127.950 9,8
Krefeld, Stadt 28.693 28.731 28.707 28.895 0,7
Leverkusen, Stadt 17.553 17.796 17.728 17.782 1,3
Lippe 26.306 26.493 26.572 27.730 5,4
Märkischer Kreis 31.860 33.400 33.404 33.560 5,3
Mettmann 37.560 39.472 39.769 40.362 7,5
Minden-Lübbecke 22.424 23.027 23.151 23.490 4,8
Mönchengladbach, Stadt 37.657 37.827 37.644 37.690 0,1
Mülheim an der Ruhr, Stadt 21.235 21.181 21.389 21.783 2,6
Münster, Stadt 21.345 21.900 22.089 22.141 3,7
Oberbergischer Kreis 14.554 15.073 15.036 15.000 3,1
Oberhausen, Stadt 28.875 29.232 29.350 29.396 1,8
Olpe 5.197 5.510 5.530 5.672 9,1
Paderborn 20.200 20.984 20.952 20.964 3,8
Recklinghausen 74.391 74.393 74.042 74.601 0,3
Remscheid, Stadt 11.342 11.506 11.478 11.455 1,0
Rhein-Erft-Kreis 35.044 35.404 35.356 35.771 2,1
Rheinisch-Bergischer Kreis 17.424 18.356 18.375 18.421 5,7
Rhein-Kreis Neuss 30.800 31.957 32.114 32.457 5,4
Rhein-Sieg-Kreis 36.881 37.575 37.517 37.743 2,3
Siegen-Wittgenstein 17.631 17.926 18.015 18.086 2,6
Soest 18.159 18.675 18.565 18.547 2,1
Solingen, Stadt 15.080 15.283 16.018 16.081 6,6
Steinfurt 22.683 22.498 22.384 22.490 -0,8
Unna 36.527 36.566 36.501 36.754 0,6
Viersen 18.669 18.590 18.549 18.687 0,1
Warendorf 15.895 15.733 15.813 15.634 -1,6
Wesel 34.329 34.916 34.827 34.913 1,7
Wuppertal, Stadt 50.086 51.823 52.252 53.133 6,1

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat August 2020, Tabelle 3.2.