Beschäftigung schaffende Maßnahmen
Zu Beginn des Jahres 2020 konnten in NRW die Zugänge in die Beschäftigung schaffenden Maßnahmen auf insgesamt 6.326 Zugänge im März erhöht werden. Das sind jedoch 5,1 Prozent weniger Zugänge als noch im gleichen Monat des Vorjahres. Einen wesentlichen Teil der Beschäftigung schaffenden Maßnahmen machen die Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II) aus; auch hier sind die Zugänge zwischen Januar und März 2020 gestiegen.
Seit dem Lockdown konnten erheblich weniger Zugänge in die Beschäftigung schaffenden Maßnahmen realisiert werden. Im April 2020 waren es nur noch insgesamt 3.433 Zugänge. Das sind 60 Prozent weniger als im April 2019. Obwohl der Lockdown seit Mai aufgehoben ist, geht die Zahl der Zugänge weiter zurück (Stand August 2020). Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind es im August 2020 nur etwa halb so viele Zugänge in Beschäftigung schaffende Maßnahmen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Zugänge Beschäftigung schaffende Maßnahmen (Januar bis August 2020)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Zugänge Gesamt im Januar 2020 | darunter AGH im Januar 2020 | Veränderung von Januar 2020 zu Januar 2019 | Zugänge Gesamt im März 2020 | darunter AGH im März 2020 | Veränderung von März 2020 zu Januar 2019 | Zugänge Gesamt im April 2020 | darunter AGH im April 2020 | Veränderung von April 2020 zu April 2019 | Zugänge Gesamt im August 2020 | darunter AGH im August 2020 | Veränderung von August 2020 zu April 2019 | |
Aachen, Städteregion | 60 | 30 | -51 | 50 | 34 | -63 | * | * | - | 15 | 8 | -79 |
Bielefeld, Stadt | 33 | 36 | -44 | 69 | 54 | -22 | 31 | 23 | -58 | 24 | 16 | -35 |
Bochum, Stadt | 66 | 34 | -51 | 265 | 239 | -24 | 24 | 8 | -74 | 62 | 40 | -27 |
Bonn, Stadt | 60 | 52 | 7 | 71 | 64 | 4 | 10 | 3 | -86 | 32 | 28 | -56 |
Borken | 40 | 36 | -38 | * | 19 | - | 4 | * | -91 | 5 | * | -84 |
Bottrop, Stadt | 93 | 81 | -38 | 62 | 57 | -39 | 35 | * | -41 | 18 | 18 | -57 |
Coesfeld | 6 | 3 | 0 | 6 | * | -40 | * | * | - | * | * | - |
Dortmund, Stadt | 273 | 247 | -64 | 294 | 227 | 24 | 54 | 60 | -74 | 108 | 73 | -50 |
Duisburg, Stadt | 580 | 541 | 23 | 1.562 | 1.540 | 37 | 232 | 218 | -73 | 369 | 358 | -26 |
Düren | 25 | 19 | 19 | 21 | 14 | -38 | 167 | * | 241 | 29 | 29 | -9 |
Düsseldorf, Stadt | 425 | 397 | -7 | 215 | 194 | -3 | 141 | 120 | -52 | 80 | 75 | -34 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 315 | 306 | -20 | 52 | 47 | -36 | 17 | 11 | -80 | 54 | 51 | -34 |
Essen, Stadt | 269 | 243 | -26 | 509 | 479 | -2 | 209 | 182 | -50 | 276 | 269 | -65 |
Euskirchen | 6 | * | -40 | 11 | * | -27 | * | * | - | - | - | - |
Gelsenkirchen, Stadt | 179 | 148 | -20 | 153 | 127 | -17 | 99 | 75 | -76 | 111 | 93 | 16 |
Gütersloh | 39 | * | -11 | 24 | 21 | -53 | * | * | - | 15 | 15 | -12 |
Hagen, Stadt | 82 | 77 | -38 | 90 | 86 | 2 | 7 | * | -92 | 37 | 33 | -36 |
Hamm, Stadt | 60 | 51 | -39 | * | 15 | - | 11 | 3 | -93 | 59 | 56 | 48 |
Heinsberg | 9 | 6 | ‐44 | 15 | 6 | ‐56 | 8 | * | ‐76 | * | * | - |
Herford | 22 | 12 | 38 | 20 | 14 | ‐63 | * | * | ‐ | * | * | - |
Herne, Stadt | 77 | 65 | 3 | 120 | 102 | ‐42 | 25 | 11 | ‐71 | 68 | 60 | -28 |
Hochsauerlandkreis | 79 | 73 | 16 | 34 | 34 | ‐28 | 14 | 11 | ‐71 | 20 | 20 | -52 |
Höxter | 14 | 6 | ‐26 | 20 | * | ‐13 | * | * | ‐ | 30 | * | 20 |
Kleve | 26 | 14 | 13 | 23 | 23 | ‐38 | 13 | 13 | ‐70 | 15 | 12 | -61 |
Köln, Stadt | 202 | 154 | ‐31 | 201 | 174 | 1 | 272 | 243 | ‐49 | 189 | 173 | -48 |
Krefeld, Stadt | 53 | 40 | 43 | 209 | 190 | ‐17 | 89 | 72 | ‐30 | * | 19 | - |
Leverkusen, Stadt | 91 | 88 | ‐7 | 13 | 10 | ‐38 | - | - | ‐ | 12 | 7 | -45 |
Lippe | 40 | 18 | 208 | 49 | 40 | 17 | 19 | 8 | ‐65 | 28 | 22 | -42 |
Märkischer Kreis | 63 | 59 | 125 | 250 | 234 | ‐11 | 27 | 13 | ‐80 | 74 | 63 | -18 |
Mettmann | 37 | 26 | 23 | 47 | 39 | ‐4 | 17 | 7 | ‐95 | * | 29 | - |
Minden-Lübbecke | 52 | 46 | ‐36 | 378 | 365 | ‐4 | 34 | 23 | ‐72 | 31 | * | -67 |
Mönchengladbach, Stadt | 51 | 24 | 28 | 349 | 338 | 10 | 19 | 9 | ‐78 | 31 | 23 | -56 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 45 | 27 | ‐48 | 58 | 54 | ‐40 | 18 | 18 | ‐78 | 21 | 21 | -70 |
Münster, Stadt | 41 | 31 | ‐51 | 40 | 27 | 25 | 132 | 117 | 222 | 23 | 20 | -38 |
Oberbergischer Kreis | 17 | 13 | 6 | 22 | 18 | 16 | 32 | 27 | ‐73 | 14 | * | -42 |
Oberhausen, Stadt | 34 | 14 | 89 | 50 | 42 | ‐17 | 24 | 8 | ‐61 | 18 | 9 | -63 |
Olpe | * | * | ‐ | * | * | ‐ | * | * | ‐ | * | * | - |
Paderborn | 54 | 45 | 20 | 55 | 41 | 12 | 20 | 14 | ‐64 | 23 | -47 | |
Recklinghausen | 105 | 74 | ‐44 | 134 | 96 | ‐35 | 31 | 14 | ‐96 | 84 | 75 | -41 |
Remscheid, Stadt | 34 | 31 | ‐72 | * | * | ‐ | 6 | * | ‐88 | 10 | 10 | -69 |
Rhein-Erft-Kreis | 47 | 35 | 2 | 45 | 38 | ‐17 | 234 | 221 | 239 | 43 | 36 | -30 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 41 | 38 | 78 | 17 | 14 | 70 | 11 | * | ‐54 | 3 | 3 | -89 |
Rhein-Kreis Neuss | 129 | 115 | 15 | 41 | 19 | ‐2 | 64 | 56 | 19 | * | * | - |
Rhein-Sieg-Kreis | 30 | 19 | 20 | 33 | 28 | 14 | 69 | 59 | ‐46 | * | 13 | - |
Siegen-Wittgenstein | 19 | 14 | ‐ | 58 | 53 | ‐18 | 12 | 8 | ‐61 | * | * | - |
Soest | 34 | 31 | 21 | 17 | * | ‐48 | 8 | * | ‐94 | 8 | 8 | -82 |
Solingen, Stadt | 28 | 22 | ‐18 | 40 | * | ‐57 | * | * | ‐ | 36 | * | -27 |
Steinfurt | 143 | 128 | 117 | 89 | 72 | 56 | 27 | 15 | ‐67 | 46 | 35 | -50 |
Unna | 36 | 25 | ‐77 | 59 | 39 | ‐17 | * | * | ‐ | 22 | 10 | -45 |
Viersen | 16 | 5 | ‐6 | 39 | 36 | ‐33 | 9 | 4 | ‐81 | 56 | * | 155 |
Warendorf | * | * | ‐ | * | 9 | ‐ | * | * | ‐ | 9 | 9 | - |
Wesel | 379 | 365 | 2 | 56 | 50 | ‐53 | 15 | 11 | ‐85 | 30 | * | -70 |
Wuppertal, Stadt | 136 | 113 | ‐3 | 214 | 200 | ‐10 | 1.071 | 1.055 | ‐23 | 97 | 90 | -49 |
Nordrhein-Westfalen | 4.811 | 4.114 | ‐20 | 6.326 | 5.720 | ‐5 | 3.433 | 2.813 | ‐60 | 2.468 | 2.190 | -46 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Kontext von Fluchtmigration, Sonderauswertung des Statistik-Service West, April 2020.