Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Februar 2021 waren es 1,63 Millionen Personen. Im Vergleich zum Februar 2020 ist die Anzahl um 0,5 Prozent gestiegen.
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Februar 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Februar 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 51.025 | 50.673 | 50.876 | 51.062 | 0,1 |
Bielefeld, Stadt | 36.764 | 36.287 | 36.288 | 36.355 | -1,1 |
Bochum, Stadt | 44.251 | 43.510 | 43.614 | 43.512 | -1,7 |
Bonn, Stadt | 30.710 | 31.508 | 31.418 | 31.498 | 2,6 |
Borken | 15.487 | 14.788 | 14.923 | 14.973 | -3,3 |
Bottrop, Stadt | 11.959 | 11.768 | 11.787 | 11.756 | -1,7 |
Coesfeld | 8.382 | 8.029 | 8.065 | 8.027 | -4,2 |
Dortmund, Stadt | 86.816 | 86.284 | 86.547 | 86.842 | 0,0 |
Duisburg, Stadt | 74.575 | 74.539 | 74.890 | 75.182 | 0,8 |
Düren | 22.077 | 21.865 | 22.085 | 22.463 | 1,8 |
Düsseldorf, Stadt | 56.956 | 58.492 | 58.871 | 59.040 | 3,7 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 25.326 | 25.403 | 25.428 | 25.384 | 0,2 |
Essen, Stadt | 88.933 | 87.618 | 87.545 | 87.432 | -1,7 |
Euskirchen | 10.891 | 10.660 | 10.802 | 10.815 | -0,7 |
Gelsenkirchen, Stadt | 51.897 | 52.218 | 52.415 | 52.468 | 1,1 |
Gütersloh | 18.320 | 17.658 | 17.792 | 18.030 | -1,6 |
Hagen, Stadt | 26.582 | 27.468 | 27.402 | 27.981 | 5,3 |
Hamm, Stadt | 19.204 | 18.630 | 18.730 | 18.842 | -1,9 |
Heinsberg | 15.943 | 15.566 | 15.760 | 16.005 | 0,4 |
Herford | 15.969 | 16.097 | 16.066 | 16.285 | 2,0 |
Herne, Stadt | 23.531 | 23.431 | 23.425 | 23.524 | 0,0 |
Hochsauerlandkreis | 12.519 | 12.433 | 12.527 | 12.541 | 0,2 |
Höxter | 6.123 | 6.075 | 6.210 | 6.273 | 2,4 |
Kleve | 16.604 | 16.260 | 16.208 | 16.485 | -0,7 |
Köln, Stadt | 114.830 | 122.218 | 123.138 | 123.788 | 7,8 |
Krefeld, Stadt | 28.134 | 27.919 | 27.989 | 28.015 | -0,4 |
Leverkusen, Stadt | 17.178 | 17.250 | 17.282 | 17.278 | 0,6 |
Lippe | 25.835 | 25.051 | 25.236 | 25.830 | 0,0 |
Märkischer Kreis | 32.271 | 32.097 | 32.083 | 32.338 | 0,2 |
Mettmann | 37.238 | 38.461 | 38.708 | 38.874 | 4,4 |
Minden-Lübbecke | 22.172 | 22.174 | 22.112 | 22.069 | -0,5 |
Mönchengladbach, Stadt | 36.808 | 36.201 | 36.243 | 36.293 | -1,4 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 20.586 | 20.355 | 20.221 | 19.983 | -2,9 |
Münster, Stadt | 20.689 | 20.676 | 20.758 | 20.659 | -0,1 |
Oberbergischer Kreis | 14.439 | 14.265 | 14.311 | 14.383 | -0,4 |
Oberhausen, Stadt | 28.454 | 28.194 | 28.243 | 28.313 | -0,5 |
Olpe | 5.122 | 5.076 | 5.108 | 5.159 | 0,7 |
Paderborn | 19.936 | 19.894 | 19.847 | 20.012 | 0,4 |
Recklinghausen | 72.914 | 71.158 | 71.208 | 70.989 | -2,6 |
Remscheid, Stadt | 11.218 | 10.924 | 10.940 | 10.980 | -2,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 34.198 | 33.841 | 33.886 | 33.872 | -1,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.032 | 17.509 | 17.593 | 17.792 | 4,5 |
Rhein-Kreis Neuss | 30.582 | 30.886 | 30.985 | 31.203 | 2,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 35.887 | 35.822 | 36.078 | 36.211 | 0,9 |
Siegen-Wittgenstein | 17.362 | 17.491 | 17.545 | 17.602 | 1,4 |
Soest | 17.857 | 17.515 | 17.587 | 17.788 | -0,4 |
Solingen, Stadt | 14.815 | 14.713 | 14.542 | 15.077 | 1,8 |
Steinfurt | 21.928 | 20.636 | 20.937 | 20.578 | -6,2 |
Unna | 35.788 | 34.666 | 34.757 | 34.681 | -3,1 |
Viersen | 17.942 | 17.514 | 17.562 | 17.565 | -2,1 |
Warendorf | 15.420 | 14.743 | 14.771 | 14.852 | -3,7 |
Wesel | 33.761 | 33.170 | 33.421 | 33.580 | -0,5 |
Wuppertal, Stadt | 49.807 | 49.866 | 49.924 | 50.419 | 1,2 |
Nordrhein-Westfalen | 1.621.047 | 1.617.546 | 1.622.689 | 1.628.954 | 0,5 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat Februar 2021, Tabelle 3.2.