Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit

Im Februar 2021 gab es in NRW 323.936 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 42,1 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 33,5 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Februar 2020 Dezember 2020 Januar 2021 Februar 2021 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 7.903 9.879 10.442 10.611 34,3
Bielefeld, Stadt 5.553 6.762 7.113 7.269 30,9
Bochum, Stadt 6.168 7.797 8.205 8.329 35,0
Bonn, Stadt 4.062 5.387 5.670 5.874 44,6
Borken 2.589 3.098 3.302 3.325 28,4
Bottrop, Stadt 1.435 2.002 2.142 2.184 52,2
Coesfeld 855 1.091 1.184 1.183 38,4
Dortmund, Stadt 12.706 16.432 17.356 17.776 39,9
Duisburg, Stadt 10.887 13.692 14.329 14.513 33,3
Düren 3.681 4.038 4.250 4.237 15,1
Düsseldorf, Stadt 7.468 9.998 10.648 10.951 46,6
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.041 4.393 4.711 4.681 53,9
Essen, Stadt 11.911 14.245 14.887 15.310 28,5
Euskirchen 1.889 2.390 2.501 2.544 34,7
Gelsenkirchen, Stadt 6.311 8.741 9.181 9.407 49,1
Gütersloh 2.687 3.323 3.514 3.518 30,9
Hagen, Stadt 4.282 5.438 5.675 5.790 35,2
Hamm, Stadt 3.304 4.137 4.193 4.136 25,2
Heinsberg 2.045 2.647 2.828 2.856 39,7
Herford 2.416 2.963 3.100 3.140 30,0
Herne, Stadt 2.809 3.788 3.988 4.096 45,8
Hochsauerlandkreis 2.112 2.607 2.727 2.811 33,1
Höxter 777 959 1.033 1.038 33,6
Kleve 3.343 3.654 3.835 3.857 15,4
Köln, Stadt 19.255 24.081 25.451 25.806 34,0
Krefeld, Stadt 5.422 6.528 6.867 6.938 28,0
Leverkusen, Stadt 2.225 2.803 2.955 2.944 32,3
Lippe 4.384 5.045 5.183 5.225 19,2
Märkischer Kreis 5.503 7.016 7.215 7.184 30,5
Mettmann 5.566 6.818 7.294 7.385 32,7
Minden-Lübbecke 2.727 3.529 3.650 3.729 36,7
Mönchengladbach, Stadt 4.459 5.994 6.333 6.485 45,4
Mülheim an der Ruhr, Stadt 2.933 3.618 3.793 3.870 31,9
Münster, Stadt 2.916 3.523 3.646 3.695 26,7
Oberbergischer Kreis 2.897 3.740 3.891 3.901 34,7
Oberhausen, Stadt 5.225 5.894 6.007 6.109 16,9
Olpe 703 1.040 1.117 1.126 60,2
Paderborn 2.935 3.517 3.773 3.851 31,2
Recklinghausen 12.181 14.336 14.773 14.933 22,6
Remscheid, Stadt 1.524 1.828 1.929 1.992 30,7
Rhein-Erft-Kreis 5.845 7.145 7.625 7.761 32,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.324 3.947 4.116 4.144 24,7
Rhein-Kreis Neuss 4.247 5.443 5.739 5.841 37,5
Rhein-Sieg-Kreis 5.493 6.863 7.316 7.425 35,2
Siegen-Wittgenstein 2.139 3.084 3.259 3.348 56,5
Soest 3.017 3.818 4.004 4.058 34,5
Solingen, Stadt 2.116 2.744 2.859 2.871 35,7
Steinfurt 3.465 4.225 4.409 4.456 28,6
Unna 5.096 6.480 6.896 7.014 37,6
Viersen 2.998 3.748 3.921 4.001 33,5
Warendorf 2.834 3.091 3.317 3.298 16,4
Wesel 5.659 6.623 6.955 6.961 23,0
Wuppertal, Stadt 5.317 7.088 7.958 8.149 53,3

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat Februar 2021.