Arbeitsentgeltzuschuss
Wenn aufgrund der Teilnahme an einer Weiterbildung die Beschäftigten nicht arbeiten können, können Betriebe für diese Beschäftigten einen Arbeitsentgeltzuschuss erhalten. Mit dem Qualifizierungschancengesetz änderten sich hier die Zugangsvoraussetzungen für die Betriebe. Konnte vor 2019 nur für geringqualifizierte Beschäftigte, die im Rahmen einer Weiterbildung ihren Abschluss nachholten, der Zuschuss beantragt werden, können Betriebe nunmehr einen Arbeitsentgeltzuschuss für alle Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten.
Von 2018 zu 2019 hat sich hier die Inanspruchnahme mehr als verdoppelt. So stieg der Arbeitsentgeltzuschuss von 2.044 für die im Jahr 2018 begonnen Förderungen auf 4.166 im Jahr 2019 (+ 103,8 Prozent). Dieser Zuwachs spiegelt sich auch in den einzelnen Altersgruppen wider. Anteilig am stärksten fällt dieser Anstieg bei den Teilnehmenden aus, die 45 Jahre und älter bei Beginn der Weiterbildung waren (+ 122,0 Prozent).
Auch im Jahr 2020 wurden zur Zeit der Corona-Pandemie berufliche Weiterbildungen von Beschäftigten vorgenommen. Von Januar bis Oktober gab es jedoch nur 3.076 Förderungen mit einem Arbeitsentgeltzuschuss für die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten. Ein fortschreitend starker Anstieg von 2019 zu 2020 ist daher bei den Förderungen des Arbeitsentgeltzuschusses nicht zu erwarten.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Arbeitsentgeltzuschuss: Anzahlen der beruflichen Weiterbildungen von Beschäftligten, bei denen ein
Arbeitsentgeltzuschuss in Anspruch genommen wurde
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Insgesamt im Jahr 2018 | Personen bei Eintritt im Alter von unter 25 Jahren im Jahr 2018 | Personen bei Eintritt in einem Alter zwischen 25 und 45 Jahren im Jahr 2018 | Personen bei Eintritt im Alter von 45 Jahren und älter im Jahr 2018 | Insgesamt im Jahr 2019 | Personen bei Eintritt im Alter von unter 25 Jahren im Jahr 2019 | Personen bei Eintritt in einem Alter zwischen 25 und 45 Jahren im Jahr 2019 | Personen bei Eintritt im Alter von 45 Jahren und älter im Jahr 2019 | Insgesamt zwischen Jan. und Okt. 2020 | Personen bei Eintritt im Alter von unter 25 Jahren zwischen Jan. und Okt. 2020 | Personen bei Eintritt in einem Alter zwischen 25 und 45 Jahren zwischen Jan. und Okt. 2020 | Personen bei Eintritt im Alter von 45 Jahren und älter zwischen Jan. und Okt. 2020 | |
Städteregion Aachen | 57 | * | * | 12 | 114 | 7 | 70 | 37 | 70 | * | * | 6 |
Bielefeld, Stadt | 42 | * | * | 8 | 91 | 6 | 58 | 27 | 68 | 5 | 48 | 15 |
Bochum, Stadt | 25 | * | * | 4 | 78 | 9 | 51 | 18 | 31 | - | 28 | 3 |
Bonn, Stadt | 24 | * | * | 5 | 38 | * | * | 14 | 29 | - | 18 | 11 |
Borken | 30 | 3 | 20 | 7 | 60 | 4 | 41 | 15 | 58 | 6 | 33 | 19 |
Bottrop, Stadt | 16 | * | * | * | 39 | 4 | 29 | 6 | 26 | * | * | 7 |
Coesfeld | 19 | - | 12 | 7 | 72 | 9 | 47 | 16 | 47 | 4 | 27 | 16 |
Dortmund, Stadt | 72 | 7 | 53 | 12 | 177 | 21 | 124 | 32 | 127 | 15 | 84 | 28 |
Duisburg, Stadt | 86 | 15 | 47 | 24 | 118 | 12 | 77 | 29 | 86 | 7 | 65 | 14 |
Düren | 43 | 4 | 32 | 7 | 68 | 9 | 49 | 10 | 27 | * | * | 5 |
Düsseldorf, Stadt | 65 | 5 | 47 | 13 | 106 | 5 | 81 | 20 | 83 | 4 | 57 | 22 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 52 | 4 | 38 | 10 | 99 | 7 | 66 | 26 | 70 | 3 | 49 | 18 |
Essen, Stadt | 71 | 12 | 43 | 16 | 125 | 7 | 87 | 31 | 90 | 6 | 69 | 15 |
Euskirchen | 44 | 14 | 23 | 7 | 53 | 9 | 28 | 16 | 29 | 5 | 16 | 8 |
Gelsenkirchen, Stadt | 57 | 8 | 41 | 8 | 107 | 8 | 78 | 21 | 50 | 4 | 31 | 15 |
Gütersloh | 28 | 3 | 19 | 6 | 83 | 8 | 52 | 23 | 63 | 6 | 41 | 16 |
Hagen, Stadt | 39 | 4 | 19 | 16 | 49 | * | * | 16 | 28 | * | * | 3 |
Hamm, Stadt | 30 | * | * | 4 | 37 | 4 | 26 | 7 | 36 | 3 | 29 | 4 |
Heinsberg | 37 | 3 | 24 | 10 | 37 | 5 | 25 | 7 | 20 | * | * | 6 |
Herford | 26 | - | 19 | 7 | 44 | * | * | 13 | 44 | 6 | 29 | 9 |
Herne, Stadt | 26 | - | 20 | 6 | 46 | 3 | 36 | 7 | 31 | - | 24 | 7 |
Hochsauerlandkreis | 32 | * | * | 8 | 56 | 6 | 39 | 11 | 45 | 8 | 32 | 5 |
Höxter | 13 | * | * | 4 | 50 | * | * | 19 | 48 | * | * | 12 |
Kleve | 46 | 3 | 33 | 10 | 139 | 3 | 94 | 42 | 71 | 11 | 46 | 14 |
Köln, Stadt | 62 | - | 43 | 19 | 227 | 17 | 167 | 43 | 133 | 11 | 87 | 35 |
Krefeld, Stadt | 29 | * | * | 9 | 75 | 3 | 57 | 15 | 54 | 8 | 26 | 20 |
Leverkusen, Stadt | 16 | - | * | * | 59 | 9 | 38 | 12 | 23 | * | * | 8 |
Lippe | 37 | * | * | 11 | 96 | * | * | 34 | 64 | 7 | 37 | 20 |
Märkischer Kreis | 39 | 3 | 25 | 11 | 64 | 4 | 39 | 21 | 102 | 3 | 77 | 22 |
Mettmann | 49 | 4 | 35 | 10 | 106 | 17 | 67 | 22 | 91 | 7 | 56 | 28 |
Minden-Lübbecke | 34 | * | * | 6 | 69 | 7 | 43 | 19 | 52 | 5 | 35 | 12 |
Mönchengladbach, Stadt | 19 | * | * | * | 23 | * | * | 3 | 32 | * | * | 10 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 6 | * | * | * | 24 | - | 18 | 6 | 34 | 7 | 19 | 8 |
Münster, Stadt | 17 | - | 14 | 3 | 56 | 5 | 30 | 21 | 56 | 4 | 40 | 12 |
Oberbergischer Kreis | 18 | - | 15 | 3 | 55 | 4 | 37 | 14 | 39 | 3 | 27 | 9 |
Oberhausen, Stadt | 18 | 3 | * | * | 79 | 9 | 47 | 23 | 66 | 16 | 38 | 12 |
Olpe | 22 | - | 19 | 3 | 24 | - | 15 | 9 | 26 | * | * | 4 |
Paderborn | 36 | 4 | 19 | 13 | 52 | 3 | 36 | 13 | 58 | 6 | 38 | 14 |
Recklinghausen | 77 | 6 | 59 | 12 | 201 | 19 | 141 | 41 | 125 | 11 | 90 | 24 |
Remscheid, Stadt | 23 | 5 | * | * | 38 | 5 | 29 | 4 | 50 | 10 | 27 | 13 |
Rhein-Erft-Kreis | 38 | - | 32 | 6 | 83 | 7 | 57 | 19 | 52 | 3 | 40 | 9 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 18 | - | 7 | 11 | 65 | 9 | 37 | 19 | 37 | 3 | 20 | 14 |
Rhein-Kreis Neuss | 51 | * | * | 16 | 69 | 5 | 50 | 14 | 64 | * | * | 16 |
Rhein-Sieg-Kreis | 67 | 6 | 46 | 15 | 66 | * | * | 20 | 70 | 6 | 41 | 23 |
Siegen-Wittgenstein | 28 | * | * | 5 | 58 | 3 | 43 | 12 | 45 | 4 | 31 | 10 |
Soest | 33 | * | * | 5 | 63 | 5 | 44 | 14 | 55 | 3 | 35 | 17 |
Solingen, Klingenstadt | 30 | * | * | 8 | 42 | 6 | 28 | 8 | 31 | 5 | 20 | 6 |
Steinfurt | 73 | 7 | 45 | 21 | 157 | 14 | 119 | 24 | 107 | 20 | 65 | 22 |
Unna | 48 | 3 | 38 | 7 | 76 | 10 | 51 | 15 | 64 | 4 | 44 | 16 |
Viersen | 31 | 3 | 24 | 4 | 62 | 5 | 40 | 17 | 66 | 9 | 42 | 15 |
Warendorf | 48 | 3 | 35 | 10 | 87 | 6 | 65 | 16 | 76 | 6 | 63 | 7 |
Wesel | 43 | 5 | 32 | 6 | 108 | 6 | 78 | 24 | 66 | 3 | 47 | 16 |
Wuppertal, Stadt | 54 | * | * | 13 | 96 | 7 | 66 | 23 | 61 | 3 | 47 | 11 |
Nordrhein-Westfalen | 2.044 | 166 | 1.429 | 449 | 4.166 | 342 | 2.836 | 988 | 3.076 | 277 | 2.088 | 711 |
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Januar 2021): Eintritte von Teilnehmenden in Arbeitsentgeltzuschuss zur beruflichen Weiterbildung Beschäftigter nach ausgewählten Strukturmerkmalen, SGB III, Sonderauswertung