Zugänge und Bestand
Seit dem 1. Januar 2019 können erwerbsfähige Langzeitbeziehende von Hartz IV mit den Instrumenten des Teilhabechancengesetzes (THCG) gefördert werden. Beide Instrumente bestehen aus hohen Lohnkostenzuschüssen zu sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen bei gewerblichen, gemeinnützigen oder öffentlichen Arbeitgebern. Hinzu kommen ein beschäftigungsbegleitendes Coaching und Zuschüsse für individuelle Weiterbildungsmaßnahmen.
Im Januar 2020 nahmen in NRW laut Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) knapp 12.300 Personen an einem der beiden Instrumente des Teilhabechancengesetzes teil. Fast 10.100 erhielten eine geförderte Beschäftigung mit der Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM), während knapp 2.200 im Rahmen der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (EVL) gefördert wurden. Die vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales für NRW geplante Zielgröße von 15.000 Teilnehmenden im ersten Jahr wurde somit nicht erreicht.
Im Durchschnitt traten von Januar bis Dezember 2019 jeden Monat fast 1.200 Personen in eine der beiden Förderungen ein: 1.000 in die TaAM und 200 in die EVL. Im letzten Quartal haben die Eintritte in die Instrumente an Dynamik verloren, bewegen sich aber noch auf einem stabilen Niveau.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Bestand der Teilnehmenden: Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (EVL - §16e SGB II)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Januar 2019 | Juli 2019 | Januar 2020 | |
Aachen, Städteregion | - | 25 | 68 |
Bielefeld, Stadt | - | 11 | 49 |
Bochum, Stadt | * | 49 | 90 |
Bonn, Stadt | - | 15 | 21 |
Borken | - | * | 10 |
Bottrop, Stadt | * | 31 | 42 |
Coesfeld | - | * | * |
Dortmund, Stadt | * | 91 | 160 |
Duisburg, Stadt | - | 30 | 74 |
Düren | - | 27 | 29 |
Düsseldorf, Stadt | * | 21 | 55 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | - | * | 8 |
Essen, Stadt | - | * | 5 |
Euskirchen | - | 8 | 15 |
Gelsenkirchen, Stadt | - | 61 | 107 |
Gütersloh | - | 24 | 22 |
Hagen, Stadt | - | 9 | 16 |
Hamm, Stadt | - | - | 23 |
Heinsberg | * | 28 | 46 |
Herford | - | 10 | 17 |
Herne, Stadt | - | 34 | 57 |
Hochsauerlandkreis | - | 6 | 19 |
Höxter | - | * | 32 |
Kleve | - | 14 | 34 |
Köln, Stadt | * | 48 | 132 |
Krefeld, Stadt | - | 14 | 34 |
Leverkusen, Stadt | - | 17 | 40 |
Lippe | - | * | 10 |
Märkischer Kreis | - | 4 | 34 |
Mettmann | - | 35 | 78 |
Minden-Lübbecke | - | 22 | 19 |
Mönchengladbach, Stadt | - | 19 | 38 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | - | 7 | 8 |
Münster, Stadt | - | 14 | 33 |
Oberbergischer Kreis | - | 16 | 24 |
Oberhausen, Stadt | - | 70 | 120 |
Olpe | - | * | * |
Paderborn | * | 9 | 27 |
Recklinghausen | 10 | 67 | 107 |
Remscheid, Stadt | - | 4 | * |
Rhein-Erft-Kreis | - | 18 | 31 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | - | 16 | 29 |
Rhein-Kreis Neuss | - | 17 | 30 |
Rhein-Sieg-Kreis | - | 11 | 41 |
Siegen-Wittgenstein | * | * | 27 |
Soest | - | 21 | 44 |
Solingen, Stadt | - | 29 | 32 |
Steinfurt | - | 16 | 50 |
Unna | - | 10 | 44 |
Viersen | - | * | 21 |
Warendorf | - | 7 | * |
Wesel | * | 29 | 63 |
Wuppertal, Stadt | - | 6 | * |
Nordrhein-Westfalen | 21 | 1.067 | 2.164 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktpolitische Instrumente - Deutschland, West/Ost, Länder, Kreise, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit (Zeitreihe Monatszahlen), Nordrhein-Westfalen, Januar 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, Februar 2020.
Daten II
Bestand der Teilnehmenden: Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM - §16i SGB II)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Januar 2019 | Juli 2019 | Januar 2020 | |
Aachen, Städteregion | 70 | 195 | 311 |
Bielefeld, Stadt | 34 | 164 | 286 |
Bochum, Stadt | 87 | 304 | 430 |
Bonn, Stadt | 4 | 39 | 85 |
Borken | 8 | 105 | * |
Bottrop, Stadt | 43 | 117 | * |
Coesfeld | - | 5 | 11 |
Dortmund, Stadt | 86 | 380 | 585 |
Duisburg, Stadt | * | 290 | 510 |
Düren | - | 98 | 82 |
Düsseldorf, Stadt | 75 | 256 | 424 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 59 | 162 | 207 |
Essen, Stadt | 13 | 375 | 520 |
Euskirchen | - | 24 | 49 |
Gelsenkirchen, Stadt | 19 | 340 | 494 |
Gütersloh | - | 152 | 104 |
Hagen, Stadt | 26 | 96 | 114 |
Hamm, Stadt | 46 | * | 184 |
Heinsberg | * | 41 | 89 |
Herford | * | 109 | 163 |
Herne, Stadt | 10 | 145 | 250 |
Hochsauerlandkreis | 7 | 39 | 60 |
Höxter | 4 | 28 | 32 |
Kleve | - | * | 156 |
Köln, Stadt | 90 | 428 | 638 |
Krefeld, Stadt | - | 68 | 150 |
Leverkusen, Stadt | - | 38 | 90 |
Lippe | - | 68 | 138 |
Märkischer Kreis | - | 99 | 164 |
Mettmann | 4 | 103 | 168 |
Minden-Lübbecke | - | 181 | 98 |
Mönchengladbach, Stadt | 11 | 130 | 242 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | - | 83 | 106 |
Münster, Stadt | 13 | 100 | 109 |
Oberbergischer Kreis | - | 12 | 36 |
Oberhausen, Stadt | 6 | * | 125 |
Olpe | - | * | 31 |
Paderborn | 5 | 76 | 105 |
Recklinghausen | 110 | 441 | 526 |
Remscheid, Stadt | 22 | 70 | 117 |
Rhein-Erft-Kreis | - | 73 | 137 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | - | 24 | 44 |
Rhein-Kreis Neuss | 3 | 129 | 168 |
Rhein-Sieg-Kreis | * | 45 | * |
Siegen-Wittgenstein | - | 39 | * |
Soest | * | 49 | 88 |
Solingen, Stadt | 10 | 53 | 95 |
Steinfurt | - | 19 | * |
Unna | 138 | 300 | 353 |
Viersen | * | 67 | 122 |
Warendorf | * | 27 | 61 |
Wesel | 76 | 227 | * |
Wuppertal, Stadt | - | 179 | 273 |
Nordrhein-Westfalen | 1.089 | 6.909 | 10.094 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktpolitische Instrumente - Deutschland, West/Ost, Länder, Kreise, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit (Zeitreihe Monatszahlen), Nordrhein-Westfalen, Januar 2020.
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, Februar 2020.