Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Januar 2020 waren es 1,62 Millionen. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres ist ihre Zahl um 3,1 Prozent gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Januar 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 52.898 | 50.931 | 50.829 | 51.090 | -3,4 |
Bielefeld, Stadt | 37.222 | 36.325 | 36.332 | 36.525 | -1,9 |
Bochum, Stadt | 45.421 | 44.215 | 44.015 | 44.165 | -2,8 |
Bonn, Stadt | 31.831 | 30.983 | 30.834 | 30.780 | -3,3 |
Borken | 16.337 | 15.504 | 15.426 | 15.538 | -4,9 |
Bottrop, Stadt | 12.343 | 11.993 | 11.954 | 11.915 | -3,5 |
Coesfeld | 8.961 | 8.441 | 8.395 | 8.227 | -8,2 |
Dortmund, Stadt | 87.292 | 86.202 | 86.053 | 86.292 | -1,1 |
Duisburg, Stadt | 75.463 | 74.502 | 74.673 | 75.022 | -0,6 |
Düren | 22.737 | 21.901 | 21.834 | 22.174 | -2,5 |
Düsseldorf, Stadt | 59.757 | 57.393 | 57.204 | 57.113 | -4,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.378 | 25.345 | 25.200 | 25.404 | -3,7 |
Essen, Stadt | 91.911 | 89.117 | 89.099 | 88.702 | -3,5 |
Euskirchen | 11.521 | 11.040 | 10.955 | 10.914 | -5,3 |
Gelsenkirchen, Stadt | 52.862 | 51.863 | 51.818 | 52.121 | -1,4 |
Gütersloh | 18.897 | 18.282 | 18.323 | 18.567 | -1,7 |
Hagen, Stadt | 26.641 | 26.261 | 26.518 | 26.972 | 1,2 |
Hamm, Stadt | 20.275 | 19.267 | 19.109 | 19.178 | -5,4 |
Heinsberg | 16.919 | 15.990 | 15.844 | 15.910 | -6,0 |
Herford | 16.644 | 15.972 | 16.006 | 15.993 | -3,9 |
Herne, Stadt | 23.877 | 23.338 | 23.369 | 23.484 | -1,6 |
Hochsauerlandkreis | 13.187 | 12.373 | 12.431 | 12.718 | -3,6 |
Höxter | 6.470 | 6.213 | 6.193 | 6.231 | -3,7 |
Kleve | 18.498 | 16.839 | 16.743 | 16.730 | -9,6 |
Köln, Stadt | 118.240 | 115.294 | 115.249 | 115.570 | -2,3 |
Krefeld, Stadt | 29.058 | 28.364 | 28.183 | 28.367 | -2,4 |
Leverkusen, Stadt | 17.811 | 17.261 | 17.211 | 17.254 | -3,1 |
Lippe | 27.154 | 25.883 | 26.034 | 26.533 | -2,3 |
Märkischer Kreis | 32.522 | 31.756 | 31.863 | 32.172 | -1,1 |
Mettmann | 38.306 | 37.083 | 37.005 | 37.383 | -2,4 |
Minden-Lübbecke | 22.735 | 22.166 | 22.285 | 22.214 | -2,3 |
Mönchengladbach, Stadt | 38.284 | 36.830 | 36.487 | 36.580 | -4,5 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 21.706 | 20.843 | 20.623 | 20.604 | -5,1 |
Münster, Stadt | 21.722 | 20.939 | 20.887 | 20.976 | -3,4 |
Oberbergischer Kreis | 14.984 | 14.449 | 14.437 | 14.432 | -3,7 |
Oberhausen, Stadt | 29.367 | 28.383 | 28.260 | 28.399 | -3,3 |
Olpe | 5.541 | 5.019 | 5.012 | 5.000 | -9,8 |
Paderborn | 20.599 | 19.863 | 19.743 | 19.884 | -3,5 |
Recklinghausen | 75.969 | 73.016 | 72.705 | 72.251 | -4,9 |
Remscheid, Stadt | 11.530 | 11.248 | 11.214 | 11.226 | -2,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 36.223 | 34.427 | 34.299 | 34.674 | -4,3 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 17.728 | 17.120 | 17.055 | 17.096 | -3,6 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.468 | 30.480 | 30.350 | 30.609 | -2,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 37.733 | 35.993 | 35.944 | 36.059 | -4,4 |
Siegen-Wittgenstein | 17.655 | 17.184 | 17.088 | 17.044 | -3,5 |
Soest | 18.402 | 17.763 | 17.752 | 17.890 | -2,8 |
Solingen, Stadt | 15.198 | 14.826 | 14.619 | 14.863 | -2,2 |
Steinfurt | 23.164 | 22.080 | 21.987 | 22.287 | -3,8 |
Unna | 37.743 | 35.819 | 35.590 | 35.986 | -4,7 |
Viersen | 19.333 | 17.978 | 17.898 | 17.768 | -8,1 |
Warendorf | 16.250 | 15.484 | 15.421 | 15.532 | -4,4 |
Wesel | 35.188 | 33.792 | 33.651 | 33.695 | -4,2 |
Wuppertal, Stadt | 50.737 | 49.521 | 49.607 | 50.674 | -0,1 |
Nordrhein-Westfalen | 1.676.692 | 1.621.155 | 1.617.615 | 1.624.790 | -3,1 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Januar 2020, Tabelle 3.2.