Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne
Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält auch all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als Arbeitslose gezählt wurden, weil sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen oder krankgeschrieben waren. Sie ist daher die ehrlichere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Januar 2020 um 2,1 Prozent auf 895.987 gestiegen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Januar 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 28.006 | 27.326 | 27.397 | 28.285 | 1,0 |
Bielefeld, Stadt | 16.881 | 17.734 | 17.853 | 18.531 | 9,8 |
Bochum, Stadt | 22.904 | 22.162 | 22.164 | 22.377 | -2,3 |
Bonn, Stadt | 14.835 | 14.947 | 14.930 | 15.371 | 3,6 |
Borken | 10.026 | 9.647 | 9.853 | 10.206 | 1,8 |
Bottrop, Stadt | 6.100 | 6.131 | 6.179 | 6.385 | 4,7 |
Coesfeld | 4.969 | 4.974 | 5.022 | 5.232 | 5,3 |
Dortmund, Stadt | 44.189 | 43.921 | 44.072 | 45.446 | 2,8 |
Duisburg, Stadt | 37.584 | 36.836 | 36.924 | 37.649 | 0,2 |
Düren | 12.684 | 12.063 | 12.194 | 12.327 | -2,8 |
Düsseldorf, Stadt | 31.606 | 31.846 | 31.830 | 32.591 | 3,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 14.770 | 14.320 | 14.319 | 14.784 | 0,1 |
Essen, Stadt | 46.521 | 44.342 | 44.321 | 45.359 | -2,5 |
Euskirchen | 6.840 | 6.615 | 6.649 | 6.876 | 0,5 |
Gelsenkirchen, Stadt | 22.821 | 22.879 | 23.112 | 23.691 | 3,8 |
Gütersloh | 11.499 | 11.626 | 11.722 | 12.333 | 7,3 |
Hagen, Stadt | 12.625 | 13.437 | 13.532 | 14.027 | 11,1 |
Hamm, Stadt | 10.926 | 10.476 | 10.397 | 10.347 | -5,3 |
Heinsberg | 9.249 | 8.823 | 8.883 | 9.254 | 0,1 |
Herford | 9.167 | 9.293 | 9.361 | 9.680 | 5,6 |
Herne, Stadt | 12.049 | 11.778 | 11.909 | 12.138 | 0,7 |
Hochsauerlandkreis | 8.510 | 8.192 | 8.334 | 8.593 | 1,0 |
Höxter | 4.309 | 3.953 | 4.004 | 4.234 | -1,7 |
Kleve | 11.628 | 10.542 | 10.642 | 10.918 | -6,1 |
Köln, Stadt | 59.936 | 62.403 | 62.359 | 64.166 | 7,1 |
Krefeld, Stadt | 15.542 | 15.784 | 15.718 | 16.015 | 3,0 |
Leverkusen, Stadt | 8.481 | 8.543 | 8.513 | 8.699 | 2,6 |
Lippe | 15.214 | 14.811 | 15.016 | 15.604 | 2,6 |
Märkischer Kreis | 17.973 | 19.103 | 19.637 | 20.302 | 13,0 |
Mettmann | 19.573 | 19.685 | 19.715 | 20.419 | 4,3 |
Minden-Lübbecke | 11.566 | 11.695 | 11.737 | 12.456 | 7,7 |
Mönchengladbach, Stadt | 17.895 | 16.991 | 17.206 | 17.777 | -0,7 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 8.827 | 8.781 | 8.793 | 8.745 | -0,9 |
Münster, Stadt | 10.922 | 10.585 | 10.531 | 10.859 | -0,6 |
Oberbergischer Kreis | 9.116 | 9.681 | 9.852 | 10.193 | 11,8 |
Oberhausen, Stadt | 14.513 | 14.709 | 14.796 | 15.032 | 3,6 |
Olpe | 3.722 | 3.701 | 3.777 | 3.992 | 7,3 |
Paderborn | 11.562 | 11.169 | 11.256 | 11.866 | 2,6 |
Recklinghausen | 36.547 | 34.038 | 33.911 | 34.500 | -5,6 |
Remscheid, Stadt | 5.855 | 5.981 | 6.049 | 6.219 | 6,2 |
Rhein-Erft-Kreis | 18.772 | 18.914 | 19.070 | 19.723 | 5,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 10.180 | 10.244 | 10.206 | 10.475 | 2,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 16.499 | 16.372 | 16.452 | 16.994 | 3,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 20.852 | 20.769 | 20.853 | 21.577 | 3,5 |
Siegen-Wittgenstein | 9.978 | 9.802 | 9.991 | 10.351 | 3,7 |
Soest | 11.316 | 11.099 | 11.191 | 11.797 | 4,3 |
Solingen, Stadt | 8.767 | 8.358 | 8.464 | 8.637 | -1,5 |
Steinfurt | 14.154 | 13.466 | 13.610 | 14.214 | 0,4 |
Unna | 19.983 | 18.819 | 19.053 | 19.702 | -1,4 |
Viersen | 11.972 | 11.111 | 11.171 | 11.429 | -4,5 |
Warendorf | 9.498 | 9.576 | 9.555 | 9.812 | 3,3 |
Wesel | 19.402 | 18.766 | 18.785 | 19.218 | -0,9 |
Wuppertal, Stadt | 28.667 | 28.705 | 28.846 | 28.579 | -0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 877.982 | 867.523 | 871.718 | 895.987 | 2,1 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Januar 2019, Nordrhein-Westfalen.