Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit

Im Januar 2020 gab es 244.872 Langzeitarbeitslose. Das entspricht 37,1 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 5,2 Prozent gesunken. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, unterzeichnet die offizielle Zahl das wahre Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Januar 2019 November 2019 Dezember 2019 Januar 2020 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 8.294 7.832 7.748 7.959 -4,0
Bielefeld, Stadt 5.273 5.407 5.417 5.554 5,3
Bochum, Stadt 6.525 6.106 6.094 6.235 -4,4
Bonn, Stadt 4.250 4.050 4.013 4.112 -3,2
Borken 2.668 2.500 2.531 2.626 -1,6
Bottrop, Stadt 1.422 1.341 1.364 1.445 1,6
Coesfeld 841 819 836 850 1,1
Dortmund, Stadt 12.815 12.277 12.332 12.853 0,3
Duisburg, Stadt 12.031 10.937 10.798 11.047 -8,2
Düren 4.073 3.610 3.563 3.707 -9,0
Düsseldorf, Stadt 7.750 7.335 7.343 7.607 -1,8
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.183 2.902 2.936 3.069 -3,6
Essen, Stadt 12.990 12.019 11.866 12.087 -7,0
Euskirchen 2.029 1.857 1.892 1.892 -6,8
Gelsenkirchen, Stadt 6.878 6.223 6.197 6.410 -6,8
Gütersloh 2.722 2.554 2.568 2.693 -1,1
Hagen, Stadt 4.151 4.187 4.198 4.334 4,4
Hamm, Stadt 3.692 3.199 3.205 3.271 -11,4
Heinsberg 2.153 1.960 1.958 2.037 -5,4
Herford 2.535 2.378 2.366 2.433 -4,0
Herne, Stadt 2.996 2.540 2.602 2.845 -5,0
Hochsauerlandkreis 2.152 2.064 2.037 2.101 -2,4
Höxter 900 788 781 789 -12,3
Kleve 4.108 3.510 3.414 3.438 -16,3
Köln, Stadt 19.877 18.993 18.916 19.539 -1,7
Krefeld, Stadt 5.709 5.310 5.318 5.431 -4,9
Leverkusen, Stadt 2.287 2.220 2.190 2.258 -1,3
Lippe 4.792 4.339 4.324 4.415 -7,9
Märkischer Kreis 5.352 5.378 5.390 5.540 3,5
Mettmann 6.115 5.560 5.473 5.619 -8,1
Minden-Lübbecke 2.711 2.585 2.584 2.727 0,6
Mönchengladbach, Stadt 4.960 4.492 4.425 4.640 -6,5
Mülheim an der Ruhr, Stadt 3.099 2.854 2.856 2.959 -4,5
Münster, Stadt 3.104 2.877 2.851 2.957 -4,7
Oberbergischer Kreis 2.731 2.807 2.805 2.858 4,7
Oberhausen, Stadt 5.605 5.103 5.114 5.207 -7,1
Olpe 815 705 710 709 -13,0
Paderborn 3.122 2.865 2.849 2.934 -6,0
Recklinghausen 14.603 11.996 11.960 12.280 -15,9
Remscheid, Stadt 1.778 1.459 1.465 1.516 -14,7
Rhein-Erft-Kreis 6.011 5.550 5.689 5.905 -1,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.371 3.271 3.234 3.355 -0,5
Rhein-Kreis Neuss 4.639 4.102 4.130 4.297 -7,4
Rhein-Sieg-Kreis 5.467 5.178 5.308 5.515 0,9
Siegen-Wittgenstein 2.302 2.140 2.105 2.155 -6,4
Soest 3.183 2.876 2.911 3.029 -4,8
Solingen, Stadt 2.382 2.116 2.107 2.137 -10,3
Steinfurt 3.470 3.362 3.346 3.462 -0,2
Unna 5.751 5.040 5.047 5.153 -10,4
Viersen 3.588 3.023 2.987 3.009 -16,1
Warendorf 3.059 2.790 2.794 2.823 -7,7
Wesel 6.216 5.525 5.589 5.762 -7,3
Wuppertal, Stadt 5.764 4.846 4.799 5.287 -8,3

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Januar 2019 - Januar 2020.