Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne

Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält auch all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die ehrlichere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im November 2020 um 9,9 Prozent auf 953.464 Personen gestiegen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

November 2019 September 2020 Oktober 2020 November 2020 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 27.330 30.770 30.495 29.980 9,7
Bielefeld, Stadt 17.721 19.892 19.427 19.150 8,1
Bochum, Stadt 22.162 24.480 24.081 23.918 7,9
Bonn, Stadt 14.944 17.180 17.220 16.886 13,0
Borken 9.648 11.119 10.656 10.391 7,7
Bottrop, Stadt 6.131 6.936 6.883 6.826 11,3
Coesfeld 4.971 5.585 5.460 5.392 8,5
Dortmund, Stadt 43.905 48.607 48.128 47.440 8,1
Duisburg, Stadt 36.828 41.057 40.896 40.585 10,2
Düren 12.081 13.849 13.597 13.213 9,4
Düsseldorf, Stadt 31.849 36.614 36.474 36.004 13,0
Ennepe-Ruhr-Kreis 14.308 16.424 16.354 16.072 12,3
Essen, Stadt 44.339 47.734 47.961 47.333 6,8
Euskirchen 6.616 7.444 7.349 7.335 10,9
Gelsenkirchen, Stadt 22.871 25.849 25.653 25.531 11,6
Gütersloh 11.630 13.255 12.806 12.446 7,0
Hagen, Stadt 13.435 15.253 15.024 14.838 10,4
Hamm, Stadt 10.479 11.820 11.561 11.300 7,8
Heinsberg 8.819 10.313 10.165 9.931 12,6
Herford 9.291 10.468 10.148 9.965 7,3
Herne, Stadt 11.828 12.915 12.832 12.746 7,8
Hochsauerlandkreis 8.193 9.136 8.972 8.859 8,1
Höxter 3.955 4.336 4.258 4.170 5,4
Kleve 10.533 11.560 11.366 11.262 6,9
Köln, Stadt 62.386 73.678 73.167 72.350 16,0
Krefeld, Stadt 15.787 17.248 17.241 17.094 8,3
Leverkusen, Stadt 8.536 9.407 9.378 9.169 7,4
Lippe 14.867 15.947 15.700 15.387 3,5
Märkischer Kreis 19.104 22.098 21.846 21.449 12,3
Mettmann 19.699 22.785 22.366 22.251 13,0
Minden-Lübbecke 11.705 13.776 13.462 13.117 12,1
Mönchengladbach, Stadt 16.997 19.077 19.006 18.710 10,1
Mülheim an der Ruhr, Stadt 8.772 9.354 9.287 9.289 5,9
Münster, Stadt 10.573 12.107 11.732 11.323 7,1
Oberbergischer Kreis 9.679 11.266 11.076 10.762 11,2
Oberhausen, Stadt 14.696 15.927 15.791 15.648 6,5
Olpe 3.701 4.492 4.385 4.298 16,1
Paderborn 11.167 12.937 12.785 12.471 11,7
Recklinghausen 34.045 36.973 36.324 35.902 5,5
Remscheid, Stadt 5.996 6.305 6.130 6.136 2,3
Rhein-Erft-Kreis 18.897 22.204 21.820 21.725 15,0
Rheinisch-Bergischer Kreis 10.238 11.584 11.530 11.324 10,6
Rhein-Kreis Neuss 16.360 19.069 18.857 18.714 14,4
Rhein-Sieg-Kreis 20.764 24.102 23.564 23.045 11,0
Siegen-Wittgenstein 9.801 11.503 11.396 11.225 14,5
Soest 11.096 12.576 12.452 12.241 10,3
Solingen, Stadt 8.348 9.727 9.582 9.345 11,9
Steinfurt 13.467 15.204 14.893 14.419 7,1
Unna 18.815 21.476 21.033 20.795 10,5
Viersen 11.108 12.660 12.417 12.330 11,0
Warendorf 9.570 10.632 10.337 10.088 5,4
Wesel 18.776 20.749 20.537 20.302 8,1
Wuppertal, Stadt 28.679 31.517 31.345 30.982 8,0

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agen-turen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat November 2020, Nordrhein-Westfalen.