Link zur Startseite

Aktivierungsquote besonders förderungsbedürftiger Personengruppen und jüngerer Personen

Als besonders förderungsbedürftige Personen gelten nach § 11 Abs. 2 SGB III Langzeitarbeitslose, schwerbehinderte Menschen, Ältere, Berufsrückkehrende und Personen mit geringer Qualifikation (wobei auch zwei oder mehr Merkmale bei den Personen vorliegen können).

Besonders bei den Älteren ist die Quote zwischen 2015 und 2019 gestiegen (um 7,6 Prozentpunkte auf 16,6 Prozent); doch auch schwerbehinderte Menschen (18,2 Prozent), Berufsrückkehrende (21,3 Prozent) und gering Qualifizierte (22,4 Prozent) wiesen 2019 höhere Aktivierungsquoten auf. Keine dieser Gruppe erreicht jedoch die durchschnittliche Aktivierungsquote aller arbeitslosen SGB-II-Beziehenden (22,6 Prozent).

Noch höher fällt die Quote im Jahr 2019 bei den Jüngeren mit 37,5 Prozent aus. Gegenüber den besonders förderungsbedürftigen Personen werden die Jüngeren nochmal gesondert ausgewiesen, weil für sie nach der Antragstellung umgehend Aktivitäten einzuleiten sind, durch die eine Hilfebedürftigkeit beendet oder reduziert werden kann (vgl. § 3 Abs. 2 SGB II).


Daten

Aktivierungsquoten besonders förderungsbedürftiger Personengruppen und jüngerer Personen im Jahr 2015

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Langzeitarbeitslose schwerbehinderte Menschen Ältere im Alter von 55 Jahren und älter Berufsrückkehrende Geringqualifizierte Jüngere (unter 25 Jahre)
Aachen, Städteregion 6,5 16,3 7,4 15,4 14,6 30,1
Bielefeld, Stadt 7,5 23,6 10,0 12,7 12,0 24,9
Bochum, Stadt 7,7 12,4 7,9 16,2 11,5 14,7
Bonn, Stadt 6,2 12,3 5,1 12,6 13,7 34,5
Borken 6,1 15,2 4,7 4,1 17,8 48,4
Bottrop, Stadt 11,2 16,0 9,4 29,0 16,7 27,3
Coesfeld 17,3 28,0 22,1 25,3 31,9 41,3
Dortmund, Stadt 9,5 22,3 14,3 14,3 14,4 21,9
Duisburg, Stadt 7,0 9,8 8,3 7,6 12,7 30,8
Düren 8,7 17,4 8,6 33,3 15,9 29,9
Düsseldorf, Stadt 8,7 6,7 9,6 14,2 14,5 31,2
Ennepe-Ruhr-Kreis 9,1 16,1 8,0 100,0 19,2 56,4
Essen, Stadt 11,6 17,5 14,6 100,0 17,0 29,1
Euskirchen 4,2 6,6 1,7 7,0 8,5 28,4
Gelsenkirchen, Stadt 13,6 12,3 10,5 27,5 20,6 31,0
Gütersloh 5,7 11,8 5,1 15,2 11,3 24,0
Hagen, Stadt 8,0 14,8 11,1 16,7 15,0 27,1
Hamm, Stadt 8,3 14,0 6,7 12,7 16,6 45,4
Heinsberg 7,8 13,9 2,8 12,6 12,4 25,1
Herford 7,5 11,8 9,2 12,6 13,6 29,8
Herne, Stadt 8,7 13,0 8,1 8,5 11,9 24,6
Hochsauerlandkreis 7,6 14,4 7,1 6,7 16,2 42,8
Höxter 8,1 13,6 6,4 12,9 14,9 32,1
Kleve 5,0 9,3 3,5 4,9 12,1 27,5
Köln, Stadt 8,6 13,8 10,0 16,1 15,6 34,0
Krefeld, Stadt 9,4 9,9 7,8 17,7 16,7 39,5
Leverkusen, Stadt 12,1 10,5 14,7 18,0 17,2 28,1
Lippe 9,8 19,5 9,3 24,5 15,3 26,3
Märkischer Kreis 6,9 11,0 4,9 11,0 13,7 31,7
Mettmann 5,4 12,3 5,3 19,9 11,5 30,4
Minden-Lübbecke 10,1 23,9 13,8 26,6 23,0 41,8
Mönchengladbach, Stadt 10,8 15,7 15,4 12,5 20,5 33,5
Mülheim an der Ruhr, Stadt 7,9 17,8 10,5 - 22,9 78,4
Münster, Stadt 10,4 35,4 10,4 14,2 17,8 30,9
Oberbergischer Kreis 4,9 10,3 2,7 7,8 10,2 22,2
Oberhausen, Stadt 7,1 7,8 4,6 7,1 12,9 23,4
Olpe 5,5 8,4 3,4 8,7 9,4 19,9
Paderborn 5,4 14,3 5,3 17,1 9,9 13,1
Recklinghausen 7,1 11,1 6,3 12,1 12,5 31,5
Remscheid, Stadt 8,5 12,0 6,7 11,3 13,9 23,8
Rhein-Erft-Kreis 4,9 11,0 4,3 10,6 9,1 21,7
Rheinisch-Bergischer Kreis 4,3 9,8 3,0 8,4 9,5 28,2
Rhein-Kreis Neuss 6,1 11,4 7,0 15,2 12,8 40,9
Rhein-Sieg-Kreis 9,1 13,0 9,5 13,9 13,3 23,2
Siegen-Wittgenstein 7,6 11,8 4,7 8,5 11,2 21,9
Soest 5,1 10,6 4,6 5,5 9,2 23,8
Solingen, Stadt 7,7 11,8 11,5 13,8 13,7 25,9
Steinfurt 9,2 14,6 11,2 16,4 15,5 26,2
Unna 7,7 13,0 6,6 13,2 13,5 40,8
Viersen 5,5 9,0 5,2 12,1 10,1 22,5
Warendorf 5,8 7,9 4,6 17,0 8,7 15,5
Wesel 8,3 9,3 5,5 12,7 11,8 23,1
Wuppertal, Stadt 26,6 39,7 35,5 41,7 41,6 60,5

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Daten zur Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II für die Jahre 2015, 2017 und 2019


Daten II

Aktivierungsquoten besonders förderungsbedürftiger Personengruppen und jüngerer Personen im Jahr 2019

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Langzeitarbeitslose schwerbehinderte Menschen Ältere im Alter von 55 Jahren und älter Berufsrückkehrende Geringqualifizierte Jüngere (unter 25 Jahre)
Aachen, Städteregion 13,0 23,7 16,6 19,7 24,6 45,4
Bielefeld, Stadt 10,5 24,0 21,2 15,6 37,7 48,8
Bochum, Stadt 11,7 11,7 17,6 14,8 20,2 24,3
Bonn, Stadt 10,3 14,3 11,8 21,9 19,7 36,7
Borken 7,2 16,3 8,4 25,3 21,7 55,7
Bottrop, Stadt 9,3 20,3 23,9 23,5 23,5 35,7
Coesfeld 15,0 24,4 20,0 12,5 25,9 39,6
Dortmund, Stadt 11,9 21,2 20,6 23,0 20,5 31,4
Duisburg, Stadt 11,4 16,7 20,1 13,4 21,2 31,2
Düren 12,0 20,3 15,4 0,0 22,4 38,4
Düsseldorf, Stadt 13,8 8,3 19,8 24,5 22,2 29,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 12,8 25,7 21,8 - 26,0 51,8
Essen, Stadt 12,5 25,4 31,4 99,1 22,1 36,7
Euskirchen 8,9 11,6 6,4 14,0 13,0 29,2
Gelsenkirchen, Stadt 14,3 19,8 28,5 27,6 26,6 38,1
Gütersloh 10,0 17,3 13,3 22,1 23,4 39,7
Hagen, Stadt 8,8 13,8 11,2 18,7 18,2 31,4
Hamm, Stadt 11,1 16,6 15,4 32,4 18,8 55,3
Heinsberg 10,3 12,2 10,2 19,6 17,1 29,8
Herford 10,2 14,2 9,8 13,5 17,4 27,7
Herne, Stadt 12,5 13,1 17,4 18,9 19,9 28,3
Hochsauerlandkreis 12,2 23,2 15,2 3,5 24,3 46,6
Höxter 15,0 12,4 14,2 23,6 23,2 35,6
Kleve 8,6 13,2 8,8 4,6 16,4 28,8
Köln, Stadt 9,7 18,2 15,0 19,2 18,9 39,3
Krefeld, Stadt 9,9 11,9 10,7 16,3 16,5 33,9
Leverkusen, Stadt 12,2 15,9 13,5 25,9 18,2 35,7
Lippe 9,7 18,6 13,1 21,8 16,6 23,9
Märkischer Kreis 7,8 9,1 5,9 11,7 15,4 32,8
Mettmann 10,2 19,0 10,8 18,8 20,5 40,9
Minden-Lübbecke 15,0 28,6 20,2 36,6 28,4 42,0
Mönchengladbach, Stadt 19,3 24,1 22,3 29,6 28,4 39,6
Mülheim an der Ruhr, Stadt 8,4 24,6 17,1 - 28,1 79,3
Münster, Stadt 11,3 30,6 18,8 17,7 22,6 36,1
Oberbergischer Kreis 7,4 11,4 8,3 19,6 14,4 21,7
Oberhausen, Stadt 10,1 22,0 11,9 21,0 18,7 38,9
Olpe 8,8 16,0 6,7 8,2 15,2 30,1
Paderborn 8,9 15,2 6,7 20,3 16,1 21,0
Recklinghausen 12,5 19,8 15,1 20,7 25,2 42,4
Remscheid, Stadt 15,6 21,9 13,4 35,2 23,5 32,2
Rhein-Erft-Kreis 10,7 11,7 11,4 25,6 16,5 30,3
Rheinisch-Bergischer Kreis 7,8 15,9 6,5 14,3 14,7 25,8
Rhein-Kreis Neuss 10,9 13,7 11,2 19,8 18,0 37,6
Rhein-Sieg-Kreis 12,8 10,7 12,4 17,4 19,0 32,4
Siegen-Wittgenstein 11,6 16,2 9,9 23,1 18,4 29,8
Soest 10,0 16,5 8,5 18,9 16,6 30,0
Solingen, Stadt 8,0 16,2 15,2 28,9 18,8 30,6
Steinfurt 10,5 18,7 15,3 20,2 19,3 29,0
Unna 9,4 17,2 11,0 13,0 18,9 50,4
Viersen 11,7 14,1 10,0 19,6 17,8 34,1
Warendorf 11,1 11,6 10,5 12,9 17,9 28,6
Wesel 10,6 16,0 10,9 15,6 18,6 28,9
Wuppertal, Stadt 33,2 47,6 48,6 52,1 50,9 56,1

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Daten zur Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II für die Jahre 2015, 2017 und 2019