Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit
Im November 2020 gab es in NRW 299.537 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 40,6 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 26,0 Prozent auf 299.537 Personen (November 2020) gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offi ziellen Zahlen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
November 2019 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 7.832 | 9.401 | 9.547 | 9.683 | 23,6 |
Bielefeld, Stadt | 5.407 | 6.421 | 6.521 | 6.631 | 22,6 |
Bochum, Stadt | 6.106 | 7.472 | 7.608 | 7.671 | 25,6 |
Bonn, Stadt | 4.050 | 5.124 | 5.215 | 5.339 | 31,8 |
Borken | 2.500 | 3.035 | 3.064 | 3.082 | 23,3 |
Bottrop, Stadt | 1.341 | 1.838 | 1.889 | 1.971 | 47,0 |
Coesfeld | 819 | 1.087 | 1.099 | 1.073 | 31,0 |
Dortmund, Stadt | 12.277 | 15.508 | 15.800 | 16.110 | 31,2 |
Duisburg, Stadt | 10.937 | 13.062 | 13.393 | 13.574 | 24,1 |
Düren | 3.610 | 3.969 | 3.995 | 3.998 | 10,7 |
Düsseldorf, Stadt | 7.335 | 9.539 | 9.721 | 9.794 | 33,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 2.902 | 3.971 | 4.135 | 4.288 | 47,8 |
Essen, Stadt | 12.019 | 13.794 | 14.046 | 14.050 | 16,9 |
Euskirchen | 1.857 | 2.238 | 2.308 | 2.376 | 27,9 |
Gelsenkirchen, Stadt | 6.223 | 8.241 | 8.431 | 8.598 | 38,2 |
Gütersloh | 2.554 | 3.193 | 3.242 | 3.266 | 27,9 |
Hagen, Stadt | 4.187 | 5.187 | 5.310 | 5.370 | 28,3 |
Hamm, Stadt | 3.199 | 3.934 | 3.991 | 3.984 | 24,5 |
Heinsberg | 1.960 | 2.556 | 2.591 | 2.611 | 33,2 |
Herford | 2.378 | 2.910 | 2.932 | 2.953 | 24,2 |
Herne, Stadt | 2.540 | 3.539 | 3.630 | 3.682 | 45,0 |
Hochsauerlandkreis | 2.064 | 2.561 | 2.614 | 2.579 | 25,0 |
Höxter | 788 | 973 | 944 | 963 | 22,2 |
Kleve | 3.510 | 3.581 | 3.622 | 3.633 | 3,5 |
Köln, Stadt | 18.993 | 22.909 | 23.383 | 23.753 | 25,1 |
Krefeld, Stadt | 5.310 | 6.304 | 6.378 | 6.464 | 21,7 |
Leverkusen, Stadt | 2.220 | 2.515 | 2.770 | 2.785 | 25,5 |
Lippe | 4.339 | 4.979 | 5.045 | 5.041 | 16,2 |
Märkischer Kreis | 5.378 | 6.836 | 6.969 | 7.032 | 30,8 |
Mettmann | 5.560 | 6.551 | 6.705 | 6.793 | 22,2 |
Minden-Lübbecke | 2.585 | 3.366 | 3.447 | 3.473 | 34,4 |
Mönchengladbach, Stadt | 4.492 | 5.804 | 5.882 | 5.990 | 33,3 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 2.854 | 3.548 | 3.587 | 3.599 | 26,1 |
Münster, Stadt | 2.877 | 3.519 | 3.543 | 3.544 | 23,2 |
Oberbergischer Kreis | 2.807 | 3.533 | 3.632 | 3.697 | 31,7 |
Oberhausen, Stadt | 5.103 | 5.808 | 5.909 | 5.881 | 15,2 |
Olpe | 705 | 974 | 1.010 | 1.017 | 44,3 |
Paderborn | 2.865 | 3.321 | 3.352 | 3.479 | 21,4 |
Recklinghausen | 11.996 | 14.042 | 14.108 | 14.167 | 18,1 |
Remscheid, Stadt | 1.459 | 1.765 | 1.827 | 1.857 | 27,3 |
Rhein-Erft-Kreis | 5.550 | 6.760 | 6.872 | 7.133 | 28,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 3.271 | 3.835 | 3.917 | 3.933 | 20,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 4.102 | 5.214 | 5.351 | 5.352 | 30,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 5.178 | 6.465 | 6.713 | 6.786 | 31,1 |
Siegen-Wittgenstein | 2.140 | 2.805 | 2.965 | 3.011 | 40,7 |
Soest | 2.876 | 3.604 | 3.684 | 3.731 | 29,7 |
Solingen, Stadt | 2.116 | 2.595 | 2.666 | 2.713 | 28,2 |
Steinfurt | 3.362 | 4.149 | 4.201 | 4.156 | 23,6 |
Unna | 5.040 | 6.200 | 6.264 | 6.354 | 26,1 |
Viersen | 3.023 | 3.572 | 3.624 | 3.683 | 21,8 |
Warendorf | 2.790 | 3.176 | 3.188 | 3.129 | 12,2 |
Wesel | 5.525 | 6.423 | 6.543 | 6.574 | 19,0 |
Wuppertal, Stadt | 4.846 | 7.326 | 7.252 | 7.131 | 47,2 |
Nordrhein-Westfalen | 237.757 | 291.032 | 296.435 | 299.537 | 26,0 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat November 2020.