Link zur Startseite

Aktivierungsquote im SGB II seit 2015

Die arbeitsmarktorientierte Aktivierungsquote gibt Aufschluss über das Verhältnis der Anzahl der Teilnahmen an Maßnahmen zur Eingliederung in Bezug zur Gesamtzahl der arbeitslosen Personen im Leistungsbezug des SGB II.

In NRW lag die Aktivierungsquote 2015 noch bei 15,6 Prozent. Bereits zwei Jahre später erhöhte sie sich auf 18,8 Prozent, um bis 2019 auf 22,6 Prozent anzusteigen. Es zeigt sich also, dass wesentlich mehr Teilnahmen unter den arbeitslosen SGB-II-Leistungsbeziehenden von den Grundsicherungsträgern realisiert werden, was nicht zuletzt auch auf die höheren Ausgaben zur aktiven Förderung zurückgeführt werden kann. Daneben können auch die in den letzten Jahren zurückgehenden Arbeitslosenzahlen oder der Einsatz neuer Instrumente zu einem Anstieg der Aktivierungsquote geführt haben.

Ob sich dieser Trend der steigenden Aktivierungsquote trotz oder gerade wegen der corona-bedingten Herausforderungen 2020 und in folgenden Jahren weiter fortsetzt, bleibt abzuwarten.


Daten

Aktivierungsquote im SGB II seit 2015: Quoten in den Jahren 2015, 2017 und 2019

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

2015 2017 2019
Aachen, Städteregion 15,0 16,9 25,4
Bielefeld, Stadt 12,8 18,9 35,4
Bochum, Stadt 12,7 16,2 21,4
Bonn, Stadt 13,2 17,9 19,9
Borken 16,6 19,3 21,0
Bottrop, Stadt 17,1 18,8 24,9
Coesfeld 31,9 27,2 25,6
Dortmund, Stadt 15,8 18,3 21,9
Duisburg, Stadt 12,8 16,7 21,7
Düren 17,6 19,7 23,4
Düsseldorf, Stadt 14,7 20,3 23,4
Ennepe-Ruhr-Kreis 18,9 22,7 26,7
Essen, Stadt 17,8 22,7 23,1
Euskirchen 7,7 9,6 13,0
Gelsenkirchen, Stadt 20,9 25,4 27,9
Gütersloh 11,4 16,8 22,4
Hagen, Stadt 15,2 20,3 18,8
Hamm, Stadt 20,9 20,9 23,2
Heinsberg 12,4 14,6 17,1
Herford 13,5 15,4 17,4
Herne, Stadt 12,3 17,8 20,9
Hochsauerlandkreis 16,3 17,2 24,1
Höxter 13,8 16,4 22,9
Kleve 11,6 12,2 15,8
Köln, Stadt 16,1 18,3 19,7
Krefeld, Stadt 16,9 20,3 17,3
Leverkusen, Stadt 17,1 15,9 18,5
Lippe 15,4 18,0 16,7
Märkischer Kreis 13,8 14,7 15,6
Mettmann 11,4 15,0 20,6
Minden-Lübbecke 22,2 23,8 27,0
Mönchengladbach, Stadt 20,1 26,4 28,3
Mülheim an der Ruhr, Stadt 22,6 23,1 28,3
Münster, Stadt 18,6 17,9 23,6
Oberbergischer Kreis 9,7 12,1 15,1
Oberhausen, Stadt 13,0 15,5 19,7
Olpe 10,4 13,2 16,1
Paderborn 10,7 13,8 17,2
Recklinghausen 12,5 14,5 22,8
Remscheid, Stadt 14,5 16,3 25,0
Rhein-Erft-Kreis 8,9 11,5 17,4
Rheinisch-Bergischer Kreis 9,6 10,9 15,2
Rhein-Kreis Neuss 12,4 13,1 18,6
Rhein-Sieg-Kreis 13,3 15,4 19,6
Siegen-Wittgenstein 11,0 15,2 17,7
Soest 9,3 11,2 17,3
Solingen, Stadt 13,9 15,3 19,0
Steinfurt 16,7 19,6 20,0
Unna 13,6 16,2 18,3
Viersen 10,0 14,2 18,1
Warendorf 10,0 12,3 17,6
Wesel 12,4 13,4 18,8
Wuppertal, Stadt 41,8 47,6 50,5
  •  - Nordrhein Westfalen
  • A - 2015
  • B - 2017
  • C - 2019

Quelle

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Daten zur Eingliederungsbilanz nach § 54 SGB II für die Jahre 2015, 2017 und 2019.