Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne

Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z.B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Juli 2021 um 6,2 Prozent auf 930.363 Personen gesunken.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Juli 2020 Mai 2021 Juni 2021 Juli 2021 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 31.343 30.175 29.413 29.416 -6,1
Bielefeld, Stadt 20.217 20.277 20.025 20.059 -0,8
Bochum, Stadt 24.599 23.561 23.408 23.255 -5,5
Bonn, Stadt 17.215 17.136 16.943 16.861 -2,1
Borken 11.537 9.774 9.593 9.597 -16,8
Bottrop, Stadt 7.075 6.611 6.520 6.444 -8,9
Coesfeld 5.759 5.027 4.929 4.948 -14,1
Dortmund, Stadt 48.992 48.289 48.061 47.802 -2,4
Duisburg, Stadt 41.121 41.176 40.848 40.832 -0,7
Düren 13.745 13.008 12.788 12.708 -7,5
Düsseldorf, Stadt 36.422 36.283 35.739 35.678 -2,0
Ennepe-Ruhr-Kreis 16.603 16.204 16.027 15.974 -3,8
Essen, Stadt 47.996 46.197 45.673 45.541 -5,1
Euskirchen 7.657 7.443 7.237 7.235 -5,5
Gelsenkirchen, Stadt 25.897 25.091 24.903 25.098 -3,1
Gütersloh 13.678 11.828 11.603 11.611 -15,1
Hagen, Stadt 15.269 15.024 14.851 14.810 -3,0
Hamm, Stadt 11.939 11.048 10.983 10.846 -9,2
Heinsberg 10.496 9.808 9.686 9.544 -9,1
Herford 10.856 9.942 9.777 9.781 -9,9
Herne, Stadt 13.100 12.832 12.656 12.567 -4,1
Hochsauerlandkreis 9.546 8.693 8.467 8.574 -10,2
Höxter 4.561 4.199 4.141 4.145 -9,1
Kleve 11.914 10.928 10.757 10.716 -10,1
Köln, Stadt 73.843 71.927 70.956 70.740 -4,2
Krefeld, Stadt 17.394 17.011 16.701 16.595 -4,6
Leverkusen, Stadt 9.606 9.220 9.039 8.956 -6,8
Lippe 16.442 14.782 14.494 14.312 -13,0
Märkischer Kreis 22.702 20.557 20.312 20.216 -11,0
Mettmann 23.291 22.453 22.111 22.047 -5,3
Minden-Lübbecke 14.132 12.604 12.394 12.419 -12,1
Mönchengladbach, Stadt 19.330 19.108 19.062 18.951 -2,0
Mülheim an der Ruhr, Stadt 9.407 9.508 9.396 9.282 -1,3
Münster, Stadt 12.199 11.264 11.214 11.233 -7,9
Oberbergischer Kreis 11.514 10.084 9.946 9.919 -13,9
Oberhausen, Stadt 16.131 15.756 15.633 15.608 -3,2
Olpe 4.679 3.982 3.874 3.855 -17,6
Paderborn 13.597 12.184 11.849 12.001 -11,7
Recklinghausen 37.691 35.772 35.367 35.232 -6,5
Remscheid, Stadt 6.361 5.931 5.806 5.785 -9,1
Rhein-Erft-Kreis 22.478 21.508 21.222 20.987 -6,6
Rheinisch-Bergischer Kreis 11.831 11.529 11.385 11.394 -3,7
Rhein-Kreis Neuss 19.332 18.651 18.354 18.387 -4,9
Rhein-Sieg-Kreis 24.249 22.657 22.343 22.386 -7,7
Siegen-Wittgenstein 11.813 11.223 11.039 10.930 -7,5
Soest 12.975 11.717 11.465 11.447 -11,8
Solingen, Stadt 9.716 9.065 9.016 8.926 -8,1
Steinfurt 15.598 13.674 13.455 13.494 -13,5
Unna 21.615 20.843 20.652 20.418 -5,5
Viersen 12.771 12.039 11.854 11.758 -7,9
Warendorf 10.911 9.836 9.716 9.793 -10,2
Wesel 20.914 20.035 19.829 19.781 -5,4
Wuppertal, Stadt 31.814 29.632 29.210 29.471 -7,4

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat Juli 2021, Nordrhein-Westfalen.