Link zur Startseite

Abgänge aus Arbeitslosigkeit

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen ist in NRW von Januar bis Mai 2021 etwas zurückgegangen: von 768.512 Personen auf 733.916 Personen. Ebenso ist die Zahl der Menschen, die die Arbeitslosigkeit im jeweiligen Folgemonat verlassen haben, seit Anfang 2021 tendenziell gestiegen. Konnten im Februar insgesamt nur 109.938 Abgänge verzeichnet werden, waren es im April 122.851 und im Juni 111.618 Abgänge. Dabei unterscheidet sich die Zahl derer, die die Arbeitslosigkeit verlassen haben, nur geringfügig zwischen SGB II und SGB III. Im Juni 2021 waren es 59.412 Abgänge im SGB II und 52.206 Abgänge im SGB III.

Ein etwas anderes Bild zur Arbeitslosigkeit und zum Abgangsgeschehen zeigt sich, wenn die Zahl der Abgänge in Beziehung zu den Arbeitslosenzahlen gesetzt wird. Dafür werden die Abgänge eines Monats durch die Zahl der Arbeitslosen des Vormonats dividiert (Abgangsrate). Danach konnten von den 768.512 Arbeitslosen (Januar 2021) nur 14,3 Prozent im Februar die Arbeitslosigkeit verlassen. Im Juni 2021 liegt der Anteil mit 15,2 Prozent der Personen etwas höher als zu Beginn des Jahres. Starke Unterschiede werden im Vergleich der beiden Rechtskreise SGB II und SGB III sichtbar: Konnten im SGB III immerhin 22,7 Prozent die Arbeitslosigkeit in Juni 2021 verlassen, waren es im SGB II nur 11,8 Prozent.


Daten

Abgänge aus Arbeitslosigkeit: SGB II, 2021

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Arbeitslose im Januar 2021 Abgänge im Februar 2021 Abgangsrate im Februar 2021 in Prozent Arbeitslose im März 2021 Abgänge im April 2021 Abgangsrate im April 2021 in Prozent Arbeitslose im Mai 2021 Abgänge im Juni 2021 Abgangsrate im Juni 2021 in Prozent
Aachen, Städteregion 16.343 1.497 9,2 17.000 1.668 9,8 16.979 1.692 10,0
Bielefeld, Stadt 10.740 899 8,4 11.095 1.135 10,2 11.917 1.065 8,9
Bochum, Stadt 13.361 1.578 11,8 13.343 1.868 14,0 13.585 1.866 13,7
Bonn, Stadt 9.155 800 8,7 9.502 1.026 10,8 9.755 996 10,2
Borken 4.704 487 10,4 4.718 492 10,4 4.659 483 10,4
Bottrop, Stadt 3.556 395 11,1 3.539 471 13,3 3.522 432 12,3
Coesfeld 1.975 258 13,1 1.970 261 13,2 1.956 267 13,7
Dortmund, Stadt 27.995 2.836 10,1 28.664 3.282 11,4 28.461 3.264 11,5
Duisburg, Stadt 24.048 2.705 11,2 24.282 2.679 11,0 24.394 2.717 11,1
Düren 6.904 678 9,8 6.933 701 10,1 6.957 743 10,7
Düsseldorf, Stadt 17.433 1.926 11,0 17.934 2.346 13,1 18.558 2.307 12,4
Ennepe-Ruhr-Kreis 7.308 1.251 17,1 7.120 1.190 16,7 6.965 1.011 14,5
Essen, Stadt 25.356 2.782 11,0 25.829 3.429 13,3 25.410 2.922 11,5
Euskirchen 3.548 316 8,9 3.703 377 10,2 3.860 444 11,5
Gelsenkirchen, Stadt 15.665 1.602 10,2 15.970 2.060 12,9 15.771 1.762 11,2
Gütersloh 4.677 480 10,3 4.705 519 11,0 4.705 497 10,6
Hagen, Stadt 8.605 938 10,9 8.868 1.027 11,6 8.988 1.054 11,7
Hamm, Stadt 5.904 1.041 17,6 6.180 2.188 35,4 6.123 1.925 31,4
Heinsberg 4.103 577 14,1 4.376 680 15,5 4.437 629 14,2
Herford 4.611 457 9,9 4.743 647 13,6 4.845 681 14,1
Herne, Stadt 6.928 943 13,6 6.958 1.001 14,4 7.037 917 13,0
Hochsauerlandkreis 3.529 350 9,9 3.639 416 11,4 3.614 408 11,3
Höxter 1.620 233 14,4 1.686 299 17,7 1.750 312 17,8
Kleve 5.340 440 8,2 5.468 416 7,6 5.468 431 7,9
Köln, Stadt 38.533 4.303 11,2 39.565 4.112 10,4 41.046 4.405 10,7
Krefeld, Stadt 9.837 875 8,9 10.022 956 9,5 10.027 1.101 11,0
Leverkusen, Stadt 4.512 623 13,8 4.602 867 18,8 4.476 617 13,8
Lippe 7.336 636 8,7 7.465 715 9,6 7.509 787 10,5
Märkischer Kreis 10.518 1.237 11,8 10.529 1.315 12,5 10.538 1.274 12,1
Mettmann 10.601 1.193 11,3 10.936 1.301 11,9 11.243 1.261 11,2
Minden-Lübbecke 5.238 554 10,6 5.448 708 13,0 5.493 606 11,0
Mönchengladbach, Stadt 10.403 1.069 10,3 10.893 1.319 12,1 10.787 1.302 12,1
Mülheim an der Ruhr, Stadt 5.169 314 6,1 5.440 453 8,3 5.598 373 6,7
Münster, Stadt 5.307 450 8,5 5.479 627 11,4 5.530 562 10,2
Oberbergischer Kreis 4.870 386 7,9 4.969 527 10,6 4.963 511 10,3
Oberhausen, Stadt 8.833 833 9,4 9.178 961 10,5 9.307 1.091 11,7
Olpe 1.548 188 12,1 1.647 236 14,3 1.615 230 14,2
Paderborn 5.867 651 11,1 6.255 794 12,7 6.329 838 13,2
Recklinghausen 21.235 2.246 10,6 21.635 2.584 11,9 21.688 2.464 11,4
Remscheid, Stadt 2.916 343 11,8 2.968 423 14,3 3.018 432 14,3
Rhein-Erft-Kreis 10.875 1.221 11,2 11.116 1.285 11,6 11.382 1.319 11,6
Rheinisch-Bergischer Kreis 5.166 457 8,8 5.239 649 12,4 5.271 653 12,4
Rhein-Kreis Neuss 8.599 951 11,1 8.976 1.117 12,4 9.161 1.016 11,1
Rhein-Sieg-Kreis 10.782 1.528 14,2 11.106 1.618 14,6 11.442 1.573 13,7
Siegen-Wittgenstein 5.263 600 11,4 5.492 740 13,5 5.551 790 14,2
Soest 5.414 505 9,3 5.591 644 11,5 5.775 698 12,1
Solingen, Stadt 4.206 466 11,1 4.258 440 10,3 4.342 405 9,3
Steinfurt 6.769 644 9,5 6.886 703 10,2 6.897 738 10,7
Unna 10.891 1.193 11,0 11.227 1.359 12,1 11.284 1.434 12,7
Viersen 5.426 554 10,2 5.734 639 11,1 5.745 752 13,1
Warendorf 4.748 676 14,2 4.719 491 10,4 4.737 487 10,3
Wesel 10.704 1.230 11,5 10.740 1.299 12,1 10.815 1.253 11,6
Wuppertal, Stadt 12.277 1.609 13,1 12.676 1.620 12,8 12.677 1.615 12,7

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonate Januar, April, Juni 2021, Nordrhein-Westfalen.

Daten II

Abgänge aus Arbeitslosigkeit: SGB III, 2021

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Arbeitslose im Januar 2021 Abgänge im Februar 2021 Abgangsrate im Februar 2021 in Prozent Arbeitslose im März 2021 Abgänge im April 2021 Abgangsrate im April 2021 in Prozent Arbeitslose im Mai 2021 Abgänge im Juni 2021 Abgangsrate im Juni 2021 in Prozent
Aachen, Städteregion 8.768 1.762 20,1 8.259 1.924 23,3 7.553 1.839 24,3
Bielefeld, Stadt 5.447 1.030 18,9 5.068 1.204 23,8 4.419 950 21,5
Bochum, Stadt 5.496 935 17,0 5.068 1.240 24,5 4.466 1.004 22,5
Bonn, Stadt 4.856 818 16,8 4.494 994 22,1 4.122 860 20,9
Borken 4.256 1.118 26,3 3.753 1.134 30,2 3.256 893 27,4
Bottrop, Stadt 1.811 315 17,4 1.686 357 21,2 1.448 295 20,4
Coesfeld 2.072 586 28,3 1.881 664 35,3 1.663 565 34,0
Dortmund, Stadt 10.278 1.613 15,7 9.584 1.733 18,1 8.788 1.500 17,1
Duisburg, Stadt 9.166 1.549 16,9 8.472 1.634 19,3 7.752 1.482 19,1
Düren 3.745 962 25,7 3.427 933 27,2 3.119 775 24,8
Düsseldorf, Stadt 11.750 2.321 19,8 10.634 2.498 23,5 9.401 2.142 22,8
Ennepe-Ruhr-Kreis 5.201 826 15,9 5.054 903 17,9 4.842 947 19,6
Essen, Stadt 9.118 1.842 20,2 8.380 1.902 22,7 7.608 1.591 20,9
Euskirchen 2.874 553 19,2 2.796 617 22,1 2.600 547 21,0
Gelsenkirchen, Stadt 4.810 746 15,5 4.395 924 21,0 3.790 757 20,0
Gütersloh 5.181 1.313 25,3 4.657 1.364 29,3 4.031 1.094 27,1
Hagen, Stadt 3.809 603 15,8 3.485 641 18,4 3.071 642 20,9
Hamm, Stadt 2.739 639 23,3 2.411 761 31,6 2.014 565 28,1
Heinsberg 3.971 853 21,5 3.619 819 22,6 3.278 736 22,5
Herford 3.698 718 19,4 3.348 852 25,4 2.988 707 23,7
Herne, Stadt 2.614 460 17,6 2.435 512 21,0 2.222 507 22,8
Hochsauerlandkreis 3.606 764 21,2 3.137 853 27,2 2.811 737 26,2
Höxter 1.684 416 24,7 1.484 456 30,7 1.287 351 27,3
Kleve 4.336 1.028 23,7 3.947 1.068 27,1 3.574 906 25,3
Köln, Stadt 21.322 4.812 22,6 18.826 5.200 27,6 16.545 4.202 25,4
Krefeld, Stadt 4.408 778 17,6 4.129 824 20,0 3.721 711 19,1
Leverkusen, Stadt 2.976 485 16,3 2.707 574 21,2 2.506 483 19,3
Lippe 4.511 1.039 23,0 4.076 1.126 27,6 3.462 918 26,5
Märkischer Kreis 6.870 1.522 22,2 6.119 1.494 24,4 5.377 1.326 24,7
Mettmann 7.974 1.425 17,9 7.505 1.699 22,6 6.705 1.437 21,4
Minden-Lübbecke 4.645 979 21,1 4.208 1.153 27,4 3.560 915 25,7
Mönchengladbach, Stadt 4.640 973 21,0 4.383 1.091 24,9 4.076 841 20,6
Mülheim an der Ruhr, Stadt 2.439 516 21,2 2.255 592 26,3 1.963 452 23,0
Münster, Stadt 3.850 896 23,3 3.570 943 26,4 3.318 807 24,3
Oberbergischer Kreis 4.496 912 20,3 4.000 1.012 25,3 3.416 783 22,9
Oberhausen, Stadt 3.095 655 21,2 2.971 745 25,1 2.518 570 22,6
Olpe 2.038 432 21,2 1.783 442 24,8 1.516 351 23,2
Paderborn 4.296 1.087 25,3 3.867 1.125 29,1 3.248 907 27,9
Recklinghausen 8.537 1.931 22,6 7.824 2.250 28,8 6.944 1.764 25,4
Remscheid, Stadt 1.931 339 17,6 1.779 365 20,5 1.506 369 24,5
Rhein-Erft-Kreis 7.987 1.387 17,4 7.688 1.630 21,2 6.967 1.543 22,1
Rheinisch-Bergischer Kreis 4.617 734 15,9 4.347 790 18,2 4.157 728 17,5
Rhein-Kreis Neuss 6.583 1.400 21,3 6.068 1.600 26,4 5.500 1.287 23,4
Rhein-Sieg-Kreis 8.674 1.615 18,6 7.928 1.717 21,7 7.185 1.369 19,1
Siegen-Wittgenstein 3.987 735 18,4 3.594 767 21,3 3.294 660 20,0
Soest 4.891 961 19,6 4.286 968 22,6 3.784 781 20,6
Solingen, Stadt 3.023 649 21,5 2.700 649 24,0 2.382 539 22,6
Steinfurt 4.949 1.390 28,1 4.516 1.510 33,4 3.905 1.170 30,0
Unna 6.160 1.175 19,1 5.620 1.279 22,8 5.121 1.033 20,2
Viersen 4.864 954 19,6 4.364 1.025 23,5 3.948 904 22,9
Warendorf 3.279 820 25,0 3.138 921 29,3 2.768 786 28,4
Wesel 6.170 1.245 20,2 5.765 1.355 23,5 5.251 1.091 20,8
Wuppertal, Stadt 6.745 1.318 19,5 5.959 1.338 22,5 5.208 1.087 20,9

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonate Januar, April, Juni 2021, Nordrhein-Westfalen.

Daten III

Abgänge aus Arbeitslosigkeit: Gesamt, 2021

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Arbeitslose im Januar 2021 Abgänge im Februar 2021 Abgangsrate im Februar 2021 in Prozent Arbeitslose im März 2021 Abgänge im April 2021 Abgangsrate im April 2021 in Prozent Arbeitslose im Mai 2021 Abgänge im Juni 2021 Abgangsrate im Juni 2021 in Prozent
Aachen, Städteregion 25.111 3.259 13,0 25.259 3.592 14,2 24.532 3.531 14,4
Bielefeld, Stadt 16.187 1.929 11,9 16.163 2.339 14,5 16.336 2.015 12,3
Bochum, Stadt 18.857 2.513 13,3 18.411 3.108 16,9 18.051 2.870 15,9
Bonn, Stadt 14.011 1.618 11,5 13.996 2.020 14,4 13.877 1.856 13,4
Borken 8.960 1.605 17,9 8.471 1.626 19,2 7.915 1.376 17,4
Bottrop, Stadt 5.367 710 13,2 5.225 828 15,8 4.970 727 14,6
Coesfeld 4.047 844 20,9 3.851 925 24,0 3.619 832 23,0
Dortmund, Stadt 38.273 4.449 11,6 38.248 5.015 13,1 37.249 4.764 12,8
Duisburg, Stadt 33.214 4.254 12,8 32.754 4.313 13,2 32.146 4.199 13,1
Düren 10.649 1.640 15,4 10.360 1.634 15,8 10.076 1.518 15,1
Düsseldorf, Stadt 29.183 4.247 14,6 28.568 4.844 17,0 27.959 4.449 15,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 12.509 2.077 16,6 12.174 2.093 17,2 11.807 1.958 16,6
Essen, Stadt 34.474 4.624 13,4 34.209 5.331 15,6 33.018 4.513 13,7
Euskirchen 6.422 869 13,5 6.499 994 15,3 6.460 991 15,3
Gelsenkirchen, Stadt 20.475 2.348 11,5 20.365 2.984 14,7 19.561 2.519 12,9
Gütersloh 9.858 1.793 18,2 9.362 1.883 20,1 8.736 1.591 18,2
Hagen, Stadt 12.414 1.541 12,4 12.353 1.668 13,5 12.059 1.696 14,1
Hamm, Stadt 8.643 1.680 19,4 8.591 2.949 34,3 8.137 2.490 30,6
Heinsberg 8.074 1.430 17,7 7.995 1.499 18,7 7.715 1.365 17,7
Herford 8.309 1.175 14,1 8.091 1.499 18,5 7.833 1.388 17,7
Herne, Stadt 9.542 1.403 14,7 9.393 1.513 16,1 9.259 1.424 15,4
Hochsauerlandkreis 7.135 1.114 15,6 6.776 1.269 18,7 6.425 1.145 17,8
Höxter 3.304 649 19,6 3.170 755 23,8 3.037 663 21,8
Kleve 9.676 1.468 15,2 9.415 1.484 15,8 9.042 1.337 14,8
Köln, Stadt 59.855 9.115 15,2 58.391 9.312 15,9 57.591 8.607 14,9
Krefeld, Stadt 14.245 1.653 11,6 14.151 1.780 12,6 13.748 1.812 13,2
Leverkusen, Stadt 7.488 1.108 14,8 7.309 1.441 19,7 6.982 1.100 15,8
Lippe 11.847 1.675 14,1 11.541 1.841 16,0 10.971 1.705 15,5
Märkischer Kreis 17.388 2.759 15,9 16.648 2.809 16,9 15.915 2.600 16,3
Mettmann 18.575 2.618 14,1 18.441 3.000 16,3 17.948 2.698 15,0
Minden-Lübbecke 9.883 1.533 15,5 9.656 1.861 19,3 9.053 1.521 16,8
Mönchengladbach, Stadt 15.043 2.042 13,6 15.276 2.410 15,8 14.863 2.143 14,4
Mülheim an der Ruhr, Stadt 7.608 830 10,9 7.695 1.045 13,6 7.561 825 10,9
Münster, Stadt 9.157 1.346 14,7 9.049 1.570 17,3 8.848 1.369 15,5
Oberbergischer Kreis 9.366 1.298 13,9 8.969 1.539 17,2 8.379 1.294 15,4
Oberhausen, Stadt 11.928 1.488 12,5 12.149 1.706 14,0 11.825 1.661 14,0
Olpe 3.586 620 17,3 3.430 678 19,8 3.131 581 18,6
Paderborn 10.163 1.738 17,1 10.122 1.919 19,0 9.577 1.745 18,2
Recklinghausen 29.790 4.177 14,0 29.459 4.834 16,4 28.632 4.228 14,8
Remscheid, Stadt 4.847 682 14,1 4.747 788 16,6 4.524 801 17,7
Rhein-Erft-Kreis 18.862 2.608 13,8 18.804 2.915 15,5 18.349 2.862 15,6
Rheinisch-Bergischer Kreis 9.783 1.191 12,2 9.586 1.439 15,0 9.428 1.381 14,6
Rhein-Kreis Neuss 15.182 2.351 15,5 15.044 2.717 18,1 14.661 2.303 15,7
Rhein-Sieg-Kreis 19.456 3.143 16,2 19.034 3.335 17,5 18.627 2.942 15,8
Siegen-Wittgenstein 9.250 1.335 14,4 9.086 1.507 16,6 8.845 1.450 16,4
Soest 10.305 1.466 14,2 9.877 1.612 16,3 9.559 1.479 15,5
Solingen, Stadt 7.229 1.115 15,4 6.958 1.089 15,7 6.724 944 14,0
Steinfurt 11.718 2.034 17,4 11.402 2.213 19,4 10.802 1.908 17,7
Unna 17.051 2.368 13,9 16.847 2.638 15,7 16.405 2.467 15,0
Viersen 10.290 1.508 14,7 10.098 1.664 16,5 9.693 1.656 17,1
Warendorf 8.027 1.496 18,6 7.857 1.412 18,0 7.505 1.273 17,0
Wesel 16.874 2.475 14,7 16.505 2.654 16,1 16.066 2.344 14,6
Wuppertal, Stadt 19.022 2.927 15,4 18.635 2.958 15,9 17.885 2.702 15,1

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonate Januar, April, Juni 2021, Nordrhein-Westfalen.