Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Juli 2021 waren es 1,63 Millionen Personen. Im Vergleich zum Juli 2020 ist die Anzahl um 2,7 Prozent gesunken.
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Juli 2020 | Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 52.698 | 51.121 | 51.028 | 50.915 | -3,4 |
Bielefeld, Stadt | 38.090 | 36.779 | 36.695 | 36.604 | -3,9 |
Bochum, Stadt | 45.220 | 43.953 | 43.860 | 43.758 | -3,2 |
Bonn, Stadt | 32.236 | 31.795 | 31.778 | 31.778 | -1,4 |
Borken | 15.840 | 15.011 | 14.854 | 14.722 | -7,1 |
Bottrop, Stadt | 12.150 | 11.929 | 11.919 | 11.864 | -2,4 |
Coesfeld | 8.511 | 8.088 | 8.057 | 7.903 | -7,1 |
Dortmund, Stadt | 88.526 | 88.163 | 88.293 | 88.174 | -0,4 |
Duisburg, Stadt | 76.374 | 76.096 | 76.186 | 76.664 | 0,4 |
Düren | 22.556 | 22.466 | 22.364 | 22.210 | -1,5 |
Düsseldorf, Stadt | 60.572 | 59.555 | 59.284 | 58.757 | -3,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.100 | 26.003 | 26.058 | 26.042 | -0,2 |
Essen, Stadt | 90.388 | 88.828 | 88.541 | 88.435 | -2,2 |
Euskirchen | 11.294 | 10.955 | 10.905 | 10.914 | -3,4 |
Gelsenkirchen, Stadt | 53.481 | 53.107 | 53.136 | 53.032 | -0,8 |
Gütersloh | 18.775 | 17.602 | 17.482 | 17.658 | -6,0 |
Hagen, Stadt | 27.705 | 28.171 | 28.341 | 28.373 | 2,4 |
Hamm, Stadt | 19.518 | 19.311 | 19.250 | 19.149 | -1,9 |
Heinsberg | 16.481 | 16.089 | 16.009 | 15.876 | -3,7 |
Herford | 16.911 | 16.201 | 16.138 | 16.079 | -4,9 |
Herne, Stadt | 24.168 | 23.744 | 23.682 | 23.633 | -2,2 |
Hochsauerlandkreis | 13.136 | 12.544 | 12.487 | 12.449 | -5,2 |
Höxter | 6.442 | 6.300 | 6.314 | 6.236 | -3,2 |
Kleve | 16.873 | 16.350 | 16.306 | 16.327 | -3,2 |
Köln, Stadt | 125.977 | 124.475 | 124.408 | 124.153 | -1,5 |
Krefeld, Stadt | 28.713 | 28.273 | 28.209 | 28.135 | -2,0 |
Leverkusen, Stadt | 17.727 | 17.451 | 17.407 | 17.360 | -2,1 |
Lippe | 26.266 | 24.956 | 24.955 | 25.236 | -3,9 |
Märkischer Kreis | 33.328 | 32.367 | 32.186 | 31.990 | -4,0 |
Mettmann | 39.416 | 39.173 | 39.081 | 38.899 | -1,3 |
Minden-Lübbecke | 22.986 | 22.254 | 22.237 | 22.140 | -3,7 |
Mönchengladbach, Stadt | 37.567 | 36.733 | 36.669 | 36.637 | -2,5 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 21.122 | 20.681 | 20.605 | 20.611 | -2,4 |
Münster, Stadt | 21.877 | 20.795 | 20.830 | 20.808 | -4,9 |
Oberbergischer Kreis | 15.019 | 14.589 | 14.467 | 14.297 | -4,8 |
Oberhausen, Stadt | 29.145 | 28.702 | 28.702 | 28.668 | -1,6 |
Olpe | 5.493 | 5.115 | 5.049 | 5.021 | -8,6 |
Paderborn | 20.893 | 20.050 | 19.996 | 19.918 | -4,7 |
Recklinghausen | 73.745 | 71.521 | 71.321 | 71.114 | -3,6 |
Remscheid, Stadt | 11.428 | 11.205 | 11.111 | 11.117 | -2,7 |
Rhein-Erft-Kreis | 35.141 | 34.018 | 33.903 | 33.571 | -4,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 18.234 | 17.731 | 17.591 | 17.620 | -3,4 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.906 | 31.427 | 31.418 | 31.217 | -2,2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 37.347 | 36.306 | 36.065 | 35.869 | -4,0 |
Siegen-Wittgenstein | 17.904 | 17.988 | 17.925 | 17.857 | -0,3 |
Soest | 18.499 | 17.821 | 17.696 | 17.614 | -4,8 |
Solingen, Stadt | 15.263 | 14.914 | 15.257 | 15.129 | -0,9 |
Steinfurt | 22.019 | 20.857 | 20.547 | 20.528 | -6,8 |
Unna | 36.423 | 34.808 | 34.618 | 34.452 | -5,4 |
Viersen | 18.528 | 17.521 | 17.340 | 17.172 | -7,3 |
Warendorf | 15.705 | 14.748 | 14.747 | 14.690 | -6,5 |
Wesel | 34.710 | 33.602 | 33.417 | 33.298 | -4,1 |
Wuppertal, Stadt | 51.513 | 50.536 | 50.418 | 50.553 | -1,9 |
Nordrhein-Westfalen | 1.677.939 | 1.640.778 | 1.637.142 | 1.633.224 | -2,7 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat Juli 2021, Tabelle 3.2.