Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne
Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Mai 2021 um 1,7 Prozent auf 945.000 Personen gesunken.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Mai 2020 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 30.754 | 30.945 | 30.754 | 30.196 | -1,8 |
Bielefeld, Stadt | 19.834 | 20.002 | 20.563 | 20.280 | 2,2 |
Bochum, Stadt | 23.834 | 23.986 | 23.898 | 23.584 | -1,1 |
Bonn, Stadt | 16.377 | 17.158 | 17.138 | 17.171 | 4,6 |
Borken | 10.997 | 10.289 | 10.079 | 9.828 | -11,9 |
Bottrop, Stadt | 6.863 | 6.874 | 6.735 | 6.623 | -3,6 |
Coesfeld | 5.560 | 5.278 | 5.166 | 5.044 | -10,2 |
Dortmund, Stadt | 48.198 | 48.938 | 48.692 | 48.279 | 0,2 |
Duisburg, Stadt | 40.078 | 41.440 | 41.637 | 41.173 | 2,7 |
Düren | 13.114 | 13.306 | 13.130 | 12.976 | -1,1 |
Düsseldorf, Stadt | 35.100 | 36.940 | 36.765 | 36.219 | 3,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 15.891 | 16.441 | 16.413 | 16.200 | 1,9 |
Essen, Stadt | 46.818 | 46.868 | 46.603 | 46.214 | -1,3 |
Euskirchen | 7.599 | 7.526 | 7.470 | 7.450 | -2,0 |
Gelsenkirchen, Stadt | 24.793 | 25.648 | 25.412 | 25.053 | 1,0 |
Gütersloh | 13.118 | 12.475 | 12.168 | 11.817 | -11,0 |
Hagen, Stadt | 14.827 | 15.258 | 15.229 | 15.037 | 1,4 |
Hamm, Stadt | 11.424 | 11.341 | 11.138 | 11.064 | -3,3 |
Heinsberg | 10.192 | 10.118 | 10.053 | 9.808 | -3,9 |
Herford | 10.586 | 10.287 | 10.111 | 9.929 | -6,6 |
Herne, Stadt | 12.871 | 12.934 | 13.018 | 12.851 | -0,2 |
Hochsauerlandkreis | 9.238 | 9.009 | 8.764 | 8.684 | -6,4 |
Höxter | 4.516 | 4.285 | 4.248 | 4.184 | -7,9 |
Kleve | 11.641 | 11.330 | 11.096 | 10.927 | -6,5 |
Köln, Stadt | 70.573 | 73.263 | 72.677 | 71.933 | 1,9 |
Krefeld, Stadt | 17.043 | 17.302 | 17.232 | 17.033 | -0,1 |
Leverkusen, Stadt | 9.349 | 9.243 | 9.155 | 9.184 | -1,8 |
Lippe | 16.286 | 15.437 | 15.161 | 14.633 | -11,3 |
Märkischer Kreis | 21.827 | 21.420 | 21.003 | 20.560 | -6,2 |
Mettmann | 22.634 | 23.004 | 22.612 | 22.439 | -0,9 |
Minden-Lübbecke | 13.574 | 13.192 | 12.844 | 12.539 | -8,3 |
Mönchengladbach, Stadt | 18.849 | 19.396 | 19.278 | 19.095 | 1,3 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 9.189 | 9.709 | 9.572 | 9.519 | 3,5 |
Münster, Stadt | 11.709 | 11.429 | 11.330 | 11.277 | -3,8 |
Oberbergischer Kreis | 10.937 | 10.634 | 10.397 | 10.087 | -8,4 |
Oberhausen, Stadt | 15.798 | 15.971 | 15.892 | 15.758 | -0,3 |
Olpe | 4.380 | 4.319 | 4.176 | 3.982 | -10,0 |
Paderborn | 13.048 | 12.599 | 12.450 | 12.173 | -7,2 |
Recklinghausen | 36.578 | 36.416 | 36.312 | 35.625 | -2,7 |
Remscheid, Stadt | 6.378 | 6.104 | 6.091 | 5.956 | -7,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 21.940 | 22.165 | 21.792 | 21.510 | -2,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 11.411 | 11.618 | 11.483 | 11.501 | 0,8 |
Rhein-Kreis Neuss | 18.428 | 19.087 | 18.852 | 18.651 | 1,2 |
Rhein-Sieg-Kreis | 23.285 | 23.298 | 23.027 | 22.706 | -2,5 |
Siegen-Wittgenstein | 11.318 | 11.449 | 11.446 | 11.212 | -0,9 |
Soest | 12.568 | 12.128 | 11.978 | 11.720 | -7,2 |
Solingen, Stadt | 9.335 | 9.190 | 9.279 | 9.103 | -2,5 |
Steinfurt | 14.911 | 14.283 | 13.939 | 13.657 | -9,2 |
Unna | 21.076 | 21.352 | 21.098 | 20.848 | -1,1 |
Viersen | 12.436 | 12.442 | 12.264 | 12.018 | -3,5 |
Warendorf | 10.674 | 10.209 | 9.998 | 9.879 | -8,0 |
Wesel | 20.490 | 20.462 | 20.240 | 20.031 | -2,3 |
Wuppertal, Stadt | 31.223 | 30.528 | 30.041 | 29.779 | -4,8 |
Nordrhein-Westfalen | 961.470 | 966.326 | 957.899 | 945.000 | -1,7 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat Mai 2021, Nordrhein-Westfalen.