Link zur Startseite

Bildung und berufliche Abschlüsse

Nach wie vor sind in NRW Personen ohne einen Schulabschluss und Personen mit einem Hauptschulabschluss am stärksten von LZA betroffen. Von März 2019 bis März 2020 ist hier zwar die Anzahl zurückgegangen, dann aber im März 2021 auf 91.113 Personen ohne Hauptschulabschluss und 112.816 Personen mit Hauptschulabschluss angestiegen. Wenngleich Personen mit mittlerer Reife oder mit Abitur/Fach- und Hochschulreife unter den Langzeitarbeitslosen nicht stark vertreten sind, fällt hier der Zuwachs mit 39,8 Prozent (mittlere Reife) und 49,9 Prozent (Abitur/Fach- und Hochschulreife) von März 2020 bis März 2021 besonders stark aus. Auch im Mai 2021 liegen die Zahlen noch auf einem ähnlich hohen Niveau wie im März 2021.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Berufsabschlüssen. Unter den Langzeitarbeitslosen sind Personen ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung stark vertreten. Von März 2020 bis März 2021 nimmt jedoch die Gruppe mit einer akademischen Ausbildung ausgehend von einer geringen Anzahl an Betroffenen mit einem Zuwachs um 49,3 Prozent am stärksten zu. Im Mai 2021 fallen die Zahlen weiterhin ähnlich hoch aus wie im März 2021.


Daten

Bildung und berufliche Abschlüsse: Schulische Qualifikation (Anzahl): März 2019 und März 2020 im Vergleich

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Gesamt im März 2019 Kein Hauptschulabschluss im März 2019 Hauptschulabschluss im März 2019 Mittlere Reife im März 2019 Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2019 Gesamt im März 2020 Kein Hauptschulabschluss im März 2020 Hauptschulabschluss im März 2020 Mittlere Reife im März 2020 Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2020
Aachen, Städteregion 7.321 1.776 3.149 1.178 1.218 6.979 1.681 2.925 1.087 1.286
Bielefeld, Stadt 4.393 1.079 1.786 734 794 4.549 1.139 1.802 765 843
Bochum, Stadt 5.618 1.463 2.331 859 965 5.373 1.397 2.126 906 944
Bonn, Stadt 3.558 751 1.184 571 1.052 3.457 735 1.126 554 1.042
Borken 2.523 1.037 950 322 214 2.546 1.118 908 319 201
Bottrop, Stadt 1.150 366 503 178 103 1.220 361 530 200 129
Coesfeld 830 280 316 139 95 847 288 330 134 95
Dortmund, Stadt 11.804 2.987 5.318 1.732 1.767 11.801 3.283 4.961 1.778 1.779
Duisburg, Stadt 11.033 3.465 4.947 1.464 1.157 10.123 3.280 4.334 1.358 1.151
Düren 3.894 1.554 1.411 630 299 3.586 1.498 1.246 555 287
Düsseldorf, Stadt 6.613 1.456 2.455 1.171 1.531 6.528 1.514 2.333 1.170 1.511
Ennepe-Ruhr-Kreis 2.979 947 1.176 465 391 2.934 956 1.141 466 371
Essen, Stadt 12.501 5.828 3.654 1.691 1.328 11.672 5.344 3.406 1.597 1.325
Euskirchen 1.842 356 944 323 219 1.739 342 867 324 206
Gelsenkirchen, Stadt 5.878 1.963 2.488 893 534 5.622 1.953 2.284 847 538
Gütersloh 2.592 982 974 366 270 2.618 942 982 400 294
Hagen, Stadt 3.508 1.130 1.549 459 370 3.673 1.185 1.571 483 434
Hamm, Stadt 3.395 1.399 1.395 431 170 3.126 1.238 1.293 411 184
Heinsberg 1.962 433 1.020 332 177 1.956 428 976 328 224
Herford 2.128 517 953 413 245 2.107 567 934 374 232
Herne, Stadt 2.618 779 1.150 412 277 2.525 725 1.112 426 262
Hochsauerlandkreis 2.016 664 896 282 174 2.016 659 916 274 167
Höxter 788 171 370 153 94 689 150 318 132 89
Kleve 3.854 1.413 1.584 545 312 3.143 1.202 1.218 454 269
Köln, Stadt 17.863 4.772 6.740 2.839 3.512 17.321 4.631 6.387 2.790 3.513
Krefeld, Stadt 4.713 1.331 2.063 750 569 4.409 1.248 1.861 737 563
Leverkusen, Stadt 2.124 387 942 454 341 2.118 397 948 447 326
Lippe 4.548 1.850 1.583 698 417 4.204 1.690 1.488 654 372
Märkischer Kreis 4.526 1.253 2.099 739 435 4.805 1.396 2.160 767 482
Mettmann 5.256 1.177 2.243 1.037 799 4.783 1.061 2.009 929 784
Minden-Lübbecke 2.469 923 950 361 235 2.599 952 980 391 276
Mönchengladbach, Stadt 4.321 1.277 1.922 648 474 3.948 1.143 1.783 561 461
Mülheim an der Ruhr, Stadt 2.925 1.573 789 348 215 2.823 1.540 753 312 218
Münster, Stadt 2.882 1.036 797 405 644 2.820 1.046 749 405 620
Oberbergischer Kreis 2.332 484 1.182 421 245 2.403 555 1.150 445 253
Oberhausen, Stadt 4.486 1.272 2.204 624 386 4.124 1.203 1.895 623 403
Olpe 683 166 339 105 73 613 141 308 100 64
Paderborn 2.802 620 1.265 460 457 2.682 625 1.190 428 439
Recklinghausen 10.770 3.758 4.399 1.573 1.040 9.448 3.325 3.846 1.316 961
Remscheid, Stadt 1.529 433 709 237 150 1.371 368 609 244 150
Rhein-Erft-Kreis 5.058 1.166 2.337 845 710 4.921 1.216 2.186 825 694
Rheinisch-Bergischer Kreis 2.948 540 1.299 591 518 2.994 565 1.252 591 586
Rhein-Kreis Neuss 3.859 879 1.661 674 645 3.560 835 1.411 668 646
Rhein-Sieg-Kreis 4.822 1.018 2.130 856 818 4.754 1.035 2.017 898 804
Siegen-Wittgenstein 2.079 380 1.069 344 286 1.978 401 957 351 269
Soest 2.542 522 1.220 488 312 2.488 527 1.146 485 330
Solingen, Stadt 2.277 823 865 372 217 2.141 789 777 371 204
Steinfurt 3.276 1.206 1.268 492 310 3.373 1.252 1.251 525 345
Unna 5.191 1.218 2.632 853 488 4.762 1.238 2.289 753 482
Viersen 2.997 725 1.456 499 317 2.678 578 1.296 448 356
Warendorf 2.880 1.060 1.208 397 215 2.725 978 1.135 368 244
Wesel 5.178 1.192 2.579 875 532 4.904 1.168 2.418 850 468
Wuppertal, Stadt 5.492 2.370 1.682 768 672 5.261 2.302 1.579 712 668

Quelle

Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).

Daten II

Bildung und berufliche Abschlüsse: Schulische Qualifikation (Anzahl): März 2021 und Mai 2021 im Vergleich

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Gesamt im März 2021 Kein Hauptschulabschluss im März 2021 Hauptschulabschluss im März 2021 Mittlere Reife im März 2021 Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2021 Gesamt im Mai 2021 Kein Hauptschulabschluss im Mai 2021 Hauptschulabschluss im Mai 2021 Mittlere Reife im Mai 2021 Abitur/Fach- und Hochschulreife im Mai 2021
Aachen, Städteregion 10.165 2.630 3.915 1.624 1.996 10.415 2.728 3.969 1.669 2.049
Bielefeld, Stadt 6.111 1.512 2.307 1.045 1.247 6.217 1.557 2.346 1.049 1.265
Bochum, Stadt 7.277 1.858 2.775 1.217 1.427 7.377 1.899 2.787 1.239 1.452
Bonn, Stadt 4.942 1.078 1.481 825 1.558 5.156 1.135 1.540 860 1.621
Borken 3.280 1.450 1.143 413 274 3.309 1.466 1.140 427 276
Bottrop, Stadt 1.897 536 788 325 248 1.928 550 788 330 260
Coesfeld 1.140 423 412 164 141 1.145 430 427 161 127
Dortmund, Stadt 16.708 4.840 6.518 2.534 2.816 16.770 4.872 6.523 2.558 2.817
Duisburg, Stadt 13.755 4.527 5.591 1.944 1.693 13.695 4.572 5.542 1.878 1.703
Düren 4.208 1.622 1.478 702 406 4.343 1.729 1.506 711 397
Düsseldorf, Stadt 9.726 2.305 3.225 1.757 2.439 9.984 2.346 3.358 1.777 2.503
Ennepe-Ruhr-Kreis 4.579 1.495 1.688 749 647 4.716 1.533 1.729 800 654
Essen, Stadt 15.403 7.097 4.280 2.158 1.868 15.284 7.116 4.169 2.170 1.829
Euskirchen 2.350 479 1.078 422 371 2.465 496 1.163 436 370
Gelsenkirchen, Stadt 8.506 3.118 3.201 1.241 946 8.508 3.141 3.183 1.239 945
Gütersloh 3.333 1.188 1.194 565 386 3.349 1.185 1.189 575 400
Hagen, Stadt 4.931 1.544 1.987 677 723 4.868 1.530 1.912 702 724
Hamm, Stadt 3.810 1.542 1.539 516 213 3.867 1.577 1.537 524 229
Heinsberg 2.691 599 1.266 470 356 2.703 606 1.241 497 359
Herford 2.661 689 1.110 519 343 2.785 718 1.160 550 357
Herne, Stadt 3.731 1.172 1.502 583 474 3.854 1.227 1.551 590 486
Hochsauerlandkreis 2.616 865 1.076 412 263 2.593 872 1.043 412 266
Höxter 952 206 439 164 143 971 211 447 169 144
Kleve 3.637 1.362 1.436 522 317 3.708 1.414 1.454 534 306
Köln, Stadt 23.425 6.216 8.183 3.859 5.167 24.593 6.585 8.547 4.020 5.441
Krefeld, Stadt 5.629 1.551 2.346 949 783 5.686 1.590 2.353 957 786
Leverkusen, Stadt 2.861 595 1.170 602 494 2.751 597 1.118 579 457
Lippe 5.094 1.994 1.777 805 518 5.040 1.986 1.764 777 513
Märkischer Kreis 6.122 1.719 2.634 1.060 709 6.120 1.733 2.631 1.082 674
Mettmann 6.344 1.338 2.494 1.294 1.218 6.553 1.397 2.583 1.335 1.238
Minden-Lübbecke 3.584 1.396 1.234 557 397 3.569 1.411 1.191 574 393
Mönchengladbach, Stadt 5.796 1.744 2.491 888 673 5.912 1.780 2.518 917 697
Mülheim an der Ruhr, Stadt 3.679 2.102 923 383 271 3.899 2.245 970 396 288
Münster, Stadt 3.567 1.355 913 498 801 3.673 1.408 930 521 814
Oberbergischer Kreis 3.170 779 1.394 603 394 3.172 780 1.388 597 407
Oberhausen, Stadt 4.926 1.423 2.201 742 560 5.017 1.447 2.243 753 574
Olpe 1.032 227 508 176 121 1.057 234 511 185 127
Paderborn 3.566 834 1.504 612 616 3.577 851 1.532 580 614
Recklinghausen 14.620 5.385 5.732 2.115 1.388 15.054 5.606 5.818 2.185 1.445
Remscheid, Stadt 1.737 474 719 326 218 1.678 467 693 314 204
Rhein-Erft-Kreis 6.509 1.568 2.701 1.196 1.044 6.666 1.615 2.771 1.223 1.057
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.699 662 1.422 784 831 3.630 658 1.403 774 795
Rhein-Kreis Neuss 5.005 1.236 1.883 896 990 5.139 1.290 1.885 930 1.034
Rhein-Sieg-Kreis 6.504 1.364 2.604 1.261 1.275 6.661 1.400 2.651 1.300 1.310
Siegen-Wittgenstein 3.049 690 1.399 529 431 3.143 713 1.426 556 448
Soest 3.268 684 1.458 681 445 3.281 685 1.458 682 456
Solingen, Stadt 2.918 1.125 1.025 487 281 2.950 1.181 1.015 468 286
Steinfurt 4.408 1.617 1.588 713 490 4.488 1.683 1.598 708 499
Unna 6.767 1.840 3.050 1.152 725 6.975 1.930 3.133 1.202 710
Viersen 3.515 809 1.595 638 473 3.565 822 1.591 679 473
Warendorf 3.235 1.193 1.274 456 312 3.231 1.204 1.271 443 313
Wesel 6.083 1.508 2.817 1.045 713 6.241 1.550 2.874 1.075 742
Wuppertal, Stadt 8.150 3.548 2.348 1.159 1.095 8.332 3.676 2.383 1.189 1.084

Quelle

Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021).

Daten III

Bildung und berufliche Abschlüsse: Schulische Qualifikation (Anteil): März 2019 und März 2020 im Vergleich

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Gesamt im März 2019 in Prozent Kein Hauptschulabschluss im März 2019 in Prozent Hauptschulabschluss im März 2019 in Prozent Mittlere Reife im März 2019 in Prozent Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2019 in Prozent Gesamt im März 2020 in Prozent Kein Hauptschulabschluss im März 2020 in Prozent Hauptschulabschluss im März 2020 in Prozent Mittlere Reife im März 2020 in Prozent Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2020 in Prozent
Aachen, Städteregion 100,0 24,3 43,0 16,1 16,6 100,0 24,1 41,9 15,6 18,4
Bielefeld, Stadt 100,0 24,6 40,7 16,7 18,1 100,0 25,0 39,6 16,8 18,5
Bochum, Stadt 100,0 26,0 41,5 15,3 17,2 100,0 26,0 39,6 16,9 17,6
Bonn, Stadt 100,0 21,1 33,3 16,0 29,6 100,0 21,3 32,6 16,0 30,1
Borken 100,0 41,1 37,7 12,8 8,5 100,0 43,9 35,7 12,5 7,9
Bottrop, Stadt 100,0 31,8 43,7 15,5 9,0 100,0 29,6 43,4 16,4 10,6
Coesfeld 100,0 33,7 38,1 16,7 11,4 100,0 34,0 39,0 15,8 11,2
Dortmund, Stadt 100,0 25,3 45,1 14,7 15,0 100,0 27,8 42,0 15,1 15,1
Duisburg, Stadt 100,0 31,4 44,8 13,3 10,5 100,0 32,4 42,8 13,4 11,4
Düren 100,0 39,9 36,2 16,2 7,7 100,0 41,8 34,7 15,5 8,0
Düsseldorf, Stadt 100,0 22,0 37,1 17,7 23,2 100,0 23,2 35,7 17,9 23,1
Ennepe-Ruhr-Kreis 100,0 31,8 39,5 15,6 13,1 100,0 32,6 38,9 15,9 12,6
Essen, Stadt 100,0 46,6 29,2 13,5 10,6 100,0 45,8 29,2 13,7 11,4
Euskirchen 100,0 19,3 51,2 17,5 11,9 100,0 19,7 49,9 18,6 11,8
Gelsenkirchen, Stadt 100,0 33,4 42,3 15,2 9,1 100,0 34,7 40,6 15,1 9,6
Gütersloh 100,0 37,9 37,6 14,1 10,4 100,0 36,0 37,5 15,3 11,2
Hagen, Stadt 100,0 32,2 44,2 13,1 10,5 100,0 32,3 42,8 13,2 11,8
Hamm, Stadt 100,0 41,2 41,1 12,7 5,0 100,0 39,6 41,4 13,1 5,9
Heinsberg 100,0 22,1 52,0 16,9 9,0 100,0 21,9 49,9 16,8 11,5
Herford 100,0 24,3 44,8 19,4 11,5 100,0 26,9 44,3 17,8 11,0
Herne, Stadt 100,0 29,8 43,9 15,7 10,6 100,0 28,7 44,0 16,9 10,4
Hochsauerlandkreis 100,0 32,9 44,4 14,0 8,6 100,0 32,7 45,4 13,6 8,3
Höxter 100,0 21,7 47,0 19,4 11,9 100,0 21,8 46,2 19,2 12,9
Kleve 100,0 36,7 41,1 14,1 8,1 100,0 38,2 38,8 14,4 8,6
Köln, Stadt 100,0 26,7 37,7 15,9 19,7 100,0 26,7 36,9 16,1 20,3
Krefeld, Stadt 100,0 28,2 43,8 15,9 12,1 100,0 28,3 42,2 16,7 12,8
Leverkusen, Stadt 100,0 18,2 44,4 21,4 16,1 100,0 18,7 44,8 21,1 15,4
Lippe 100,0 40,7 34,8 15,3 9,2 100,0 40,2 35,4 15,6 8,8
Märkischer Kreis 100,0 27,7 46,4 16,3 9,6 100,0 29,1 45,0 16,0 10,0
Mettmann 100,0 22,4 42,7 19,7 15,2 100,0 22,2 42,0 19,4 16,4
Minden-Lübbecke 100,0 37,4 38,5 14,6 9,5 100,0 36,6 37,7 15,0 10,6
Mönchengladbach, Stadt 100,0 29,6 44,5 15,0 11,0 100,0 29,0 45,2 14,2 11,7
Mülheim an der Ruhr, Stadt 100,0 53,8 27,0 11,9 7,4 100,0 54,6 26,7 11,1 7,7
Münster, Stadt 100,0 35,9 27,7 14,1 22,3 100,0 37,1 26,6 14,4 22,0
Oberbergischer Kreis 100,0 20,8 50,7 18,1 10,5 100,0 23,1 47,9 18,5 10,5
Oberhausen, Stadt 100,0 28,4 49,1 13,9 8,6 100,0 29,2 46,0 15,1 9,8
Olpe 100,0 24,3 49,6 15,4 10,7 100,0 23,0 50,2 16,3 10,4
Paderborn 100,0 22,1 45,1 16,4 16,3 100,0 23,3 44,4 16,0 16,4
Recklinghausen 100,0 34,9 40,8 14,6 9,7 100,0 35,2 40,7 13,9 10,2
Remscheid, Stadt 100,0 28,3 46,4 15,5 9,8 100,0 26,8 44,4 17,8 10,9
Rhein-Erft-Kreis 100,0 23,1 46,2 16,7 14,0 100,0 24,7 44,4 16,8 14,1
Rheinisch-Bergischer Kreis 100,0 18,3 44,1 20,0 17,6 100,0 18,9 41,8 19,7 19,6
Rhein-Kreis Neuss 100,0 22,8 43,0 17,5 16,7 100,0 23,5 39,6 18,8 18,1
Rhein-Sieg-Kreis 100,0 21,1 44,2 17,8 17,0 100,0 21,8 42,4 18,9 16,9
Siegen-Wittgenstein 100,0 18,3 51,4 16,5 13,8 100,0 20,3 48,4 17,7 13,6
Soest 100,0 20,5 48,0 19,2 12,3 100,0 21,2 46,1 19,5 13,3
Solingen, Stadt 100,0 36,1 38,0 16,3 9,5 100,0 36,9 36,3 17,3 9,5
Steinfurt 100,0 36,8 38,7 15,0 9,5 100,0 37,1 37,1 15,6 10,2
Unna 100,0 23,5 50,7 16,4 9,4 100,0 26,0 48,1 15,8 10,1
Viersen 100,0 24,2 48,6 16,6 10,6 100,0 21,6 48,4 16,7 13,3
Warendorf 100,0 36,8 41,9 13,8 7,5 100,0 35,9 41,7 13,5 9,0
Wesel 100,0 23,0 49,8 16,9 10,3 100,0 23,8 49,3 17,3 9,5
Wuppertal, Stadt 100,0 43,2 30,6 14,0 12,2 100,0 43,8 30,0 13,5 12,7

Quelle

Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021), eigene Berechnung.

Daten IV

Bildung und berufliche Abschlüsse: Schulische Qualifikation (Anteil): März 2021 und Mai 2021 im Vergleich

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Gesamt im März 2021 in Prozent Kein Hauptschulabschluss im März 2021 in Prozent Hauptschulabschluss im März 2021 in Prozent Mittlere Reife im März 2021 in Prozent Abitur/Fach- und Hochschulreife im März 2021 in Prozent Gesamt im Mai 2021 in Prozent Kein Hauptschulabschluss im Mai 2021 in Prozent Hauptschulabschluss im Mai 2021 in Prozent Mittlere Reife im Mai 2021 in Prozent Abitur/Fach- und Hochschulreife im Mai 2021 in Prozent
Aachen, Städteregion 100,0 25,9 38,5 16,0 19,6 100,0 26,2 38,1 16,0 19,7
Bielefeld, Stadt 100,0 24,7 37,8 17,1 20,4 100,0 25,0 37,7 16,9 20,3
Bochum, Stadt 100,0 25,5 38,1 16,7 19,6 100,0 25,7 37,8 16,8 19,7
Bonn, Stadt 100,0 21,8 30,0 16,7 31,5 100,0 22,0 29,9 16,7 31,4
Borken 100,0 44,2 34,8 12,6 8,4 100,0 44,3 34,5 12,9 8,3
Bottrop, Stadt 100,0 28,3 41,5 17,1 13,1 100,0 28,5 40,9 17,1 13,5
Coesfeld 100,0 37,1 36,1 14,4 12,4 100,0 37,6 37,3 14,1 11,1
Dortmund, Stadt 100,0 29,0 39,0 15,2 16,9 100,0 29,1 38,9 15,3 16,8
Duisburg, Stadt 100,0 32,9 40,6 14,1 12,3 100,0 33,4 40,5 13,7 12,4
Düren 100,0 38,5 35,1 16,7 9,6 100,0 39,8 34,7 16,4 9,1
Düsseldorf, Stadt 100,0 23,7 33,2 18,1 25,1 100,0 23,5 33,6 17,8 25,1
Ennepe-Ruhr-Kreis 100,0 32,6 36,9 16,4 14,1 100,0 32,5 36,7 17,0 13,9
Essen, Stadt 100,0 46,1 27,8 14,0 12,1 100,0 46,6 27,3 14,2 12,0
Euskirchen 100,0 20,4 45,9 18,0 15,8 100,0 20,1 47,2 17,7 15,0
Gelsenkirchen, Stadt 100,0 36,7 37,6 14,6 11,1 100,0 36,9 37,4 14,6 11,1
Gütersloh 100,0 35,6 35,8 17,0 11,6 100,0 35,4 35,5 17,2 11,9
Hagen, Stadt 100,0 31,3 40,3 13,7 14,7 100,0 31,4 39,3 14,4 14,9
Hamm, Stadt 100,0 40,5 40,4 13,5 5,6 100,0 40,8 39,7 13,6 5,9
Heinsberg 100,0 22,3 47,0 17,5 13,2 100,0 22,4 45,9 18,4 13,3
Herford 100,0 25,9 41,7 19,5 12,9 100,0 25,8 41,7 19,7 12,8
Herne, Stadt 100,0 31,4 40,3 15,6 12,7 100,0 31,8 40,2 15,3 12,6
Hochsauerlandkreis 100,0 33,1 41,1 15,7 10,1 100,0 33,6 40,2 15,9 10,3
Höxter 100,0 21,6 46,1 17,2 15,0 100,0 21,7 46,0 17,4 14,8
Kleve 100,0 37,4 39,5 14,4 8,7 100,0 38,1 39,2 14,4 8,3
Köln, Stadt 100,0 26,5 34,9 16,5 22,1 100,0 26,8 34,8 16,3 22,1
Krefeld, Stadt 100,0 27,6 41,7 16,9 13,9 100,0 28,0 41,4 16,8 13,8
Leverkusen, Stadt 100,0 20,8 40,9 21,0 17,3 100,0 21,7 40,6 21,0 16,6
Lippe 100,0 39,1 34,9 15,8 10,2 100,0 39,4 35,0 15,4 10,2
Märkischer Kreis 100,0 28,1 43,0 17,3 11,6 100,0 28,3 43,0 17,7 11,0
Mettmann 100,0 21,1 39,3 20,4 19,2 100,0 21,3 39,4 20,4 18,9
Minden-Lübbecke 100,0 39,0 34,4 15,5 11,1 100,0 39,5 33,4 16,1 11,0
Mönchengladbach, Stadt 100,0 30,1 43,0 15,3 11,6 100,0 30,1 42,6 15,5 11,8
Mülheim an der Ruhr, Stadt 100,0 57,1 25,1 10,4 7,4 100,0 57,6 24,9 10,2 7,4
Münster, Stadt 100,0 38,0 25,6 14,0 22,5 100,0 38,3 25,3 14,2 22,2
Oberbergischer Kreis 100,0 24,6 44,0 19,0 12,4 100,0 24,6 43,8 18,8 12,8
Oberhausen, Stadt 100,0 28,9 44,7 15,1 11,4 100,0 28,8 44,7 15,0 11,4
Olpe 100,0 22,0 49,2 17,1 11,7 100,0 22,1 48,3 17,5 12,0
Paderborn 100,0 23,4 42,2 17,2 17,3 100,0 23,8 42,8 16,2 17,2
Recklinghausen 100,0 36,8 39,2 14,5 9,5 100,0 37,2 38,6 14,5 9,6
Remscheid, Stadt 100,0 27,3 41,4 18,8 12,6 100,0 27,8 41,3 18,7 12,2
Rhein-Erft-Kreis 100,0 24,1 41,5 18,4 16,0 100,0 24,2 41,6 18,3 15,9
Rheinisch-Bergischer Kreis 100,0 17,9 38,4 21,2 22,5 100,0 18,1 38,7 21,3 21,9
Rhein-Kreis Neuss 100,0 24,7 37,6 17,9 19,8 100,0 25,1 36,7 18,1 20,1
Rhein-Sieg-Kreis 100,0 21,0 40,0 19,4 19,6 100,0 21,0 39,8 19,5 19,7
Siegen-Wittgenstein 100,0 22,6 45,9 17,3 14,1 100,0 22,7 45,4 17,7 14,3
Soest 100,0 20,9 44,6 20,8 13,6 100,0 20,9 44,4 20,8 13,9
Solingen, Stadt 100,0 38,6 35,1 16,7 9,6 100,0 40,0 34,4 15,9 9,7
Steinfurt 100,0 36,7 36,0 16,2 11,1 100,0 37,5 35,6 15,8 11,1
Unna 100,0 27,2 45,1 17,0 10,7 100,0 27,7 44,9 17,2 10,2
Viersen 100,0 23,0 45,4 18,2 13,5 100,0 23,1 44,6 19,0 13,3
Warendorf 100,0 36,9 39,4 14,1 9,6 100,0 37,3 39,3 13,7 9,7
Wesel 100,0 24,8 46,3 17,2 11,7 100,0 24,8 46,1 17,2 11,9
Wuppertal, Stadt 100,0 43,5 28,8 14,2 13,4 100,0 44,1 28,6 14,3 13,0

Quelle

Statistik der Bundesagentur: Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Deutschland, Länder, Kreise und Jobcenter (Berichtsmonate März 2019, März 2020, März 2021 und Mai 2021), eigene Berechnung.

Daten V

Bildung und berufliche Abschlüsse: Berufliche Qualifikation (Anzahl): März 2019 und März 2020 im Vergleich

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

Gesamt im März 2019 ohne abgeschlossene Berufsausbildung im März 2019 betriebliche/schulische Ausbildung im März 2019 akademische Ausbildung im März 2019 Gesamt im März 2020 ohne abgeschlossene Berufsausbildung im März 2020 betriebliche/schulische Ausbildung im März 2020 akademische Ausbildung im März 2020
Aachen, Städteregion 8.119 5.580 2.115 424 7.852 5.397 2.026 429
Bielefeld, Stadt 5.203 3.558 1.330 315 5.424 3.728 1.388 308
Bochum, Stadt 6.378 4.189 1.865 324 6.115 4.003 1.803 309
Bonn, Stadt 4.101 2.699 986 416 4.041 2.728 893 420
Borken 2.548 1.620 869 59 2.568 1.714 798 56
Bottrop, Stadt 1.352 962 367 23 1.409 991 387 31
Coesfeld 849 505 317 27 871 533 300 38
Dortmund, Stadt 12.513 8.448 3.484 581 12.593 8.603 3.422 568
Duisburg, Stadt 11.685 8.471 2.898 316 10.829 7.810 2.672 347
Düren 3.909 2.785 1.060 64 3.607 2.598 940 69
Düsseldorf, Stadt 7.406 4.630 2.152 624 7.370 4.638 2.114 618
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.059 1.884 1.052 123 3.022 1.871 1.007 144
Essen, Stadt 12.640 9.209 3.074 357 11.809 8.643 2.829 337
Euskirchen 1.988 1.235 690 63 1.875 1.148 660 67
Gelsenkirchen, Stadt 6.545 4.696 1.737 112 6.302 4.592 1.576 134
Gütersloh 2.655 1.723 836 96 2.679 1.737 856 86
Hagen, Stadt 4.076 2.915 1.061 100 4.303 3.072 1.102 129
Hamm, Stadt 3.422 2.566 823 33 3.146 2.303 798 45
Heinsberg 2.061 1.226 781 54 2.068 1.243 752 73
Herford 2.409 1.531 813 65 2.427 1.556 801 70
Herne, Stadt 2.898 1.940 891 67 2.786 1.849 860 77
Hochsauerlandkreis 2.056 1.327 678 51 2.075 1.365 663 47
Höxter 867 486 357 24 784 437 324 23
Kleve 3.915 2.573 1.256 86 3.209 2.153 977 79
Köln, Stadt 19.692 13.958 4.565 1.169 19.180 13.573 4.386 1.221
Krefeld, Stadt 5.594 3.998 1.425 171 5.393 3.914 1.313 166
Leverkusen, Stadt 2.201 1.330 765 106 2.190 1.272 818 100
Lippe 4.567 3.110 1.347 110 4.225 2.846 1.273 106
Märkischer Kreis 5.219 3.570 1.530 119 5.568 3.798 1.641 129
Mettmann 5.520 3.401 1.833 286 5.990 3.677 2.039 274
Minden-Lübbecke 2.526 1.668 788 70 2.681 1.769 824 88
Mönchengladbach, Stadt 4.825 3.344 1.326 155 4.505 3.164 1.195 146
Mülheim an der Ruhr, Stadt 2.974 2.254 655 65 2.911 2.203 643 65
Münster, Stadt 2.905 1.819 839 247 2.846 1.833 788 225
Oberbergischer Kreis 2.730 1.749 901 80 2.891 1.883 932 76
Oberhausen, Stadt 5.364 3.747 1.544 73 5.036 3.605 1.358 73
Olpe 779 465 288 26 694 399 270 25
Paderborn 3.018 1.817 1.029 172 2.916 1.774 973 169
Recklinghausen 10.820 6.887 3.702 231 9.520 6.001 3.283 236
Remscheid, Stadt 1.673 1.174 461 38 1.534 1.061 424 49
Rhein-Erft-Kreis 5.852 3.976 1.645 231 5.830 3.986 1.611 233
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.262 1.988 1.096 178 3.309 1.988 1.117 204
Rhein-Kreis Neuss 4.493 2.777 1.477 239 4.155 2.610 1.297 248
Rhein-Sieg-Kreis 5.445 3.442 1.730 273 5.409 3.399 1.737 273
Siegen-Wittgenstein 2.254 1.280 885 89 2.163 1.233 843 87
Soest 3.018 1.902 1.016 100 2.985 1.885 1.003 97
Solingen, Stadt 2.292 1.529 704 59 2.146 1.429 653 64
Steinfurt 3.306 2.127 1.095 84 3.418 2.193 1.133 92
Unna 5.531 3.510 1.887 134 5.034 3.139 1.752 143
Viersen 3.367 2.026 1.243 98 3.033 1.809 1.108 116
Warendorf 2.900 1.904 933 63 2.752 1.783 897 72
Wesel 5.871 3.668 2.079 124 5.580 3.491 1.960 129
Wuppertal, Stadt 5.507 3.999 1.348 160 5.280 3.864 1.220 196

Quelle

