Kennzahlen NRW: Personen in Bedarfsgemeinschaften
Zu den Personen in Bedarfsgemeinschaften zählen alle Menschen, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben. Im Mai 2021 waren es 1,65 Millionen Personen. Im Vergleich zum Mai 2020 ist die Anzahl um 1,7 Prozent gesunken.
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Mai 2020 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 52.935 | 51.456 | 51.309 | 51.511 | -2,8 |
Bielefeld, Stadt | 38.176 | 36.899 | 37.066 | 36.966 | -3,3 |
Bochum, Stadt | 45.356 | 44.079 | 43.984 | 44.027 | -3,0 |
Bonn, Stadt | 32.100 | 31.925 | 31.915 | 31.942 | -0,5 |
Borken | 15.928 | 15.259 | 15.190 | 15.056 | -5,8 |
Bottrop, Stadt | 12.186 | 11.953 | 11.937 | 11.917 | -2,3 |
Coesfeld | 8.696 | 8.220 | 8.138 | 8.095 | -7,4 |
Dortmund, Stadt | 88.937 | 88.077 | 88.139 | 88.310 | -0,7 |
Duisburg, Stadt | 76.329 | 75.982 | 76.189 | 76.681 | 0,5 |
Düren | 22.688 | 22.716 | 22.681 | 22.705 | 0,1 |
Düsseldorf, Stadt | 60.596 | 59.908 | 59.853 | 59.859 | -1,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.040 | 25.937 | 25.868 | 25.946 | -0,4 |
Essen, Stadt | 90.644 | 88.642 | 88.559 | 88.613 | -2,3 |
Euskirchen | 11.408 | 11.029 | 11.019 | 11.121 | -2,6 |
Gelsenkirchen, Stadt | 53.431 | 53.097 | 53.136 | 53.084 | -0,7 |
Gütersloh | 18.930 | 17.749 | 17.799 | 17.910 | -5,7 |
Hagen, Stadt | 27.673 | 28.195 | 28.269 | 28.467 | 2,8 |
Hamm, Stadt | 19.714 | 19.655 | 19.588 | 19.453 | -1,3 |
Heinsberg | 16.539 | 16.213 | 16.178 | 16.264 | -1,7 |
Herford | 16.925 | 16.340 | 16.342 | 16.394 | -3,2 |
Herne, Stadt | 24.196 | 23.819 | 23.840 | 23.783 | -1,7 |
Hochsauerlandkreis | 13.176 | 12.675 | 12.588 | 12.665 | -4,0 |
Höxter | 6.425 | 6.334 | 6.357 | 6.368 | -0,9 |
Kleve | 17.068 | 16.539 | 16.463 | 16.566 | -3,0 |
Köln, Stadt | 125.028 | 125.138 | 125.265 | 125.466 | 0,3 |
Krefeld, Stadt | 28.655 | 28.459 | 28.330 | 28.362 | -1,0 |
Leverkusen, Stadt | 17.863 | 17.631 | 17.501 | 17.530 | -1,9 |
Lippe | 26.479 | 25.218 | 25.405 | 25.838 | -2,5 |
Märkischer Kreis | 33.200 | 32.687 | 32.494 | 32.592 | -1,9 |
Mettmann | 39.207 | 39.344 | 39.284 | 39.319 | 0,3 |
Minden-Lübbecke | 22.908 | 22.357 | 22.365 | 22.463 | -2,0 |
Mönchengladbach, Stadt | 37.805 | 37.026 | 36.809 | 36.860 | -2,6 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 21.050 | 20.594 | 20.654 | 20.940 | -0,5 |
Münster, Stadt | 21.781 | 20.875 | 20.921 | 20.985 | -3,8 |
Oberbergischer Kreis | 14.979 | 14.699 | 14.663 | 14.533 | -3,1 |
Oberhausen, Stadt | 29.121 | 28.757 | 28.736 | 28.815 | -1,1 |
Olpe | 5.466 | 5.179 | 5.123 | 5.165 | -5,8 |
Paderborn | 20.853 | 20.236 | 20.075 | 20.150 | -3,5 |
Recklinghausen | 74.354 | 71.870 | 71.716 | 71.818 | -3,5 |
Remscheid, Stadt | 11.583 | 11.181 | 11.201 | 11.183 | -3,6 |
Rhein-Erft-Kreis | 35.340 | 34.358 | 34.295 | 34.258 | -3,2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 18.202 | 17.831 | 17.783 | 17.891 | -1,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 31.858 | 31.596 | 31.558 | 31.536 | -1,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 37.487 | 36.578 | 36.508 | 36.589 | -2,5 |
Siegen-Wittgenstein | 17.899 | 17.909 | 17.961 | 17.995 | 0,5 |
Soest | 18.657 | 17.882 | 17.887 | 17.933 | -4,0 |
Solingen, Stadt | 15.176 | 14.950 | 15.259 | 15.292 | 0,8 |
Steinfurt | 22.466 | 20.950 | 21.012 | 21.038 | -6,8 |
Unna | 36.621 | 35.158 | 34.984 | 34.943 | -4,8 |
Viersen | 18.598 | 17.696 | 17.601 | 17.615 | -5,6 |
Warendorf | 15.716 | 14.912 | 14.947 | 14.960 | -5,1 |
Wesel | 34.869 | 33.916 | 33.918 | 33.864 | -3,0 |
Wuppertal, Stadt | 51.488 | 50.664 | 50.738 | 51.014 | -0,9 |
Nordrhein-Westfalen | 1.680.805 | 1.648.350 | 1.647.402 | 1.650.650 | -1,8 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Eckwerte der Grundsicherung SGB II - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Zeitreihe Monatszahlen ab 2005), Berichtsmonat Februar 2021, Tabelle 3.2.