Regelsatz nach dem SGB II
Der Regelsatz nach dem SGB II hat sich in den letzten Jahren schrittweise erhöht. 2018 lag die Höhe des Regelsatzes für Alleinstehende/ Alleinerziehende bei 416 Euro und wurde in den beiden folgenden Jahren um jeweils 1,9 Prozent angehoben. Etwas höher fiel der Anstieg im Jahr 2021 aus. Gegenüber dem Vorjahr waren es 3,2 Prozent mehr, wodurch der Regelsatz auf 446 Euro stieg. In diesem Jahr fiel die Erhöhung des Regelsatzes um 0,7 Prozent auf insgesamt 449 Euro jedoch deutlich niedriger aus.
Dieser geringe Anstieg des Regelsatzes steht in einem starken Kontrast zur Preisentwicklung seit Juli 2021. So stieg der Verbraucherpreisindex für NRW von Dezember 2020 bis Dezember 2021 um 5,2 Prozent. Nach Berechnungen der Bundesbank ist für das Jahr 2022 mit einem weiteren Anstieg des Verbraucherpreisindex zu rechnen. Bleibt es also bei der Erhöhung des Regelsatzes um gerade einmal 3 Euro bzw. 0,7 Prozent, besteht die Gefahr, dass Menschen im SGB II-Bezug noch stärker von der gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung abgehängt werden, als dies bereits jetzt der Fall ist.
Entwicklung SGB II-Regelsatz (Regelstufe 1)
Gültig ab | Euro | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Gültig ab 2018 | Euro 416 | Veränderung zum Vorjahr +1,7% |
Gültig ab 2019 | Euro 424 | Veränderung zum Vorjahr +1,9% |
Gültig ab 2020 | Euro 432 | Veränderung zum Vorjahr +1,9% |
Gültig ab 2021 | Euro 446 | Veränderung zum Vorjahr +3,2% |
Gültig ab 2022 | Euro 449 | Veränderung zum Vorjahr +0,7% |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (Bundesdrucksache 20/208 vom 7.12.2021), S. 4; https://dserver.bundestag.de/btd/20/002/2000208.pdf. Eigene Darstellung
Entwicklung des Verbrauchpreisindex
Monats-/Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
---|---|---|
Monats-/Jahresdurchschnitt 2018 | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
Monats-/Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 103,7 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,7 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Januar | Basisjahr 2015 = 100 101,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,3 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Februar | Basisjahr 2015 = 100 102,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,0 |
Monats-/Jahresdurchschnitt März | Basisjahr 2015 = 100 102,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,4 |
Monats-/Jahresdurchschnitt April | Basisjahr 2015 = 100 103,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Mai | Basisjahr 2015 = 100 103,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,0 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juni | Basisjahr 2015 = 100 103,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juli | Basisjahr 2015 = 100 104,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt August | Basisjahr 2015 = 100 104,5 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,9 |
Monats-/Jahresdurchschnitt September | Basisjahr 2015 = 100 104,6 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,9 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Oktober | Basisjahr 2015 = 100 104,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,3 |
Monats-/Jahresdurchschnitt November | Basisjahr 2015 = 100 104,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Dezember | Basisjahr 2015 = 100 104,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,6 |
Monats-/Jahresdurchschnitt 2019 | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
Monats-/Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 105,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Januar | Basisjahr 2015 = 100 103,4 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Februar | Basisjahr 2015 = 100 103,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,6 |
Monats-/Jahresdurchschnitt März | Basisjahr 2015 = 100 104,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt April | Basisjahr 2015 = 100 105,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Mai | Basisjahr 2015 = 100 105,5 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,6 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juni | Basisjahr 2015 = 100 105,7 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,7 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juli | Basisjahr 2015 = 100 106,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,7 |
Monats-/Jahresdurchschnitt August | Basisjahr 2015 = 100 106,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt September | Basisjahr 2015 = 100 106 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,3 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Oktober | Basisjahr 2015 = 100 106,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt November | Basisjahr 2015 = 100 105,4 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Dezember | Basisjahr 2015 = 100 105,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,7 |
Monats-/Jahresdurchschnitt 2020 | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
Monats-/Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 105,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 0,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Januar | Basisjahr 2015 = 100 105,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Februar | Basisjahr 2015 = 100 105,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt März | Basisjahr 2015 = 100 105,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,4 |
Monats-/Jahresdurchschnitt April | Basisjahr 2015 = 100 106,1 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 0,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Mai | Basisjahr 2015 = 100 106 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 0,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juni | Basisjahr 2015 = 100 106,6 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 0,9 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juli | Basisjahr 2015 = 100 105,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt August | Basisjahr 2015 = 100 105,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt September | Basisjahr 2015 = 100 105,7 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,3 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Oktober | Basisjahr 2015 = 100 105,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt November | Basisjahr 2015 = 100 105 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,4 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Dezember | Basisjahr 2015 = 100 105,5 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr -0,4 |
Monats-/Jahresdurchschnitt 2021 | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
Monats-/Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 109,2 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 3,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Januar | Basisjahr 2015 = 100 106,4 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Februar | Basisjahr 2015 = 100 107,2 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,3 |
Monats-/Jahresdurchschnitt März | Basisjahr 2015 = 100 107,7 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 1,8 |
Monats-/Jahresdurchschnitt April | Basisjahr 2015 = 100 108,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Mai | Basisjahr 2015 = 100 108,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,6 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juni | Basisjahr 2015 = 100 109,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 2,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Juli | Basisjahr 2015 = 100 110,2 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 4,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt August | Basisjahr 2015 = 100 110,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 4,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt September | Basisjahr 2015 = 100 110,3 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 4,4 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Oktober | Basisjahr 2015 = 100 110,7 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 4,5 |
Monats-/Jahresdurchschnitt November | Basisjahr 2015 = 100 110,4 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 5,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Dezember | Basisjahr 2015 = 100 111 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 5,2 |
Monats-/Jahresdurchschnitt 2022 | Basisjahr 2015 = 100 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr |
Monats-/Jahresdurchschnitt Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 - | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr - |
Monats-/Jahresdurchschnitt Januar | Basisjahr 2015 = 100 111,8 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 5,1 |
Monats-/Jahresdurchschnitt Februar | Basisjahr 2015 = 100 112,9 | Monatliche Veränderung in Prozent zum Vorjahr 5,3 |
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW (2022): Verbraucherpreisindex für NRW, https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/verbraucherpreisindex-fuer-nrw-1891
Weitere Informationen zur zukünftigen Entwicklung des Verbraucherpreisindex unter:
https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/bundesbank-projektionen-aufschwung-verschiebt-sich-etwas-882426