Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit
Im Februar 2022 gab es in NRW 314.030 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 47,3 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 3,1 Prozent gesunken. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Februar 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 10.611 | 10.566 | 10.552 | 10.429 | -1,7 |
Bielefeld, Stadt | 7.269 | 7.312 | 7.449 | 7.354 | 1,2 |
Bochum, Stadt | 8.329 | 7.922 | 7.966 | 7.809 | -6,2 |
Bonn, Stadt | 5.874 | 6.161 | 6.263 | 6.201 | 5,6 |
Borken | 3.325 | 3.079 | 3.163 | 3.097 | -6,9 |
Bottrop, Stadt | 2.184 | 2.098 | 2.118 | 2.040 | -6,6 |
Coesfeld | 1.183 | 1.186 | 1.219 | 1.218 | 3,0 |
Dortmund, Stadt | 17.776 | 17.263 | 17.345 | 17.128 | -3,6 |
Duisburg, Stadt | 14.513 | 14.682 | 14.777 | 14.539 | 0,2 |
Düren | 4.237 | 4.451 | 4.482 | 4.447 | 5,0 |
Düsseldorf, Stadt | 10.951 | 11.025 | 11.112 | 10.845 | -1,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 4.681 | 4.420 | 4.396 | 4.370 | -6,6 |
Essen, Stadt | 15.310 | 14.889 | 15.018 | 14.761 | -3,6 |
Euskirchen | 2.544 | 2.710 | 2.748 | 2.733 | 7,4 |
Gelsenkirchen, Stadt | 9.407 | 9.201 | 9.346 | 9.175 | -2,5 |
Gütersloh | 3.518 | 3.251 | 3.277 | 3.265 | -7,2 |
Hagen, Stadt | 5.790 | 5.857 | 5.925 | 5.851 | 1,1 |
Hamm, Stadt | 4.136 | 3.891 | 3.986 | 3.906 | -5,6 |
Heinsberg | 2.856 | 2.529 | 2.534 | 2.512 | -12,0 |
Herford | 3.140 | 2.980 | 2.950 | 2.893 | -7,9 |
Herne, Stadt | 4.096 | 4.061 | 4.068 | 3.978 | -2,9 |
Hochsauerlandkreis | 2.811 | 2.394 | 2.421 | 2.367 | -15,8 |
Höxter | 1.038 | 968 | 975 | 926 | -10,8 |
Kleve | 3.857 | 3.792 | 3.861 | 3.792 | -1,7 |
Köln, Stadt | 25.806 | 27.223 | 27.516 | 27.231 | 5,5 |
Krefeld, Stadt | 6.938 | 6.466 | 6.533 | 6.454 | -7,0 |
Leverkusen, Stadt | 2.944 | 2.809 | 2.831 | 2.795 | -5,1 |
Lippe | 5.225 | 4.649 | 4.636 | 4.546 | -13,0 |
Märkischer Kreis | 7.184 | 6.683 | 6.685 | 6.522 | -9,2 |
Mettmann | 7.385 | 7.271 | 7.330 | 7.229 | -2,1 |
Minden-Lübbecke | 3.729 | 3.534 | 3.545 | 3.515 | -5,7 |
Mönchengladbach, Stadt | 6.485 | 6.463 | 6.483 | 6.428 | -0,9 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 3.870 | 4.051 | 4.207 | 4.233 | 9,4 |
Münster, Stadt | 3.695 | 3.655 | 3.618 | 3.585 | -3,0 |
Oberbergischer Kreis | 3.901 | 3.484 | 3.478 | 3.402 | -12,8 |
Oberhausen, Stadt | 6.109 | 5.829 | 5.800 | 5.622 | -8,0 |
Olpe | 1.126 | 1.055 | 1.046 | 996 | -11,5 |
Paderborn | 3.851 | 3.505 | 3.485 | 3.446 | -10,5 |
Recklinghausen | 14.933 | 14.121 | 14.173 | 14.054 | -5,9 |
Remscheid, Stadt | 1.992 | 1.720 | 1.770 | 1.772 | -11,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 7.761 | 7.797 | 7.820 | 7.714 | -0,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 4.144 | 3.895 | 3.927 | 3.805 | -8,2 |
Rhein-Kreis Neuss | 5.841 | 5.617 | 5.628 | 5.508 | -5,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 7.425 | 7.165 | 7.168 | 6.938 | -6,6 |
Siegen-Wittgenstein | 3.348 | 3.097 | 3.115 | 3.000 | -10,4 |
Soest | 4.058 | 3.863 | 3.873 | 3.747 | -7,7 |
Solingen, Stadt | 2.871 | 3.223 | 3.330 | 3.346 | 16,5 |
Steinfurt | 4.456 | 4.325 | 4.403 | 4.362 | -2,1 |
Unna | 7.014 | 6.766 | 6.824 | 6.667 | -4,9 |
Viersen | 4.001 | 3.776 | 3.887 | 3.801 | -5,0 |
Warendorf | 3.298 | 3.083 | 3.200 | 3.184 | -3,5 |
Wesel | 6.961 | 6.791 | 6.850 | 6.751 | -3,0 |
Wuppertal, Stadt | 8.149 | 7.636 | 7.686 | 7.741 | -5,0 |
Nordrhein-Westfalen | 323.936 | 316.240 | 318.798 | 314.030 | -3,1 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat Februar 2022.