Kinder und Jugendliche im SGB II-Leistungsbezug
Besonders von Armut bedroht sind Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften. Nach den aktuellsten Zahlen der Arbeitsagentur lebten in NRW 499.022 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (November 2021), die im Sinne des SGB II leistungsberechtigt waren. Bezogen auf die Gruppe der in NRW lebenden Kinder und Jugendlichen waren es 16,5 Prozent. Im Vergleich dazu lag die SGB II-Hilfequote für alle Personen in NRW (nicht Bedarfsgemeinschaften) bei 10,5 Prozent. Dementsprechend sind Kinder und Jugendliche deutlich häufiger hilfebedürftig.
Innerhalb der Gruppe der Kinder und Jugendlichen lassen sich aber leichte Unterschiede feststellen. So beziehen 16,2 Prozent der Kinder unter drei Jahren SGB II-Leistungen. In den Gruppen der älteren Kinder und Jugendlichen lag der Anteil jeweils etwas höher: Bei den Kindern zwischen drei bis unter sechs Jahren waren es 18,4 Prozent und bei den Kindern und Jugendlichen von sechs Jahren bis unter 15 Jahren waren es 16,9 Prozent.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
SGB II-Hilfequoten von Kindern
SGB II-Quote Insgesamt | Kinder unter 18 Jahre | unter 3 Jahre | 3 bis unter 6 Jahre | 6 bis unter 15 Jahre | |
Aachen, Städteregion | 10,2 | 16,3 | 16,0 | 18,2 | 16,6 |
Bielefeld, Stadt | 12,5 | 19,9 | 19,0 | 20,9 | 20,3 |
Bochum, Stadt | 13,9 | 23,4 | 21,4 | 25,7 | 24,2 |
Bonn, Stadt | 10,7 | 18,2 | 16,2 | 19,2 | 18,9 |
Borken | 4,3 | 6,2 | 6,3 | 7,3 | 6,4 |
Bottrop, Stadt | 11,7 | 18,5 | 20,3 | 19,7 | 18,7 |
Coesfeld | 4,1 | 6,3 | 6,4 | 7,5 | 6,5 |
Dortmund, Stadt | 17,6 | 28,1 | 27,6 | 30,7 | 28,4 |
Duisburg, Stadt | 17,7 | 28,6 | 26,8 | 31,4 | 29,6 |
Düren | 9,4 | 14,5 | 15,5 | 15,7 | 14,6 |
Düsseldorf, Stadt | 10,7 | 17,5 | 13,6 | 17,6 | 19,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 9,8 | 15,4 | 15,5 | 17,7 | 15,6 |
Essen, Stadt | 18,1 | 29,8 | 27,6 | 32,6 | 30,7 |
Euskirchen | 6,3 | 9,7 | 9,4 | 11,4 | 9,9 |
Gelsenkirchen, Stadt | 24,1 | 38,8 | 37,2 | 43,6 | 40,0 |
Gütersloh | 5,4 | 8,5 | 7,7 | 9,1 | 9,0 |
Hagen, Stadt | 17,3 | 27,9 | 28,6 | 29,9 | 28,6 |
Hamm, Stadt | 12,5 | 17,7 | 17,6 | 20,2 | 18,0 |
Heinsberg | 6,8 | 10,5 | 11,2 | 12,4 | 10,6 |
Herford | 7,2 | 11,2 | 11,3 | 12,4 | 11,5 |
Herne, Stadt | 17,6 | 28,2 | 28,7 | 29,7 | 28,9 |
Hochsauerlandkreis | 5,4 | 8,2 | 8,9 | 10,3 | 8,1 |
Höxter | 5,0 | 7,1 | 8,1 | 8,5 | 7,3 |
Kleve | 5,6 | 8,0 | 9,3 | 9,8 | 7,6 |
Köln, Stadt | 12,5 | 20,6 | 17,6 | 21,2 | 21,7 |
Krefeld, Stadt | 14,5 | 21,3 | 21,2 | 23,6 | 21,5 |
Leverkusen, Stadt | 12,4 | 19,9 | 19,5 | 22,2 | 20,1 |
Lippe | 8,3 | 12,2 | 13,2 | 13,8 | 12,1 |
Märkischer Kreis | 9,0 | 13,3 | 14,2 | 15,5 | 13,2 |
Mettmann | 9,7 | 15,0 | 15,6 | 17,1 | 15,1 |
Minden-Lübbecke | 8,4 | 13,1 | 13,1 | 14,4 | 13,6 |
Mönchengladbach, Stadt | 16,2 | 26,4 | 24,9 | 29,7 | 27,0 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 14,6 | 24,7 | 23,1 | 27,2 | 25,5 |
Münster, Stadt | 7,2 | 13,5 | 11,9 | 14,9 | 13,9 |
Oberbergischer Kreis | 5,9 | 8,3 | 9,0 | 9,7 | 8,1 |
Oberhausen, Stadt | 16,2 | 26,4 | 27,4 | 30,0 | 26,5 |
Olpe | 4,1 | 6,4 | 5,7 | 7,4 | 6,9 |
Paderborn | 6,9 | 10,5 | 10,0 | 11,2 | 11,1 |
Recklinghausen | 13,8 | 21,5 | 21,6 | 24,3 | 21,9 |
Remscheid, Stadt | 11,6 | 18,2 | 17,4 | 20,4 | 18,8 |
Rhein-Erft-Kreis | 8,2 | 12,7 | 12,2 | 14,1 | 13,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 7,3 | 10,8 | 11,0 | 11,9 | 10,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 8,0 | 12,5 | 11,7 | 14,5 | 12,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 6,9 | 10,4 | 10,3 | 11,7 | 10,7 |
Siegen-Wittgenstein | 7,4 | 11,8 | 11,6 | 13,3 | 12,1 |
Soest | 6,5 | 9,4 | 10,4 | 10,4 | 9,5 |
Solingen, Stadt | 11,4 | 17,6 | 17,1 | 20,3 | 17,7 |
Steinfurt | 5,3 | 8,4 | 9,0 | 10,2 | 8,6 |
Unna | 10,2 | 15,3 | 15,1 | 18,1 | 15,5 |
Viersen | 6,6 | 9,9 | 10,3 | 11,1 | 10,1 |
Warendorf | 6,2 | 9,9 | 9,3 | 10,6 | 10,5 |
Wesel | 8,5 | 13,2 | 13,3 | 14,8 | 13,6 |
Wuppertal, Stadt | 16,6 | 26,7 | 25,9 | 30,1 | 26,7 |
Nordrhein-Westfalen | 10,5 | 16,5 | 16,2 | 18,4 | 16,9 |
*) bei zu kleinen Fallzahlen werden keine Werte angegeben.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit (2022). SGB II-Hilfequoten (Monats- und Jahreszahlen), Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise, Zeitreihe. Februar 2022