Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Langzeitarbeitslosigkeit

Im November 2021 gab es in NRW 320.647 Langzeitarbeitslose. Ihr Anteil lag damit bei 48,8 Prozent aller Arbeitslosen. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 7,0 Prozent gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Weil die Dauer der Arbeitslosigkeit jedoch unter anderem nach der Teilnahme an einer Maßnahme wieder von vorn gezählt wird, ist das Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich höher als die offiziellen Zahlen.


Daten

Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.

November 2020 September 2021 Oktober 2021 November 2021 Veränderung zum Vorjahr in Prozent
Aachen, Städteregion 9.683 11.038 10.890 10.715 10,7
Bielefeld, Stadt 6.631 7.474 7.477 7.366 11,1
Bochum, Stadt 7.671 8.313 8.122 8.007 4,4
Bonn, Stadt 5.339 6.344 6.248 6.261 17,3
Borken 3.082 3.232 3.192 3.132 1,6
Bottrop, Stadt 1.971 2.233 2.175 2.144 8,8
Coesfeld 1.073 1.217 1.216 1.190 10,9
Dortmund, Stadt 16.110 18.019 17.771 17.472 8,5
Duisburg, Stadt 13.574 15.158 14.884 14.639 7,8
Düren 3.998 4.536 4.517 4.462 11,6
Düsseldorf, Stadt 9.794 11.781 11.561 11.319 15,6
Ennepe-Ruhr-Kreis 4.288 4.713 4.547 4.454 3,9
Essen, Stadt 14.050 15.526 15.208 14.997 6,7
Euskirchen 2.376 2.822 2.814 2.754 15,9
Gelsenkirchen, Stadt 8.598 9.679 9.584 9.315 8,3
Gütersloh 3.266 3.419 3.324 3.230 -1,1
Hagen, Stadt 5.370 5.962 5.949 5.872 9,3
Hamm, Stadt 3.984 4.125 4.000 3.949 -0,9
Heinsberg 2.611 2.768 2.663 2.617 0,2
Herford 2.953 3.109 3.055 2.978 0,8
Herne, Stadt 3.682 4.255 4.220 4.180 13,5
Hochsauerlandkreis 2.579 2.554 2.471 2.380 -7,7
Höxter 963 1.097 1.081 1.003 4,2
Kleve 3.633 3.942 3.899 3.871 6,6
Köln, Stadt 23.753 27.914 27.867 27.764 16,9
Krefeld, Stadt 6.464 6.875 6.743 6.642 2,8
Leverkusen, Stadt 2.785 2.840 2.962 2.903 4,2
Lippe 5.041 4.914 4.789 4.686 -7,0
Märkischer Kreis 7.032 6.947 6.849 6.746 -4,1
Mettmann 6.793 7.353 7.380 7.363 8,4
Minden-Lübbecke 3.473 3.740 3.617 3.546 2,1
Mönchengladbach, Stadt 5.990 6.813 6.638 6.509 8,7
Mülheim an der Ruhr, Stadt 3.599 4.068 4.047 4.015 11,6
Münster, Stadt 3.544 3.798 3.743 3.763 6,2
Oberbergischer Kreis 3.697 3.705 3.638 3.551 -3,9
Oberhausen, Stadt 5.881 6.216 6.012 5.985 1,8
Olpe 1.017 1.091 1.079 1.042 2,5
Paderborn 3.479 3.675 3.651 3.525 1,3
Recklinghausen 14.167 14.766 14.502 14.338 1,2
Remscheid, Stadt 1.857 1.841 1.761 1.735 -6,6
Rhein-Erft-Kreis 7.133 8.129 7.991 7.939 11,3
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.933 4.077 4.074 3.946 0,3
Rhein-Kreis Neuss 5.352 5.999 5.826 5.701 6,5
Rhein-Sieg-Kreis 6.786 7.735 7.622 7.462 10,0
Siegen-Wittgenstein 3.011 3.299 3.248 3.157 4,8
Soest 3.731 4.032 3.965 3.915 4,9
Solingen, Stadt 2.713 3.082 3.204 3.323 22,5
Steinfurt 4.156 4.436 4.441 4.360 4,9
Unna 6.354 7.177 6.980 6.855 7,9
Viersen 3.683 3.939 3.844 3.801 3,2
Warendorf 3.129 3.283 3.184 3.090 -1,2
Wesel 6.574 7.093 6.918 6.798 3,4
Wuppertal, Stadt 7.131 8.245 7.958 7.880 10,5

Quelle

Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslosigkeit - Deutschland, Länder, Regionaldirektionen, Agenturen für Arbeit, Kreise und Jobcenter (Monats-/Jahreszahlen), Berichtsmonat November 2021.