Link zur Startseite

Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne

Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z.B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher eine genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Mai 2022 um 10,1 Prozent auf 843.504 Personen gesunken.


Mai 2021 März 2022 April 2022 Mai 2022 Veränderung zum Vorjahr (%)
Aachen, Städteregion 29.933 27.034 26.808 26.427 -11,7
Bielefeld, Stadt 20.127 18.725 18.590 18.433 -8,4
Bochum, Stadt 23.449 21.407 21.374 21.156 -9,8
Bonn, Stadt 17.019 15.642 15.429 15.324 -10
Borken 9.692 8.548 8.489 8.398 -13,4
Bottrop, Stadt 6.557 6.148 6.044 5.975 -8,9
Coesfeld 4.930 4.560 4.488 4.411 -10,5
Dortmund, Stadt 48.065 45.826 45.464 45.173 -6
Duisburg, Stadt 41.017 38.314 37.974 37.755 -8
Düren 12.885 11.885 11.853 11.740 -8,9
Düsseldorf, Stadt 36.094 31.320 31.166 30.730 -14,9
Ennepe-Ruhr-Kreis 16.056 14.267 14.174 14.148 -11,9
Essen, Stadt 45.942 42.497 42.346 41.862 -8,9
Euskirchen 7.359 6.525 6.305 6.278 -14,7
Gelsenkirchen, Stadt 24.977 24.271 23.914 23.925 -4,2
Gütersloh 11.718 10.464 10.343 10.344 -11,7
Hagen, Stadt 14.949 13.920 13.725 13.726 -8,2
Hamm, Stadt 10.966 10.348 10.257 10.108 -7,8
Heinsberg 9.719 8.606 8.547 8.458 -13
Herford 9.867 8.833 8.779 8.742 -11,4
Herne, Stadt 12.766 11.616 11.547 11.542 -9,6
Hochsauerlandkreis 8.611 7.452 7.395 7.300 -15,2
Höxter 4.130 3.604 3.571 3.586 -13,2
Kleve 10.831 9.586 9.402 9.341 -13,8
Köln, Stadt 71.473 64.892 64.178 63.477 -11,2
Krefeld, Stadt 16.919 15.287 15.217 15.003 -11,3
Leverkusen, Stadt 9.150 8.172 8.088 8.039 -12,1
Lippe 14.665 14.581 14.704 14.817 1
Märkischer Kreis 20.391 18.286 18.112 17.955 -11,9
Mettmann 22.248 20.123 20.009 19.775 -11,1
Minden-Lübbecke 12.487 11.331 11.282 11.342 -9,2
Mönchengladbach, Stadt 19.054 17.862 17.844 17.747 -6,9
Mülheim an der Ruhr, Stadt 9.454 9.271 9.273 9.237 -2,3
Münster, Stadt 11.167 10.196 10.122 10.074 -9,8
Oberbergischer Kreis 9.992 8.806 8.753 8.717 -12,8
Oberhausen, Stadt 15.625 14.353 14.281 14.219 -9
Olpe 3.943 3.465 3.422 3.391 -14
Paderborn 12.088 10.483 10.386 10.267 -15,1
Recklinghausen 35.521 32.545 32.475 32.138 -9,5
Remscheid, Stadt 5.868 5.494 5.500 5.407 -7,9
Rhein-Erft-Kreis 21.368 19.003 18.614 18.333 -14,2
Rheinisch-Bergischer Kreis 11.438 10.073 9.945 9.829 -14,1
Rhein-Kreis Neuss 18.489 16.346 16.180 16.023 -13,3
Rhein-Sieg-Kreis 22.476 19.943 19.728 19.566 -12,9
Siegen-Wittgenstein 11.109 9.894 9.723 9.599 -13,6
Soest 11.641 10.379 10.260 10.203 -12,4
Solingen, Stadt Keine Daten verfügbar 8.699 8.580 8.487 Keine Daten verfügbar
Steinfurt 13.536 12.229 12.120 12.236 -9,6
Unna 20.735 18.745 18.601 18.694 -9,8
Viersen 11.937 10.690 10.584 10.510 -12
Warendorf 9.687 8.725 8.666 8.643 -10,8
Wesel 19.910 18.265 18.150 18.110 -9
Wuppertal, Stadt 29.512 27.183 26.783 26.785 -9,2
  •  - Nordrhein Westfalen
  • A - Mai 2021
  • B - März 2022
  • C - April 2022
  • D - Mai 2022
  • E - Veränderung zum Vorjahr (%)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat Februar 2022, Nordrhein-Westfalen. Aufgrund einer Umstellung bei der Berechnung der Unterbeschäftigung im engeren Sinne lassen sich für Solingen Stadt keine aktuellen Daten abbilden.