Gemeldete Ausbildungsplätze
Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist noch bis 2018/2019 auf 119.931 Stellen gestiegen. Unter dem Eindruck der Pandemie 2019/2020 ging auch hier die Zahl der Angebote zurück und lag 2020/2021 bis 106.781 Plätzen. Werden die Bewerber:innen und gemeldeten Ausbildungsstellen für 2020/2021 ins Verhältnis gesetzt, dann kommen auf jede:n Bewerber:in 0,99 gemeldete Stellen. In den einzelnen Berufsbereichen zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild: In Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung kommen auf eine:n Bewerber:in 0,84 Stellen. Allerdings gibt es auch innerhalb dieses Berufsbereichs sehr unterschiedliche Verteilungen. Dem stehen die kaufmännischen Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus mit rechnerisch 1,23 Ausbildungsstellen pro Bewerber:in gegenüber.
Der Anteil der unbesetzten Stellen lag 2020/2021 bei 10,7 Prozent (11.440 Plätze) und war damit etwas höher als 2019/2020. Werden für 2020/2021 die unbesetzten Berufsausbildungsstellen ins Verhältnis zu den unversorgte gebliebenen Bewerber:innen gesetzt, ergibt sich ein Wert von 1,64. Auf der einen Seite verweist dies auf gute Chancen der unversorgten Bewerber:innen, noch einen Ausbildungsplatz zu finden, weil mehr offene Stellen auf eine:n Bewerber:in kommen. Gleichzeitig kann dies auf ein Mismatch hinweisen, wenn es viele offene Stellen pro Bewerber:in gibt und gleichzeitig eine hohe Nachfrage besteht.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Gemeldete Berufsausbildungsplätze: A) Anzahl
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gemeldete Stellen in 2015 und 2016 | davon unbesetzt in 2015 und 2016 | Gemeldete Stellen in 2016 und 2017 | davon unbesetzt in 2016 und 2017 | Gemeldete Stellen in 2017 und 2018 | davon unbesetzt in 2017 und 2018 | Gemeldete Stellen in 2018 und 2019 | davon unbesetzt in 2018 und 2019 | Gemeldete Stellen in 2019 und 2020 | davon unbesetzt in 2019 und 2020 | Gemeldete Stellen in 2020 und 2021 | davon unbesetzt in 2020 und 2021 | |
Aachen, Städteregion | 3.610 | 377 | 3.782 | 440 | 3.837 | 436 | 3.853 | 388 | 3.638 | 624 | 3.637 | 570 |
Bielefeld, Stadt | 2.294 | 124 | 2.315 | 129 | 2.359 | 210 | 2.314 | 132 | 1.856 | 245 | 1.826 | 282 |
Bochum, Stadt | 2.135 | 203 | 2.029 | 125 | 2.114 | 198 | 2.081 | 244 | 1.950 | 212 | 2.007 | 321 |
Bonn, Stadt | 3.018 | 218 | 2.702 | 216 | 2.778 | 162 | 2.055 | 132 | 1.926 | 193 | 1.705 | 66 |
Borken | 2.817 | 184 | 2.954 | 210 | 3.115 | 247 | 3.203 | 191 | 3.088 | 233 | 2.928 | 428 |
Bottrop, Stadt | 545 | 20 | 564 | 42 | 618 | 58 | 566 | 42 | 566 | 81 | 517 | 117 |
Coesfeld | 1.597 | 93 | 1.659 | 88 | 1.576 | 141 | 1.551 | 164 | 1.460 | 185 | 1.533 | 245 |
Dortmund, Stadt | 3.682 | 48 | 3.388 | 85 | 4.013 | 37 | 4.038 | 58 | 3.796 | 491 | 3.451 | 145 |
Duisburg, Stadt | 2.909 | 137 | 2.907 | 140 | 3.050 | 345 | 2.972 | 297 | 2.684 | 156 | 2.605 | 379 |
Düren | 1.544 | 118 | 1.564 | 76 | 1.587 | 117 | 1.530 | 182 | 1.336 | 155 | 1.306 | 173 |
Düsseldorf, Stadt | 4.643 | 343 | 4.629 | 259 | 4.630 | 275 | 4.652 | 426 | 4.135 | 393 | 3.368 | 348 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.955 | 127 | 1.868 | 95 | 1.809 | 96 | 1.954 | 215 | 1.630 | 207 | 1.484 | 206 |
Essen, Stadt | 3.286 | 162 | 3.549 | 319 | 3.569 | 344 | 3.083 | 341 | 3.077 | 552 | 2.768 | 530 |
Euskirchen | 757 | 79 | 719 | 96 | 780 | 80 | 719 | 144 | 715 | 78 | 649 | 105 |
Gelsenkirchen, Stadt | 1.446 | 62 | 1.282 | 39 | 1.332 | 116 | 1.226 | 72 | 1.283 | 263 | 1.206 | 253 |
Gütersloh | 2.762 | 89 | 2.670 | 106 | 2.730 | 103 | 2.666 | 102 | 2.301 | 255 | 2.285 | 301 |
Hagen, Stadt | 983 | 47 | 1.205 | 69 | 1.143 | 103 | 1.370 | 124 | 1.152 | 96 | 1.179 | 199 |
Hamm, Stadt | 938 | 35 | 913 | 11 | 1.022 | 60 | 1.074 | 58 | 1.029 | 56 | 980 | 44 |
Heinsberg | 1.517 | 75 | 1.458 | 115 | 1.541 | 129 | 1.300 | 176 | 1.434 | 113 | 1.311 | 159 |
Herford | 1.495 | 39 | 1.509 | 38 | 1.660 | 39 | 1.554 | 50 | 1.572 | 91 | 1.692 | 95 |
Herne, Stadt | 627 | 64 | 678 | 60 | 803 | 139 | 785 | 130 | 617 | 105 | 634 | 124 |
Hochsauerlandkreis | 2.352 | 189 | 2.299 | 149 | 2.314 | 167 | 2.136 | 260 | 2.137 | 224 | 2.051 | 280 |
Höxter | 1.072 | 62 | 1.054 | 105 | 1.070 | 139 | 1.041 | 110 | 1.003 | 64 | 1.091 | 95 |
Kleve | 1.500 | 122 | 1.571 | 117 | 1.597 | 166 | 1.633 | 241 | 1.610 | 268 | 1.398 | 154 |
Köln, Stadt | 6.716 | 454 | 6.534 | 539 | 6.777 | 856 | 6.195 | 753 | 5.005 | 503 | 4.596 | 450 |
Krefeld, Stadt | 1.580 | 71 | 1.522 | 98 | 1.866 | 223 | 1.913 | 207 | 1.645 | 179 | 1.576 | 219 |
Leverkusen, Stadt | 1.181 | 55 | 976 | 47 | 962 | 111 | 1.048 | 106 | 803 | 80 | 820 | 99 |
Lippe | 2.092 | 78 | 2.010 | 73 | 2.170 | 122 | 2.004 | 93 | 1.973 | 101 | 1.849 | 88 |
Märkischer Kreis | 3.065 | 367 | 3.303 | 282 | 3.194 | 340 | 2.829 | 337 | 2.576 | 185 | 2.413 | 264 |
Mettmann | 2.490 | 257 | 2.309 | 295 | 2.308 | 248 | 2.460 | 299 | 1.972 | 263 | 1.988 | 252 |
Minden-Lübbecke | 2.630 | 105 | 2.645 | 45 | 2.382 | 101 | 2.479 | 52 | 2.327 | 152 | 2.200 | 32 |
Mönchengladbach, Stadt | 1.618 | 68 | 1.612 | 107 | 1.596 | 156 | 1.532 | 145 | 1.585 | 177 | 1.558 | 285 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1.112 | 58 | 1.050 | 73 | 1.242 | 134 | 1.124 | 136 | 966 | 67 | 986 | 124 |
Münster, Stadt | 2.386 | 45 | 2.288 | 33 | 2.347 | 99 | 2.213 | 84 | 1.859 | 169 | 1.706 | 69 |
Oberbergischer Kreis | 1.652 | 103 | 1.546 | 120 | 1.689 | 194 | 1.746 | 273 | 1.534 | 186 | 1.616 | 226 |
Oberhausen, Stadt | 1.111 | 55 | 1.185 | 83 | 1.309 | 67 | 1.303 | 186 | 1.142 | 123 | 1.121 | 156 |
Olpe | 1.488 | 33 | 1.464 | 36 | 1.610 | 70 | 1.450 | 19 | 1.558 | 131 | 1.353 | 130 |
Paderborn | 2.249 | 173 | 2.220 | 267 | 2.272 | 213 | 2.237 | 198 | 1.735 | 124 | 1.913 | 179 |
Recklinghausen | 2.947 | 150 | 2.790 | 240 | 3.277 | 250 | 3.019 | 267 | 2.947 | 310 | 3.050 | 95 |
Remscheid, Stadt | 635 | 51 | 653 | 76 | 717 | 89 | 744 | 109 | 634 | 86 | 624 | 93 |
Rhein-Erft-Kreis | 2.224 | 195 | 2.038 | 164 | 3.094 | 213 | 1.981 | 339 | 2.016 | 282 | 1.614 | 368 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 1.158 | 97 | 1.197 | 91 | 1.223 | 154 | 1.110 | 152 | 969 | 133 | 968 | 152 |
Rhein-Kreis Neuss | 2.145 | 173 | 2.266 | 219 | 2.254 | 226 | 1.976 | 110 | 1.839 | 164 | 1.870 | 313 |
Rhein-Sieg-Kreis | 2.897 | 271 | 2.992 | 250 | 3.027 | 273 | 2.854 | 203 | 2.589 | 326 | 2.391 | 138 |
Siegen-Wittgenstein | 2.116 | 119 | 2.223 | 116 | 2.396 | 195 | 2.299 | 168 | 2.027 | 187 | 1.785 | 265 |
Soest | 2.267 | 129 | 2.148 | 192 | 2.080 | 141 | 2.110 | 231 | 1.912 | 160 | 1.827 | 215 |
Solingen, Stadt | 708 | 49 | 746 | 55 | 774 | 81 | 737 | 82 | 719 | 91 | 686 | 86 |
Steinfurt | 3.403 | 213 | 3.507 | 225 | 3.482 | 239 | 3.199 | 298 | 3.119 | 384 | 2.809 | 417 |
Unna | 2.044 | 59 | 2.015 | 129 | 2.298 | 174 | 2.117 | 160 | 2.019 | 216 | 2.176 | 207 |
Viersen | 1.452 | 118 | 1.493 | 107 | 1.716 | 119 | 1.686 | 152 | 1.553 | 142 | 1.571 | 198 |
Warendorf | 1.700 | 118 | 1.629 | 116 | 1.745 | 148 | 1.625 | 161 | 1.481 | 185 | 1.462 | 235 |
Wesel | 2.657 | 141 | 2.753 | 156 | 2.943 | 185 | 2.738 | 261 | 2.461 | 342 | 2.353 | 293 |
Wuppertal, Stadt | 1.834 | 152 | 1.854 | 103 | 2.016 | 263 | 1.872 | 239 | 1.619 | 166 | 1.579 | 161 |
Nordrhein-Westfalen | 111.041 | 6.974 | 110.236 | 7.466 | 115.813 | 9.591 | 109.956 | 10.099 | 100.579 | 10.954 | 96.071 | 11.428 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit (2021). Der Ausbildungsmarkt (Monatszahlen). Land Nordrhein-Westfalen. September 2021.
Daten II
Gemeldete Berufsausbildungsplätze: B) gemeldete Berufsausbildungsstellen je Bewerber:in und unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber:in
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2015 und 2016 | Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2016 und 2017 | Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2017 und 2018 | Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2018 und 2019 | Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2019 und 2020 | Gemeldete Berufsausbildungsstelle je Bewerber_in in 2020 und 2021 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber_in in 2015 und 2016 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber_in in 2016 und 2017 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber_in in 2017 und 2018 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber_in in 2018 und 2019 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte _in in 2019 und 2020 | Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je unversorgte Bewerber_in in 2020 und 2021 | |
Aachen, Städteregion | 0,97 | 1,01 | 1,01 | 1,10 | 1,08 | 1,15 | 3,56 | 3,38 | 4,9 | 2,32 | 3,74 | 5,14 |
Bielefeld, Stadt | 0,75 | 0,74 | 0,81 | 0,90 | 0,79 | 0,83 | 0,73 | 0,7 | 1,35 | 0,80 | 1,48 | 1,93 |
Bochum, Stadt | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,95 | 0,91 | 1,05 | 1,48 | 0,59 | 0,75 | 1,35 | 0,65 | 2,72 |
Bonn, Stadt | 1,48 | 1,39 | 1,5 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,85 | 2,54 | 2,1 | 1,52 | 2,10 | 0,50 |
Borken | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 1,24 | 1,43 | 1,68 | 2,75 | 2,1 | 2,87 | 3,90 | 3,64 | 8,23 |
Bottrop, Stadt | 0,55 | 0,56 | 0,68 | 0,71 | 0,87 | 0,84 | 0,38 | 0,66 | 1,26 | 1,75 | 2,25 | 7,31 |
Coesfeld | 0,87 | 0,95 | 0,87 | 1,02 | 1,01 | 1,25 | 1,03 | 0,77 | 2,76 | 4,00 | 4,02 | 4,80 |
Dortmund, Stadt | 0,79 | 0,7 | 0,89 | 1,01 | 1,08 | 1,02 | 0,32 | 0,72 | 0,39 | 0,60 | 3,58 | 1,84 |
Duisburg, Stadt | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 2,69 | 2,15 | 4,66 | 3,49 | 1,32 | 3,54 |
Düren | 0,66 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,73 | 0,73 | 1,24 | 0,56 | 1,08 | 1,60 | 2,01 | 1,63 |
Düsseldorf, Stadt | 1,25 | 1,23 | 1,18 | 1,08 | 1,12 | 1,06 | 2,03 | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 1,28 | 0,84 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,78 | 0,71 | 0,69 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 1,19 | 0,9 | 1,03 | 2,34 | 2,07 | 1,87 |
Essen, Stadt | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 0,86 | 0,99 | 1,77 | 1,54 | 1,48 | 1,69 | 1,65 |
Euskirchen | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,80 | 0,67 | 1,03 | 0,71 | 1,57 | 0,74 | 2,28 |
Gelsenkirchen, Stadt | 0,7 | 0,62 | 0,6 | 0,56 | 0,68 | 0,65 | 1,32 | 0,53 | 1,16 | 0,82 | 2,07 | 2,46 |
Gütersloh | 1 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | 1,30 | 1,45 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,62 | 1,73 | 2,95 |
Hagen, Stadt | 0,48 | 0,55 | 0,52 | 0,67 | 0,62 | 0,69 | 0,39 | 0,5 | 0,77 | 0,98 | 0,52 | 1,11 |
Hamm, Stadt | 0,54 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,85 | 0,36 | 0,1 | 0,67 | 0,70 | 0,86 | 0,85 |
Heinsberg | 0,71 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,90 | 0,86 | 0,9 | 1,1 | 2,69 | 2,02 | 0,93 | 2,27 |
Herford | 0,62 | 0,65 | 0,71 | 0,81 | 0,79 | 0,87 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,30 | 0,38 | 0,52 |
Herne, Stadt | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,44 | 0,56 | 0,76 | 0,38 | 0,96 | 0,94 | 0,68 | 1,20 |
Hochsauerlandkreis | 1,06 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 1,21 | 1,45 | 4,85 | 1,77 | 2,29 | 3,47 | 2,73 | 3,64 |
Höxter | 0,91 | 0,84 | 0,83 | 1,00 | 1,02 | 1,16 | 0,98 | 1,31 | 1,78 | 1,96 | 0,81 | 1,64 |
Kleve | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,94 | 1,10 | 1,00 | 0,44 | 0,36 | 0,62 | 1,94 | 1,97 | 1,83 |
Köln, Stadt | 1,22 | 1,15 | 1,22 | 1,24 | 1,19 | 1,19 | 1,66 | 1,5 | 2,04 | 1,63 | 0,76 | 0,80 |
Krefeld, Stadt | 0,74 | 0,72 | 0,85 | 0,99 | 0,93 | 1,00 | 0,25 | 0,45 | 1,04 | 1,09 | 0,76 | 1,27 |
Leverkusen, Stadt | 1,07 | 0,96 | 0,91 | 1,00 | 0,87 | 1,04 | 0,44 | 0,28 | 0,77 | 0,64 | 0,77 | 1,46 |
Lippe | 0,6 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,92 | 0,52 | 1,02 | 0,57 | 0,62 | 0,64 |
Märkischer Kreis | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 3,95 | 2,24 | 3,24 | 2,70 | 1,16 | 2,81 |
Mettmann | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,83 | 0,72 | 0,84 | 0,97 | 1,27 | 0,98 | 1,49 | 1,02 | 1,10 |
Minden-Lübbecke | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,17 | 1,11 | 1,16 | 0,42 | 0,24 | 0,43 | 0,31 | 0,68 | 0,17 |
Mönchengladbach, Stadt | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,45 | 0,59 | 1,66 | 1,46 | 0,83 | 2,71 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,99 | 0,81 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,09 | 1,41 | 0,91 | 2,13 | 2,09 | 0,71 | 2,58 |
Münster, Stadt | 1,69 | 1,78 | 1,66 | 1,66 | 1,55 | 1,53 | 1,05 | 0,57 | 1,68 | 1,29 | 1,64 | 1,19 |
Oberbergischer Kreis | 0,77 | 0,73 | 0,85 | 1,00 | 0,99 | 1,15 | 1,27 | 1,14 | 1,66 | 2,73 | 1,59 | 2,33 |
Oberhausen, Stadt | 0,54 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,71 | 0,81 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,92 | 0,58 | 0,87 |
Olpe | 1,28 | 1,35 | 1,62 | 1,73 | 2,08 | 2,11 | 1,03 | 1 | 1,63 | 0,34 | 2,62 | 3,17 |
Paderborn | 1,06 | 0,91 | 0,9 | 1,01 | 0,92 | 1,14 | 1,49 | 2,26 | 1,42 | 1,78 | 0,69 | 1,43 |
Recklinghausen | 0,52 | 0,52 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | 0,71 | 1,88 | 2,79 | 2,38 | 3,00 | 1,91 | 0,72 |
Remscheid, Stadt | 0,77 | 0,79 | 0,89 | 0,91 | 1,04 | 1,32 | 0,91 | 2,62 | 2,23 | 1,73 | 1,48 | 1,90 |
Rhein-Erft-Kreis | 0,7 | 0,68 | 1,08 | 0,80 | 0,95 | 0,88 | 1,14 | 1,18 | 1,81 | 2,92 | 1,21 | 3,47 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,78 | 0,75 | 0,7 | 0,78 | 0,74 | 0,86 | 0,94 | 0,52 | 0,8 | 0,81 | 0,72 | 1,75 |
Rhein-Kreis Neuss | 0,59 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,66 | 0,80 | 1,14 | 1,8 | 5,51 | 1,31 | 1,46 | 6,39 |
Rhein-Sieg-Kreis | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 2,46 | 1,88 | 2,28 | 1,53 | 2,13 | 0,99 |
Siegen-Wittgenstein | 0,99 | 1,04 | 1,22 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1 | 1,41 | 3,1 | 2,43 | 2,23 | 4,02 |
Soest | 1,45 | 1,25 | 1,28 | 1,43 | 1,46 | 1,59 | 1,95 | 2,06 | 1,28 | 2,24 | 1,60 | 2,99 |
Solingen, Stadt | 0,5 | 0,55 | 0,58 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | 0,51 | 0,71 | 0,87 | 0,73 | 0,86 | 1,19 |
Steinfurt | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 0,97 | 1,06 | 1,09 | 1,79 | 2,85 | 2,63 | 3,31 | 3,25 | 5,35 |
Unna | 0,62 | 0,64 | 0,78 | 0,78 | 0,83 | 0,86 | 0,52 | 1,14 | 1,57 | 1,80 | 1,39 | 1,95 |
Viersen | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,89 | 1,02 | 1,19 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,73 | 0,87 | 1,66 |
Warendorf | 0,77 | 0,79 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 1,59 | 2,23 | 3,22 | 3,22 | 2,43 | 3,73 |
Wesel | 0,64 | 0,64 | 0,76 | 0,82 | 0,96 | 0,96 | 0,59 | 1,68 | 1,11 | 1,47 | 1,93 | 1,93 |
Wuppertal, Stadt | 0,68 | 0,66 | 0,73 | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 0,85 | 0,68 | 1,43 | 1,29 | 0,71 | 0,78 |
Nordrhein-Westfalen | 0,81 | 0,8 | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,35 | 1,47 | 1,32 | 1,78 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit (2021). Der Ausbildungsmarkt (Monatszahlen). Land Nordrhein-Westfalen. September 2021.
Daten III
Gemeldete Berufsausbildungsplätze: C) Gemeldete Berufsausbildungsstellen je Bewerber:in nach Berufsbereichen
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Landwirtschaft Forstwirtschaft Tierwirtschaft Gartenbau | Rohstoffgewinnung Produktion Fertigung | Bau Architektur Vermessung Gebäudetechnik | Naturwissenschaft Geografie Informatik | Verkehr Logistik Schutz und Sicherheit | Kaufmännische Dienstleistungen Handel Vertrieb Tourismus | Unternehmensorganisation Buchhaltung Recht Verwaltung | Gesundheit Soziales Lehre und Erziehung | Geisteswissenschaften Kultur Gestaltung | |
Aachen, Städteregion | 0,35 | 1,32 | 0,97 | 1,82 | 1,35 | 1,42 | 0,90 | 1,11 | 0,50 |
Bielefeld, Stadt | 0,52 | 0,64 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,25 | 0,88 | 0,61 | 0,86 |
Bochum, Stadt | 0,29 | 0,77 | 1,03 | 0,59 | 0,91 | 1,19 | 1,15 | 1,26 | 0,41 |
Bonn, Stadt | 0,59 | 0,91 | 0,87 | 1,12 | 1,49 | 1,21 | 2,40 | 1,62 | 0,94 |
Borken | 1,93 | 1,89 | 1,86 | 2,38 | 3,26 | 2,30 | 1,25 | 1,09 | 0,59 |
Bottrop, Stadt | 0,45 | 0,62 | 1,33 | 0,67 | 0,62 | 1,28 | 0,77 | 0,74 | 0,50 |
Coesfeld | 0,60 | 1,37 | 2,86 | 0,77 | 1,97 | 1,82 | 0,94 | 0,77 | 0,68 |
Dortmund, Stadt | 0,43 | 0,73 | 0,95 | 1,29 | 1,75 | 1,15 | 1,28 | 0,70 | 0,56 |
Duisburg, Stadt | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,59 | 1,51 | 1,24 | 0,79 | 0,72 | 0,65 |
Düren | 0,25 | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 0,63 | 0,64 | 0,53 | 0,15 |
Düsseldorf, Stadt | 0,26 | 0,62 | 0,76 | 0,84 | 1,39 | 1,22 | 1,49 | 1,33 | 0,67 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 0,25 | 0,94 | 1,11 | 0,61 | 0,98 | 1,01 | 0,83 | 0,83 | 0,29 |
Essen, Stadt | 0,31 | 0,66 | 0,75 | 0,55 | 0,85 | 1,21 | 0,91 | 0,84 | 0,70 |
Euskirchen | * | 0,75 | 1,19 | 0,28 | 1,16 | 1,11 | 0,58 | 0,71 | * |
Gelsenkirchen, Stadt | 0,64 | 0,42 | 0,64 | 0,34 | 0,91 | 1,05 | 0,83 | 0,51 | 0,52 |
Gütersloh | 0,53 | 1,73 | 1,87 | 1,38 | 2,41 | 1,64 | 1,27 | 0,87 | 0,91 |
Hagen, Stadt | 0,35 | 0,55 | 0,73 | 0,32 | 1,42 | 1,03 | 0,49 | 0,46 | 0,46 |
Hamm, Stadt | 0,60 | 0,74 | 1,05 | 0,39 | 0,65 | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,59 |
Heinsberg | 0,24 | 1,00 | 1,23 | 0,51 | 0,98 | 1,06 | 0,63 | 0,78 | 0,16 |
Herford | 0,35 | 1,03 | 1,11 | 0,84 | 1,19 | 1,06 | 0,68 | 0,49 | 0,14 |
Herne, Stadt | 0,18 | 0,42 | 0,75 | 0,18 | 0,64 | 0,70 | 0,46 | 0,70 | 0,30 |
Hochsauerlandkreis | 0,45 | 1,56 | 2,38 | 1,31 | 1,87 | 1,81 | 1,19 | 0,92 | 0,78 |
Höxter | 1,16 | 1,15 | 2,42 | 1,04 | 1,52 | 1,41 | 0,86 | 0,67 | 0,67 |
Kleve | 0,96 | 0,82 | 1,58 | 0,59 | 1,18 | 1,09 | 0,95 | 1,09 | 0,65 |
Köln, Stadt | 0,66 | 0,84 | 0,81 | 1,29 | 1,54 | 1,35 | 1,20 | 1,03 | 1,30 |
Krefeld, Stadt | 0,48 | 0,95 | 0,96 | 1,50 | 1,54 | 1,18 | 0,89 | 0,74 | 0,16 |
Leverkusen, Stadt | * | 0,74 | 0,86 | 2,83 | 1,09 | 1,13 | 0,52 | 0,96 | * |
Lippe | 0,32 | 0,71 | 0,83 | 0,68 | 0,80 | 1,06 | 0,62 | 0,62 | 0,42 |
Märkischer Kreis | 0,44 | 1,13 | 1,43 | 1,11 | 1,78 | 1,32 | 0,86 | 0,66 | 0,20 |
Mettmann | 0,45 | 0,74 | 1,27 | 0,61 | 1,35 | 1,13 | 0,69 | 0,99 | 0,21 |
Minden-Lübbecke | 0,30 | 1,19 | 1,26 | 1,42 | 1,51 | 1,36 | 0,95 | 0,53 | 0,19 |
Mönchengladbach, Stadt | 0,22 | 0,64 | 0,93 | 0,47 | 0,92 | 1,19 | 1,00 | 0,66 | 0,35 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,27 | 0,93 | 0,88 | 0,92 | 0,98 | 1,63 | 0,87 | 1,09 | 0,28 |
Münster, Stadt | 0,78 | 1,19 | 0,94 | 3,06 | 1,62 | 1,51 | 2,75 | 1,46 | 0,77 |
Oberbergischer Kreis | 0,47 | 1,56 | 2,25 | 0,71 | 1,33 | 1,24 | 0,70 | 0,65 | 0,31 |
Oberhausen, Stadt | 0,42 | 0,75 | 0,75 | 0,31 | 0,78 | 0,96 | 0,72 | 0,50 | 0,61 |
Olpe | 1,73 | 3,12 | 3,70 | 1,16 | 1,94 | 2,29 | 1,56 | 1,06 | 0,78 |
Paderborn | 0,52 | 1,07 | 2,39 | 1,22 | 1,65 | 0,98 | 0,89 | 0,90 | 0,85 |
Recklinghausen | 0,35 | 0,64 | 0,70 | 0,56 | 0,72 | 1,05 | 0,68 | 0,66 | 0,23 |
Remscheid, Stadt | 0,80 | 1,01 | 3,27 | 1,29 | 1,69 | 1,08 | 1,06 | 1,21 | 0,60 |
Rhein-Erft-Kreis | 0,44 | 0,82 | 0,69 | 0,56 | 1,64 | 1,19 | 0,60 | 0,88 | 0,37 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 0,65 | 0,69 | 0,81 | 0,79 | 0,61 | 0,98 | 0,70 | 1,33 | 0,19 |
Rhein-Kreis Neuss | 0,42 | 0,72 | 1,40 | 1,07 | 1,36 | 1,02 | 0,48 | 0,75 | 0,25 |
Rhein-Sieg-Kreis | 0,53 | 0,78 | 0,88 | 0,38 | 1,13 | 1,23 | 0,49 | 0,88 | 0,18 |
Siegen-Wittgenstein | 0,59 | 1,36 | 2,82 | 1,46 | 2,52 | 1,65 | 0,91 | 0,93 | 0,24 |
Soest | 0,93 | 1,66 | 2,62 | 0,73 | 2,82 | 1,70 | 1,12 | 1,56 | 0,63 |
Solingen, Stadt | 0,29 | 0,91 | 1,98 | 0,70 | 1,20 | 1,10 | 0,79 | 0,80 | 0,72 |
Steinfurt | 0,54 | 1,26 | 1,55 | 0,81 | 1,98 | 1,23 | 0,92 | 0,99 | 0,49 |
Unna | 0,67 | 0,82 | 0,73 | 0,47 | 1,45 | 1,26 | 0,80 | 0,82 | 0,36 |
