Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?
Von den insgesamt 15,2 Prozent (111.618 Personen), die die Arbeitslosigkeit im Juni 2021 verlassen haben, gehen nicht alle in eine Erwerbstätigkeit. Es nimmt nur etwas mehr als ein Drittel eine Erwerbsarbeit auf (40.128 Personen). Die Beendigung des Arbeitslosigkeitsstatus durch Nichterwerbstätigkeit (dazu zählen Arbeitsunfähigkeit und eine fehlende Verfügbarkeit/Mitwirkung) und durch den Beginn einer Ausbildung/sonstigen Maßnahmeteilnahme spielen mit 29,1 Prozent bzw. mit 24,9 Prozent eine ebenfalls große Rolle. Das bedeutet, dass im Juni lediglich 5,5 Prozent der 733.916 Arbeitslosen (von Mai) eine Beschäftigung aufnehmen.
Werden die Abgänge aus dem SGB II und SGB III differenziert, zeigt sich nochmal eine andere Gewichtung. So sind im SGB II die Übergänge in Nichterwerbstätigkeit (30,9 Prozent) und in Ausbildung/sonstige Maßnahmeteilnahme (30,1 Prozent) stärker verbreitet als eine Beendigung der Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, das gelingt nur einem Viertel der SGB-II-Leistungsbeziehenden (23,4 Prozent). Im SGB III erfolgt dagegen die Hälfte der Abgänge in Erwerbstätigkeit (50,2 Prozent), während hier die Nichterwerbstätigkeit (27,1 Prozent) ähnlich hoch wie im SGB II ausfällt, der Übergang in Ausbildung/sonstige Maßnahmeteilnahme aber deutlich geringer ist (19,1 Prozent).
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?: Status nach Arbeitslosigkeit: SGB II, Juni 2021, in Prozent (1. Teil)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Anzahl der Abgänge in natürlichen Zahlen | In Erwerbstätigkeit insgesamt | In Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt | In Erwerbstätigkeit im 2. Arbeitsmarkt | In sonstiger Erwerbstätigkeit | In Ausbildung oder sonstigen Maßnahmen insgesamt | Schule/Studium/schulische Berufsausbildung | Betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung | Sonstige Ausbildung/Maßnahme | |
Aachen, Städteregion | 1.692 | 27,1 | 25,3 | 1,2 | 0,7 | 27,7 | 0,7 | 0,4 | 26,6 |
Bielefeld, Stadt | 1.065 | 26,9 | 24,4 | 2,1 | 0,5 | 27,4 | * | * | 26,7 |
Bochum, Stadt | 1.866 | 22,6 | 17,1 | 4,9 | 0,6 | 32,1 | * | * | 31,3 |
Bonn, Stadt | 996 | 22,2 | 16,7 | * | * | 32,7 | * | * | 31,6 |
Borken | 483 | 26,7 | - | 2,7 | * | 21,3 | * | * | 19,9 |
Bottrop, Stadt | 432 | 27,8 | 22,5 | 4,6 | 0,7 | 18,5 | * | - | * |
Coesfeld | 267 | 16,9 | 15,7 | - | 1,1 | 26,6 | * | * | * |
Dortmund, Stadt | 3.264 | 25,0 | 20,7 | 3,7 | 0,6 | 32,5 | 0,9 | 0,1 | 31,5 |
Duisburg, Stadt | 2.717 | 27,5 | 16,5 | 10,5 | 0,5 | 27,1 | 0,4 | 0,1 | 26,6 |
Düren | 743 | 19,0 | 15,7 | 2,2 | 1,1 | 20,6 | * | * | 19,7 |
Düsseldorf, Stadt | 2.307 | 22,7 | 18,9 | 2,6 | 1,1 | 38,1 | 0,5 | 0,2 | 37,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.011 | 24,4 | 19,2 | 4,0 | 1,3 | 27,8 | 1,0 | - | 26,8 |
Essen, Stadt | 2.922 | 26,5 | 17,3 | 7,9 | 1,3 | 29,9 | 0,6 | 0,2 | 29,1 |
Euskirchen | 444 | 26,1 | 25,2 | * | * | 19,1 | - | * | * |
Gelsenkirchen, Stadt | 1.762 | 24,8 | 19,9 | 4,2 | 0,7 | 32,2 | * | * | 31,4 |
Gütersloh | 497 | 25,8 | 25,2 | * | * | 36,2 | * | - | * |
Hagen, Stadt | 1.054 | 21,3 | 19,0 | 1,9 | 0,5 | 30,2 | * | - | * |
Hamm, Stadt | 1.925 | 8,2 | 6,9 | 0,7 | 0,6 | 13,0 | * | 0,8 | * |
Heinsberg | 629 | 24,3 | * | 0,8 | * | 20,7 | * | * | 20,0 |
Herford | 681 | 23,2 | 21,4 | 1,2 | 0,6 | 33,2 | 0,6 | * | * |
Herne, Stadt | 917 | 29,1 | 23,1 | 5,3 | 0,7 | 28,8 | * | * | 28,1 |
Hochsauerlandkreis | 408 | 25,5 | 24,5 | * | * | 30,4 | - | 0,7 | 29,7 |
Höxter | 312 | 19,9 | * | 4,2 | * | 24,0 | * | - | * |
Kleve | 431 | 29,5 | 28,5 | * | * | 23,7 | * | - | * |
Köln, Stadt | 4.405 | 23,6 | 19,5 | 2,7 | 1,4 | 41,2 | 0,6 | 0,2 | 40,5 |
Krefeld, Stadt | 1.101 | 22,8 | 19,3 | 2,8 | 0,7 | 37,6 | * | - | * |
Leverkusen, Stadt | 617 | 21,4 | * | 0,6 | * | 33,1 | - | * | * |
Lippe | 787 | 26,9 | 26,3 | * | * | 27,6 | 0,4 | 0,4 | 26,8 |
Märkischer Kreis | 1.274 | 27,9 | 25,1 | 2,4 | 0,3 | 23,7 | 1,0 | - | 22,7 |
Mettmann | 1.261 | 26,6 | 23,4 | 2,6 | 0,6 | 28,2 | * | * | 27,0 |
Minden-Lübbecke | 606 | 21,1 | 19,1 | * | * | 35,3 | * | 0,8 | * |
Mönchengladbach, Stadt | 1.302 | 21,4 | 18,1 | 2,5 | 0,8 | 38,7 | 0,5 | * | * |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 373 | 27,1 | 26,3 | - | 0,8 | 30,8 | * | - | * |
Münster, Stadt | 562 | 19,8 | 17,8 | * | * | 31,1 | * | 0,5 | * |
Oberbergischer Kreis | 511 | 27,0 | 23,7 | 2,5 | 0,8 | 28,0 | 1,0 | - | 27,0 |
Oberhausen, Stadt | 1.091 | 17,8 | 15,8 | 1,6 | 0,5 | 38,1 | * | * | 36,9 |
Olpe | 230 | 28,3 | * | * | * | 18,3 | * | - | * |
Paderborn | 838 | 26,1 | 22,0 | 3,7 | 0,5 | 29,7 | 0,8 | * | * |
Recklinghausen | 2.464 | 20,7 | 13,8 | 6,0 | 0,9 | 24,5 | * | * | 23,5 |
Remscheid, Stadt | 432 | 20,4 | * | * | - | 24,1 | 0,9 | * | * |
Rhein-Erft-Kreis | 1.319 | 24,7 | 22,4 | 1,4 | 1,0 | 29,2 | 0,8 | 0,3 | 28,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 653 | 20,2 | 18,5 | 0,9 | 0,8 | 42,6 | * | * | 40,7 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.016 | 23,2 | 21,2 | 1,2 | 0,9 | 33,2 | * | * | 31,6 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.573 | 21,2 | 19,7 | 1,2 | 0,3 | 28,2 | * | * | 27,0 |
Siegen-Wittgenstein | 790 | 23,0 | 18,9 | 2,7 | 1,5 | 29,7 | 0,5 | * | * |
Soest | 698 | 26,2 | 23,6 | 2,0 | 0,6 | 26,9 | 1,0 | - | 25,9 |
Solingen, Stadt | 405 | 21,7 | 21,0 | * | * | 32,8 | - | * | * |
Steinfurt | 738 | 26,6 | 20,5 | 5,0 | 1,1 | 11,5 | * | * | 9,8 |
Unna | 1.434 | 21,4 | 19,5 | 1,5 | 0,5 | 25,5 | * | * | 25,2 |
Viersen | 752 | 21,8 | * | 3,9 | * | 35,1 | * | * | * |
Warendorf | 487 | 26,9 | 26,3 | * | * | 20,9 | * | * | * |
Wesel | 1.253 | 27,4 | 23,1 | 3,6 | 0,6 | 24,7 | * | * | 23,5 |
Wuppertal, Stadt | 1.615 | 16,0 | 14,4 | 0,4 | 1,2 | 39,7 | 1,4 | - | 38,3 |
Nordrhein-Westfalen | 59.412 | 23,4 | 19,5 | * | * | 30,1 | 0,6 | 0,2 | 29,2 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021): Abgang an Arbeitslosen, Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021). Sonderauswertung.
Daten II
Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?: Status nach Arbeitslosigkeit: SGB II, Juni 2021, in Prozent (2. Teil)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Abgänge in Nichterwerbstätigkeit insgesamt | Abgänge in Arbeitsunfähigkeit | Abgänge aufgrund fehlender Verfügbarkeit/Mitwirkung | Abgänge aufgrund von Sonderregelungen et al. | Abgänge aufgrund von Ausscheiden aus dem Erwerbsleben | Abgänge aus sonstigen Gründen oder ohne Angaben | |
Aachen, Städteregion | 31,3 | 17,4 | 7,0 | 6,6 | 0,2 | 13,9 |
Bielefeld, Stadt | 29,6 | 17,0 | 8,7 | 3,6 | 0,3 | 16,1 |
Bochum, Stadt | 36,3 | 25,8 | 8,0 | 1,7 | 0,8 | 9,0 |
Bonn, Stadt | 29,8 | 18,4 | 8,8 | 2,6 | - | 15,3 |
Borken | 30,2 | 25,9 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 21,7 |
Bottrop, Stadt | 44,2 | 31,3 | 7,6 | * | * | 9,5 |
Coesfeld | 22,1 | * | 6,4 | 1,5 | * | 34,5 |
Dortmund, Stadt | 31,5 | 14,4 | 11,6 | 5,3 | 0,2 | 11,0 |
Duisburg, Stadt | 32,5 | 19,0 | 11,7 | 1,4 | 0,3 | 13,0 |
Düren | 33,5 | 18,0 | 3,5 | 11,2 | 0,8 | 26,9 |
Düsseldorf, Stadt | 28,9 | 17,6 | 6,0 | 4,9 | 0,3 | 10,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 34,8 | 25,4 | 7,5 | 1,9 | - | 13,0 |
Essen, Stadt | 31,6 | 23,3 | 7,7 | 0,7 | - | 11,9 |
Euskirchen | 33,1 | 20,5 | 9,5 | * | * | 21,6 |
Gelsenkirchen, Stadt | 32,3 | 22,1 | 8,3 | 1,8 | 0,2 | 10,6 |
Gütersloh | 25,2 | 17,9 | 4,0 | * | * | 12,9 |
Hagen, Stadt | 35,7 | 20,4 | 9,4 | * | * | 12,8 |
Hamm, Stadt | 5,8 | 3,9 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 73,0 |
Heinsberg | 40,4 | 25,8 | 8,9 | 5,7 | - | 14,6 |
Herford | 30,1 | 21,4 | 4,7 | * | * | 13,5 |
Herne, Stadt | 32,3 | 20,7 | 7,9 | * | * | 9,8 |
Hochsauerlandkreis | 34,8 | 26,2 | 6,9 | * | * | 9,3 |
Höxter | 43,9 | 35,3 | 6,1 | 1,6 | 1,0 | 12,2 |
Kleve | 31,1 | 22,3 | 6,0 | 1,6 | 1,2 | 15,8 |
Köln, Stadt | 24,1 | 14,0 | 6,2 | 3,5 | 0,3 | 11,1 |
Krefeld, Stadt | 30,4 | 16,3 | 10,3 | 3,5 | 0,4 | 9,2 |
Leverkusen, Stadt | 38,4 | 14,7 | 15,6 | * | * | 7,1 |
Lippe | 34,6 | 21,1 | 11,2 | 0,8 | 1,5 | 10,9 |
Märkischer Kreis | 37,4 | 26,2 | 8,9 | * | * | 11,0 |
Mettmann | 35,0 | 18,0 | 10,8 | 5,4 | 0,8 | 10,2 |
Minden-Lübbecke | 29,7 | 19,3 | 4,5 | 4,1 | 1,8 | 13,9 |
Mönchengladbach, Stadt | 29,5 | 18,4 | 7,7 | * | * | 10,4 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 18,2 | * | 10,5 | * | - | 23,9 |
Münster, Stadt | 24,0 | 13,2 | * | 6,4 | * | 25,1 |
Oberbergischer Kreis | 32,7 | 23,9 | 5,1 | 3,1 | 0,6 | 12,3 |
Oberhausen, Stadt | 32,1 | 22,5 | 6,1 | 3,0 | 0,5 | 12,0 |
Olpe | 39,6 | 27,4 | 7,0 | * | * | 13,9 |
Paderborn | 31,9 | 22,3 | 6,6 | 2,3 | 0,7 | 12,3 |
Recklinghausen | 25,9 | 21,6 | 2,9 | 0,9 | 0,5 | 28,9 |
Remscheid, Stadt | 42,1 | 21,1 | 14,1 | 6,9 | - | 13,4 |
Rhein-Erft-Kreis | 29,5 | 18,7 | 6,4 | 4,0 | 0,3 | 16,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 27,0 | 13,3 | 7,8 | 5,8 | - | 10,3 |
Rhein-Kreis Neuss | 29,9 | 19,7 | 7,8 | * | * | 13,7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 35,4 | 21,1 | 12,0 | * | * | 15,2 |
Siegen-Wittgenstein | 35,6 | 20,5 | 8,1 | 6,1 | 0,9 | 11,6 |
Soest | 29,9 | 20,6 | 5,4 | * | * | 16,9 |
Solingen, Stadt | 31,6 | 11,6 | * | 10,4 | * | 13,8 |
Steinfurt | 37,8 | 20,9 | 5,8 | 10,4 | 0,7 | 24,1 |
Unna | 40,0 | 29,7 | 6,5 | * | * | 13,0 |
Viersen | 28,7 | 19,4 | 6,8 | 2,1 | 0,4 | 14,4 |
Warendorf | 34,7 | 28,3 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 17,5 |
Wesel | 36,6 | 23,6 | 9,0 | 3,7 | 0,2 | 11,4 |
Wuppertal, Stadt | 32,9 | 15,9 | 14,1 | 1,7 | 1,2 | 11,4 |
Nordrhein-Westfalen | 30,9 | 19,4 | 7,8 | 3,4 | 0,4 | 15,6 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021): Abgang an Arbeitslosen, Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021). Sonderauswertung.
Daten III
Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?: Status nach Arbeitslosigkeit: SGB III, Juni 2021, in Prozent (1. Teil)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Anzahl der Abgänge in natürlichen Zahlen | In Erwerbstätigkeit insgesamt | In Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt | In Erwerbstätigkeit im 2. Arbeitsmarkt | In sonstiger Erwerbstätigkeit | In Ausbildung oder sonstigen Maßnahmen insgesamt | Schule/Studium/schulische Berufsausbildung | Betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung | Sonstige Ausbildung/Maßnahme | |
Aachen, Städteregion | 1.839 | 50,6 | 48,2 | - | 2,4 | 23,5 | 0,4 | 0,3 | 22,8 |
Bielefeld, Stadt | 950 | 53,4 | 49,9 | - | 3,5 | 18,1 | * | * | 17,7 |
Bochum, Stadt | 1.004 | 50,5 | 44,4 | - | 6,1 | 22,8 | * | * | 22,3 |
Bonn, Stadt | 860 | 57,9 | 47,8 | * | * | 18,6 | * | * | 18,1 |
Borken | 893 | 50,5 | * | - | * | 16,7 | * | * | 16,1 |
Bottrop, Stadt | 295 | 51,2 | 49,5 | - | 1,7 | 20,3 | - | * | * |
Coesfeld | 565 | 45,0 | 43,9 | - | 1,1 | 23,4 | * | * | * |
Dortmund, Stadt | 1.500 | 51,9 | 48,6 | - | 3,3 | 22,2 | 0,2 | 0,7 | 21,3 |
Duisburg, Stadt | 1.482 | 52,2 | 50,6 | - | 1,6 | 19,8 | 0,2 | 0,6 | 19,0 |
Düren | 775 | 45,5 | 43,7 | - | 1,8 | 22,6 | * | * | 22,1 |
Düsseldorf, Stadt | 2.142 | 56,2 | 49,3 | - | 6,9 | 19,8 | 0,3 | 0,3 | 19,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 947 | 46,0 | 43,4 | - | 2,6 | 20,2 | 0,3 | 0,3 | 19,5 |
Essen, Stadt | 1.591 | 47,6 | 44,9 | - | 2,7 | 18,9 | 0,3 | 0,4 | 18,2 |
Euskirchen | 547 | 49,2 | 47,0 | - | 2,2 | 21,4 | - | * | * |
Gelsenkirchen, Stadt | 757 | 44,4 | 42,7 | - | 1,7 | 21,5 | * | * | 21,1 |
Gütersloh | 1.094 | 46,8 | 44,1 | - | 2,7 | 14,8 | 0,5 | * | * |
Hagen, Stadt | 642 | 46,0 | 44,5 | - | 1,4 | 18,7 | * | - | * |
Hamm, Stadt | 565 | 42,5 | 40,5 | - | 1,9 | 24,4 | * | - | * |
Heinsberg | 736 | 47,8 | * | - | * | 27,7 | * | * | 26,5 |
Herford | 707 | 55,4 | 52,9 | - | 2,5 | 17,4 | * | - | * |
Herne, Stadt | 507 | 47,7 | 46,2 | - | 1,6 | 19,1 | * | * | 18,3 |
Hochsauerlandkreis | 737 | 51,8 | 49,4 | - | 2,4 | 14,7 | - | 0,4 | 14,2 |
Höxter | 351 | 43,9 | * | - | * | 29,1 | * | * | * |
Kleve | 906 | 45,0 | 43,2 | - | 1,9 | 16,3 | * | 0,6 | * |
Köln, Stadt | 4.202 | 59,6 | 46,0 | - | 13,6 | 13,5 | 0,2 | 0,3 | 13,0 |
Krefeld, Stadt | 711 | 51,9 | 49,4 | - | 2,5 | 18,6 | - | * | * |
Leverkusen, Stadt | 483 | 49,7 | * | - | * | 19,0 | * | * | * |
Lippe | 918 | 54,1 | 51,6 | - | 2,5 | 14,4 | - | 0,4 | 13,9 |
Märkischer Kreis | 1.326 | 45,6 | 43,8 | - | 1,7 | 20,1 | 0,4 | 0,2 | 19,5 |
Mettmann | 1.437 | 48,7 | 44,8 | - | 3,9 | 23,9 | * | * | 23,1 |
Minden-Lübbecke | 915 | 49,8 | 47,2 | - | 2,6 | 19,2 | * | - | * |
Mönchengladbach, Stadt | 841 | 49,8 | 49,0 | - | 0,8 | 22,2 | - | * | * |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 452 | 44,7 | 40,3 | - | 4,4 | 21,7 | * | * | * |
Münster, Stadt | 807 | 57,7 | 47,3 | - | 10,4 | 18,5 | * | - | * |
Oberbergischer Kreis | 783 | 46,1 | 43,3 | - | 2,8 | 21,5 | * | * | 21,1 |
Oberhausen, Stadt | 570 | 47,9 | 44,2 | - | 3,7 | 23,2 | * | * | 22,5 |
Olpe | 351 | 48,7 | * | - | * | 18,2 | * | * | * |
Paderborn | 907 | 47,7 | 46,2 | - | 1,5 | 18,3 | - | * | * |
Recklinghausen | 1.764 | 44,6 | 43,4 | - | 1,2 | 18,7 | * | * | 18,1 |
Remscheid, Stadt | 369 | 42,3 | * | - | * | 15,2 | * | * | * |
Rhein-Erft-Kreis | 1.543 | 54,4 | 50,0 | - | 4,3 | 12,3 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 728 | 49,6 | 45,3 | - | 4,3 | 20,7 | * | * | 20,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 1.287 | 47,6 | 44,5 | - | 3,0 | 21,4 | * | * | 21,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 1.369 | 53,3 | 48,2 | - | 5,1 | 19,1 | * | * | 18,8 |
Siegen-Wittgenstein | 660 | 48,0 | 45,5 | - | 2,6 | 16,1 | * | - | * |
Soest | 781 | 47,1 | 43,8 | - | 3,3 | 17,3 | * | * | 16,9 |
Solingen, Stadt | 539 | 45,3 | 43,0 | - | 2,2 | 13,9 | - | * | * |
Steinfurt | 1.170 | 44,5 | 42,9 | - | 1,6 | 21,6 | * | * | 21,2 |
Unna | 1.033 | 50,9 | 48,8 | - | 2,1 | 20,8 | * | * | 19,8 |
Viersen | 904 | 48,5 | * | - | * | 18,6 | * | 0,7 | * |
Warendorf | 786 | 46,4 | 44,8 | - | 1,7 | 20,1 | * | - | * |
Wesel | 1.091 | 53,4 | 51,9 | - | 1,6 | 17,8 | * | * | 17,3 |
Wuppertal, Stadt | 1.087 | 45,6 | 43,2 | - | 2,4 | 15,6 | 0,5 | 0,4 | 14,8 |
Nordrhein-Westfalen | 52.206 | 50,2 | 46,4 | * | * | 19,1 | 0,2 | 0,3 | 18,5 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021): Abgang an Arbeitslosen, Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021). Sonderauswertung.
Daten IV
Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?: Status nach Arbeitslosigkeit: SGB III, Juni 2021, in Prozent (2. Teil)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Abgänge in Nichterwerbstätigkeit insgesamt | Abgänge in Arbeitsunfähigkeit | Abgänge aufgrund fehlender Verfügbar-keit/Mitwirkung | Abgänge aufgrund von Sonderregelungen et al. | Abgänge aufgrund von Ausscheiden aus dem Erwerbsleben | Abgänge aus sonstigen Gründen oder ohne Angaben | |
Aachen, Städteregion | 24,2 | 9,5 | 11,3 | 1,3 | 2,2 | 1,6 |
Bielefeld, Stadt | 27,2 | 10,5 | 12,8 | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
Bochum, Stadt | 25,3 | 11,5 | 10,2 | 1,4 | 2,3 | 1,4 |
Bonn, Stadt | 22,2 | 6,4 | 14,1 | 0,3 | 1,4 | 1,3 |
Borken | 26,7 | 12,0 | 11,1 | 1,8 | 1,8 | 6,2 |
Bottrop, Stadt | 27,1 | 12,2 | 9,2 | * | * | 1,4 |
Coesfeld | 27,3 | * | 13,3 | 2,3 | * | 4,4 |
Dortmund, Stadt | 23,9 | 10,0 | 10,9 | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
Duisburg, Stadt | 27,0 | 7,0 | 16,9 | 1,7 | 1,5 | 1,1 |
Düren | 21,5 | 9,2 | 8,8 | 1,3 | 2,3 | 10,3 |
Düsseldorf, Stadt | 22,8 | 8,5 | 12,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 24,3 | 8,6 | 11,4 | 2,2 | 2,1 | 9,5 |
Essen, Stadt | 19,4 | 7,2 | 9,6 | 0,9 | 1,7 | 14,1 |
Euskirchen | 28,7 | 11,2 | 12,2 | * | * | 0,7 |
Gelsenkirchen, Stadt | 31,0 | 14,0 | 13,6 | 1,3 | 2,1 | 3,0 |
Gütersloh | 31,5 | 12,5 | 15,4 | * | * | 6,9 |
Hagen, Stadt | 32,9 | 10,0 | 20,1 | * | * | 2,5 |
Hamm, Stadt | 23,4 | 10,8 | 9,7 | 1,1 | 1,8 | 9,7 |
Heinsberg | 22,3 | 9,5 | 8,3 | 1,9 | 2,6 | 2,2 |
Herford | 24,8 | 11,0 | 9,5 | * | * | 2,4 |
Herne, Stadt | 32,1 | 12,8 | 14,8 | * | * | 1,0 |
Hochsauerlandkreis | 27,5 | 11,7 | 12,2 | * | * | 6,0 |
Höxter | 26,2 | 13,1 | 8,8 | 1,1 | 3,1 | 0,9 |
Kleve | 29,4 | 11,7 | 14,3 | 1,2 | 2,1 | 9,3 |
Köln, Stadt | 25,3 | 6,1 | 17,4 | 0,9 | 1,0 | 1,6 |
Krefeld, Stadt | 27,4 | 10,1 | 14,1 | 1,3 | 2,0 | 2,1 |
Leverkusen, Stadt | 30,0 | 8,5 | 17,6 | * | * | 1,2 |
Lippe | 29,1 | 12,6 | 12,7 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |
Märkischer Kreis | 32,3 | 16,4 | 12,7 | * | * | 2,0 |
Mettmann | 26,3 | 11,7 | 11,6 | 0,8 | 2,2 | 1,1 |
Minden-Lübbecke | 24,2 | 12,5 | 8,2 | 1,0 | 2,5 | 6,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 27,1 | 11,5 | 12,7 | * | * | 0,8 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 18,6 | * | 6,6 | * | 1,5 | 15,0 |
Münster, Stadt | 16,2 | 8,3 | * | 0,7 | * | 7,6 |
Oberbergischer Kreis | 31,3 | 11,1 | 16,9 | 0,9 | 2,4 | 1,1 |
Oberhausen, Stadt | 27,7 | 11,4 | 11,8 | 0,9 | 3,7 | 1,2 |
Olpe | 31,3 | 14,2 | 11,7 | * | * | 1,7 |
Paderborn | 32,6 | 13,8 | 15,3 | 0,8 | 2,8 | 1,3 |
Recklinghausen | 26,3 | 11,8 | 11,3 | 1,1 | 2,2 | 10,4 |
Remscheid, Stadt | 41,5 | 16,8 | 20,1 | 2,4 | 2,2 | 1,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 32,3 | 9,2 | 19,4 | 1,9 | 1,7 | 1,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 28,3 | 11,3 | 13,5 | 1,5 | 2,1 | 1,4 |
Rhein-Kreis Neuss | 29,2 | 11,7 | 13,6 | * | * | 1,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | 25,8 | 8,8 | 13,7 | * | * | 1,8 |
Siegen-Wittgenstein | 34,8 | 13,9 | 16,2 | 2,0 | 2,7 | 1,1 |
Soest | 34,4 | 14,1 | 14,1 | * | * | 1,2 |
Solingen, Stadt | 30,8 | 11,3 | * | 0,7 | * | 10,0 |
Steinfurt | 26,1 | 11,4 | 11,4 | 2,0 | 1,4 | 7,8 |
Unna | 26,9 | 12,3 | 10,7 | * | * | 1,4 |
Viersen | 32,1 | 10,6 | 17,5 | 1,8 | 2,2 | 0,9 |
Warendorf | 29,1 | 12,3 | 12,6 | 1,5 | 2,7 | 4,3 |
Wesel | 27,1 | 11,2 | 11,6 | 2,1 | 2,2 | 1,6 |
Wuppertal, Stadt | 33,6 | 9,9 | 20,6 | 0,9 | 2,1 | 5,2 |
Nordrhein-Westfalen | 27,1 | 10,4 | 13,3 | 1,3 | 2,0 | 3,6 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021): Abgang an Arbeitslosen, Ausgewählte Regionen (Gebietsstand Juli 2021). Sonderauswertung.
Daten V
Was kommt nach der Arbeitslosigkeit?: Status nach Arbeitslosigkeit: Gesamt, Juni 2021, in Prozent (1. Teil)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Anzahl der Abgänge in natürlichen Zahlen | In Erwerbstätigkeit insgesamt | In Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt | In Erwerbstätigkeit im 2. Arbeitsmarkt | In sonstiger Erwerbstätigkeit | In Ausbildung oder sonstigen Maßnahmen insgesamt | Schule/Studium/schulische Berufsausbildung | Betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung | Sonstige Ausbildung/Maßnahme | |
Aachen, Städteregion | 3.531 | 39,4 | 37,2 | 0,6 | 1,6 | 25,5 | 0,5 | 0,3 | 24,6 |
