Kennzahlen NRW: Unterbeschäftigte im engeren Sinne
Die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren Sinne enthält all jene Personen, die faktisch arbeitslos sind, aber zum Zeitpunkt der statistischen Erfassung nicht als arbeitslos gezählt wurden. Sie werden dann nicht gezählt, wenn sie z. B. an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen oder krankgeschrieben sind. Diese Zahl der Unterbeschäftigten ist daher die genauere Arbeitslosenzahl. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Unterbeschäftigten im Februar 2022 um 10,8 Prozent auf 866.784 Personen gesunken..
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
Februar 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
Aachen, Städteregion | 30.705 | 26.786 | 27.115 | 27.121 | -11,7 |
Bielefeld, Stadt | 20.105 | 18.585 | 18.952 | 18.872 | -6,1 |
Bochum, Stadt | 24.130 | 21.616 | 21.817 | 21.755 | -9,8 |
Bonn, Stadt | 17.157 | 15.619 | 15.960 | 15.868 | -7,5 |
Borken | 10.465 | 8.529 | 8.698 | 8.606 | -17,8 |
Bottrop, Stadt | 6.921 | 6.070 | 6.263 | 6.274 | -9,3 |
Coesfeld | 5.356 | 4.548 | 4.616 | 4.625 | -13,6 |
Dortmund, Stadt | 48.920 | 45.299 | 46.177 | 45.940 | -6,1 |
Duisburg, Stadt | 41.467 | 38.411 | 38.799 | 38.671 | -6,7 |
Düren | 13.247 | 11.748 | 11.937 | 12.000 | -9,4 |
Düsseldorf, Stadt | 37.208 | 31.778 | 32.191 | 31.968 | -14,1 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 16.410 | 14.392 | 14.508 | 14.390 | -12,3 |
Essen, Stadt | 47.210 | 42.737 | 43.155 | 42.951 | -9,0 |
Euskirchen | 7.453 | 6.571 | 6.656 | 6.576 | -11,8 |
Gelsenkirchen, Stadt | 25.786 | 24.138 | 24.530 | 24.444 | -5,2 |
Gütersloh | 12.702 | 10.430 | 10.630 | 10.527 | -17,1 |
Hagen, Stadt | 15.311 | 13.920 | 14.095 | 13.980 | -8,7 |
Hamm, Stadt | 11.486 | 10.196 | 10.406 | 10.483 | -8,7 |
Heinsberg | 10.157 | 8.493 | 8.698 | 8.656 | -14,8 |
Herford | 10.336 | 8.864 | 9.036 | 9.012 | -12,8 |
Herne, Stadt | 12.926 | 11.689 | 11.763 | 11.694 | -9,5 |
Hochsauerlandkreis | 9.203 | 7.419 | 7.621 | 7.658 | -16,8 |
Höxter | 4.383 | 3.612 | 3.788 | 3.760 | -14,2 |
Kleve | 11.501 | 9.765 | 9.829 | 9.807 | -14,7 |
Köln, Stadt | 73.687 | 64.781 | 65.854 | 65.568 | -11,0 |
Krefeld, Stadt | 17.287 | 15.300 | 15.492 | 15.443 | -10,7 |
Leverkusen, Stadt | 9.287 | 8.245 | 8.363 | 8.303 | -10,6 |
Lippe | 15.658 | 14.759 | 15.116 | 15.198 | -2,9 |
Märkischer Kreis | 21.678 | 18.648 | 18.864 | 18.601 | -14,2 |
Mettmann | 23.074 | 20.484 | 20.685 | 20.495 | -11,2 |
Minden-Lübbecke | 13.365 | 11.326 | 11.554 | 11.588 | -13,3 |
Mönchengladbach, Stadt | 19.418 | 17.668 | 17.983 | 17.878 | -7,9 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 9.641 | 9.177 | 9.414 | 9.517 | -1,3 |
Münster, Stadt | 11.448 | 10.148 | 10.333 | 10.372 | -9,4 |
Oberbergischer Kreis | 10.832 | 9.021 | 9.125 | 9.002 | -16,9 |
Oberhausen, Stadt | 15.887 | 14.487 | 14.644 | 14.560 | -8,4 |
Olpe | 4.402 | 3.536 | 3.609 | 3.521 | -20,0 |
Paderborn | 12.668 | 10.568 | 10.879 | 10.709 | -15,5 |
Recklinghausen | 36.485 | 32.334 | 32.612 | 32.878 | -9,9 |
Remscheid, Stadt | 6.163 | 5.431 | 5.542 | 5.545 | -10,0 |
Rhein-Erft-Kreis | 22.360 | 18.915 | 19.270 | 19.192 | -14,2 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 11.699 | 10.236 | 10.385 | 10.204 | -12,8 |
Rhein-Kreis Neuss | 19.159 | 16.313 | 16.601 | 16.503 | -13,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | 23.487 | 20.094 | 20.255 | 20.215 | -13,9 |
Siegen-Wittgenstein | 11.606 | 9.877 | 10.103 | 10.008 | -13,8 |
Soest | 12.367 | 10.472 | 10.633 | 10.613 | -14,2 |
Solingen, Stadt | 9.045 | 8.480 | 8.600 | 8.643 | -4,4 |
Steinfurt | 14.467 | 12.281 | 12.578 | 12.569 | -13,1 |
Unna | 21.451 | 18.536 | 19.025 | 18.984 | -11,5 |
Viersen | 12.601 | 10.860 | 11.074 | 10.965 | -13,0 |
Warendorf | 10.267 | 8.703 | 8.771 | 8.829 | -14,0 |
Wesel | 20.666 | 18.072 | 18.412 | 18.319 | -11,4 |
Wuppertal, Stadt | 30.696 | 27.560 | 27.395 | 26.927 | -12,3 |
Nordrhein-Westfalen | 971.396 | 857.526 | 870.413 | 866.784 | -10,8 |
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport - Länder, Kreise, Regionaldirektionen und Agenturen für Arbeit (Monatszahlen), Berichtsmonat Februar 2022, Nordrhein-Westfalen.