Zielgruppe
Mehr als die Hälfte der Geförderten hat nach Angaben der BA keine abgeschlossene Berufsausbildung oder es liegen für sie keine Angabe über ihre Ausbildung vor. Dieser hohe Anteil spricht dafür, dass die Zielgruppe der besonders arbeitsmarktfernen Personen erreicht wird, und zeigt, dass es bei den Teilnehmenden noch erhebliche Qualifizierungspotentiale gibt.
Bislang sind Männer in beiden neuen Instrumenten stark überrepräsentiert. Laut BA-Statistik stellten im Oktober 2019 Männer knapp 65 Prozent der Teilnehmenden in der Teilhabe am Arbeitsmarkt und 68 Prozent der Teilnehmenden in der Eingliederung von Langzeitarbeitslosen.
Somit entfiel nur rund ein Drittel der Förderungen auf Frauen, obwohl Frauen knapp die Hälfte der Langzeitarbeitslosen und über die Hälfte der Langzeitbeziehenden von Hartz IV in NRW ausmachen.
Hinweis zum Export nach Excel!
Aus technischen Gründen kann es leider vorkommen, dass das Diagramm zu den exportierten Datensätzen unübersichtlich bzw. nicht gut lesbar dargestellt wird. Dies ist insbesondere beim Export aller Datensätze einer Tabelle der Fall.
Allerdings kann das Layout des Diagramms (Art des Diagramms, Abmessungen etc.) durch Sie selbständig angepasst und in eine ansehnliche Form gebracht werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihr Verständnis!
Daten
Bestand der Teilnehmenden in der Maßnahme Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
(EVL - §16e SGB II) nach Personenmerkmalen (Oktober 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
gesamt | ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder keine Angabe | Männer | Frauen | |
Aachen, Städteregion | 51 | 28 | 37 | 14 |
Bielefeld, Stadt | 31 | 17 | 21 | 10 |
Bochum, Stadt | 79 | 45 | 51 | 28 |
Bonn, Stadt | 19 | 10 | 15 | 4 |
Borken | 7 | 4 | * | * |
Bottrop, Stadt | 39 | 24 | 24 | 15 |
Coesfeld | 4 | * | * | * |
Dortmund, Stadt | 140 | 78 | 86 | 54 |
Duisburg, Stadt | 57 | 30 | 38 | 19 |
Düren | 29 | 22 | 19 | 10 |
Düsseldorf, Stadt | 37 | 22 | 28 | 9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 5 | * | * | * |
Essen, Stadt | * | * | 0 | * |
Euskirchen | 12 | 5 | 7 | 5 |
Gelsenkirchen, Stadt | 86 | 51 | 49 | 37 |
Gütersloh | 21 | 13 | 12 | 9 |
Hagen, Stadt | 11 | 3 | 7 | 4 |
Hamm, Stadt | 11 | * | 5 | 6 |
Heinsberg | 40 | 20 | 26 | 14 |
Herford | 15 | 9 | * | * |
Herne, Stadt | 43 | 17 | 28 | 15 |
Hochsauerlandkreis | 12 | 7 | 8 | 4 |
Höxter | 29 | 16 | 21 | 8 |
Kleve | 25 | 11 | 18 | 7 |
Köln, Stadt | 92 | 47 | 66 | 26 |
Krefeld, Stadt | 22 | 16 | 18 | 4 |
Leverkusen, Stadt | 27 | 14 | 24 | 3 |
Lippe | 4 | 0 | 4 | 0 |
Märkischer Kreis | 16 | 11 | 11 | 5 |
Mettmann | 61 | 32 | 36 | 25 |
Minden-Lübbecke | 18 | 8 | 13 | 5 |
Mönchengladbach, Stadt | 26 | 15 | 19 | 7 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 7 | * | * | * |
Münster, Stadt | 21 | 9 | 14 | 7 |
Oberbergischer Kreis | 21 | 11 | * | * |
Oberhausen, Stadt | 101 | 55 | 66 | 35 |
Olpe | * | * | * | * |
Paderborn | 18 | 8 | 11 | 7 |
Recklinghausen | 90 | 52 | 59 | 31 |
Remscheid, Stadt | 4 | * | * | * |
Rhein-Erft-Kreis | 27 | 18 | 19 | 8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 26 | 12 | 19 | 7 |
Rhein-Kreis Neuss | 25 | 11 | 18 | 7 |
Rhein-Sieg-Kreis | 26 | 16 | 19 | 7 |
Siegen-Wittgenstein | 18 | 9 | 13 | 5 |
Soest | 34 | 23 | 24 | 10 |
Solingen, Stadt | 30 | 18 | 21 | 9 |
Steinfurt | 33 | 21 | 23 | 10 |
Unna | 25 | 10 | 19 | 6 |
Viersen | 18 | 11 | 13 | 5 |
Warendorf | 23 | 15 | 18 | 5 |
Wesel | 53 | 25 | 33 | 20 |
Wuppertal, Stadt | 7 | 1 | * | * |
Nordrhein-Westfalen | 1.680 | 927 | 1.140 | 540 |
Daten II
Bestand der Teilnehmenden in der Maßnahme Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
(EVL - §16e SGB II) nach Personenmerkmalen (Anteile an gesamt in Prozent, Oktober 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder keine Angabe | Männer | Frauen | |
Aachen, Städteregion | 54,9 | 72,5 | 27,5 |
Bielefeld, Stadt | 54,8 | 67,7 | 32,2 |
Bochum, Stadt | 57,0 | 64,6 | 35,4 |
Bonn, Stadt | 52,6 | 78,9 | 21,1 |
Borken | 57,1 | * | * |
Bottrop, Stadt | 61,5 | 61,5 | 38,5 |
Coesfeld | * | * | * |
Dortmund, Stadt | 55,7 | 61,4 | 38,6 |
Duisburg, Stadt | 52,6 | 66,7 | 33,3 |
Düren | 75,9 | 65,5 | 34,5 |
Düsseldorf, Stadt | 59,5 | 75,7 | 24,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | * | * | * |
Essen, Stadt | * | * | * |
Euskirchen | 41,7 | 58,3 | 41,7 |
Gelsenkirchen, Stadt | 59,3 | 57,0 | 43,0 |
Gütersloh | 61,9 | 57,1 | 42,9 |
Hagen, Stadt | 27,3 | 63,6 | 36,4 |
Hamm, Stadt | * | 45,5 | 54,5 |
Heinsberg | 50,0 | 65,0 | 35,0 |
Herford | 60,0 | * | * |
Herne, Stadt | 39,5 | 65,1 | 34,9 |
Hochsauerlandkreis | 58,3 | 66,7 | 33,3 |
Höxter | 55,2 | 72,4 | 27,6 |
Kleve | 44,0 | 72,0 | 28,0 |
Köln, Stadt | 51,1 | 71,7 | 28,3 |
Krefeld, Stadt | 72,7 | 81,8 | 18,2 |
Leverkusen, Stadt | 51,9 | 88,9 | 11,1 |
Lippe | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Märkischer Kreis | 68,8 | 68,8 | 31,3 |
Mettmann | 52,5 | 59,0 | 41,0 |
Minden-Lübbecke | 44,4 | 72,2 | 27,8 |
Mönchengladbach, Stadt | 57,7 | 73,1 | 26,9 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | * | * | * |
Münster, Stadt | 42,9 | 66,7 | 33,3 |
Oberbergischer Kreis | 52,4 | * | * |
Oberhausen, Stadt | 54,5 | 65,3 | 34,7 |
Olpe | * | * | * |
Paderborn | 44,4 | 61,1 | 38,9 |
Recklinghausen | 57,8 | 65,6 | 34,4 |
Remscheid, Stadt | * | * | * |
Rhein-Erft-Kreis | 66,7 | 70,4 | 29,6 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 46,2 | 73,1 | 26,9 |
Rhein-Kreis Neuss | 44,0 | 72,0 | 28,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | 61,5 | 73,1 | 26,9 |
Siegen-Wittgenstein | 50,0 | 72,2 | 27,8 |
Soest | 67,6 | 70,6 | 29,4 |
Solingen, Stadt | 60,0 | 70,0 | 30,0 |
Steinfurt | 63,6 | 69,7 | 30,3 |
Unna | 40,0 | 76,0 | 24,0 |
Viersen | 61,1 | 72,2 | 27,8 |
Warendorf | 65,2 | 78,3 | 21,7 |
Wesel | 47,2 | 62,3 | 37,7 |
Wuppertal, Stadt | 14,3 | * | * |
Nordrhein-Westfalen | 55,2 | 67,9 | 32,1 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, Februar 2020.
Daten III
Bestand der Teilnehmenden in der Maßnahme Teilhabe am Arbeitsmarkt
(TaAM - §16i SGB II) nach Personenmerkmalen (Oktober 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
gesamt | ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder keine Angabe | Männer | Frauen | |
Aachen, Städteregion | 275 | 179 | 190 | 85 |
Bielefeld, Stadt | 262 | 149 | 170 | 92 |
Bochum, Stadt | 385 | 240 | 229 | 156 |
Bonn, Stadt | 66 | 47 | 35 | 31 |
Borken | 64 | 40 | 36 | 28 |
Bottrop, Stadt | 154 | 98 | 100 | 54 |
Coesfeld | 8 | 4 | * | * |
Dortmund, Stadt | 542 | 319 | 396 | 146 |
Duisburg, Stadt | 411 | 259 | 255 | 156 |
Düren | 70 | 46 | 37 | 33 |
Düsseldorf, Stadt | 370 | 216 | 234 | 136 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 183 | 97 | 127 | 56 |
Essen, Stadt | 492 | 297 | 340 | 152 |
Euskirchen | 34 | 21 | * | * |
Gelsenkirchen, Stadt | 420 | 269 | 284 | 136 |
Gütersloh | 96 | 59 | 51 | 45 |
Hagen, Stadt | 112 | 75 | 77 | 35 |
Hamm, Stadt | 167 | 108 | 100 | 67 |
Heinsberg | 71 | 46 | 45 | 26 |
Herford | 157 | 101 | 89 | 68 |
Herne, Stadt | 205 | 120 | 133 | 72 |
Hochsauerlandkreis | 53 | 27 | 34 | 19 |
Höxter | 33 | 20 | 24 | 9 |
Kleve | 135 | 83 | 84 | 51 |
Köln, Stadt | 525 | 311 | 338 | 187 |
Krefeld, Stadt | 117 | 75 | 82 | 35 |
Leverkusen, Stadt | 76 | 43 | 58 | 18 |
Lippe | 103 | 57 | 79 | 24 |
Märkischer Kreis | 141 | 92 | 94 | 47 |
Mettmann | 141 | 78 | 81 | 60 |
Minden-Lübbecke | 82 | 55 | 46 | 36 |
Mönchengladbach, Stadt | 199 | 124 | 109 | 90 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 82 | 58 | 55 | 27 |
Münster, Stadt | 81 | 42 | 59 | 22 |
Oberbergischer Kreis | 27 | 15 | 15 | 12 |
Oberhausen, Stadt | 85 | 40 | 56 | 29 |
Olpe | 27 | 17 | 12 | 15 |
Paderborn | 99 | 56 | 72 | 27 |
Recklinghausen | 473 | 287 | 295 | 178 |
Remscheid, Stadt | 108 | 79 | 55 | 53 |
Rhein-Erft-Kreis | 113 | 77 | 61 | 52 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 41 | 22 | 27 | 14 |
Rhein-Kreis Neuss | 157 | 86 | 95 | 62 |
Rhein-Sieg-Kreis | 75 | 38 | 48 | 27 |
Siegen-Wittgenstein | 65 | 35 | 42 | 23 |
Soest | 76 | 48 | 48 | 28 |
Solingen, Stadt | 71 | 33 | 59 | 12 |
Steinfurt | 56 | 37 | 39 | 17 |
Unna | 336 | 211 | 214 | 122 |
Viersen | 101 | 65 | 66 | 35 |
Warendorf | 50 | 28 | 36 | 14 |
Wesel | 280 | 146 | 166 | 114 |
Wuppertal, Stadt | 233 | 141 | 151 | 82 |
Nordrhein-Westfalen | 8.785 | 5.316 | 5.659 | 3.126 |
Daten IV
Bestand der Teilnehmenden in der Maßnahme Teilhabe am Arbeitsmarkt
(TaAM - §16i SGB II) nach Personenmerkmalen (Anteile an gesamt in Prozent, Oktober 2019)
Hier können Sie verschiedene Städtedaten in Verbindung zueinander setzen.
ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder keine Angabe | Männer | Frauen | |
Aachen, Städteregion | 65,1 | 69,1 | 30,9 |
Bielefeld, Stadt | 56,9 | 64,9 | 35,1 |
Bochum, Stadt | 62,3 | 59,5 | 40,5 |
Bonn, Stadt | 71,2 | 53,0 | 47,0 |
Borken | 62,5 | 56,3 | 43,8 |
Bottrop, Stadt | 63,6 | 64,9 | 35,1 |
Coesfeld | 50,0 | * | * |
Dortmund, Stadt | 58,9 | 73,1 | 26,9 |
Duisburg, Stadt | 63,0 | 62,0 | 38,0 |
Düren | 65,7 | 52,9 | 47,1 |
Düsseldorf, Stadt | 58,4 | 63,2 | 36,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 53,0 | 69,4 | 30,6 |
Essen, Stadt | 60,4 | 69,1 | 30,9 |
Euskirchen | 61,8 | * | * |
Gelsenkirchen, Stadt | 64,0 | 67,6 | 32,4 |
Gütersloh | 61,5 | 53,1 | 46,9 |
Hagen, Stadt | 67,0 | 68,8 | 31,3 |
Hamm, Stadt | 64,7 | 59,9 | 40,1 |
Heinsberg | 64,8 | 63,4 | 36,6 |
Herford | 64,3 | 56,7 | 43,3 |
Herne, Stadt | 58,5 | 64,9 | 35,1 |
Hochsauerlandkreis | 50,9 | 64,2 | 35,8 |
Höxter | 60,6 | 72,7 | 27,3 |
Kleve | 61,5 | 62,2 | 37,8 |
Köln, Stadt | 59,2 | 64,4 | 35,6 |
Krefeld, Stadt | 64,1 | 70,1 | 29,9 |
Leverkusen, Stadt | 56,6 | 76,3 | 23,7 |
Lippe | 55,3 | 76,7 | 23,3 |
Märkischer Kreis | 65,2 | 66,7 | 33,3 |
Mettmann | 55,3 | 57,4 | 42,6 |
Minden-Lübbecke | 67,1 | 56,1 | 43,9 |
Mönchengladbach, Stadt | 62,3 | 54,8 | 45,2 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 70,7 | 67,1 | 32,9 |
Münster, Stadt | 51,9 | 72,8 | 27,2 |
Oberbergischer Kreis | 55,6 | 55,6 | 44,4 |
Oberhausen, Stadt | 47,1 | 65,9 | 34,1 |
Olpe | 63,0 | 44,4 | 55,6 |
Paderborn | 56,6 | 72,7 | 27,3 |
Recklinghausen | 60,7 | 62,4 | 37,6 |
Remscheid, Stadt | 73,1 | 50,9 | 49,1 |
Rhein-Erft-Kreis | 68,1 | 54,0 | 46,0 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 53,7 | 65,9 | 34,1 |
Rhein-Kreis Neuss | 54,8 | 60,5 | 39,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | 50,7 | 64,0 | 36,0 |
Siegen-Wittgenstein | 53,8 | 64,6 | 35,4 |
Soest | 63,2 | 63,2 | 36,8 |
Solingen, Stadt | 46,5 | 83,1 | 16,9 |
Steinfurt | 66,1 | 69,6 | 30,4 |
Unna | 62,8 | 63,7 | 36,3 |
Viersen | 64,4 | 65,3 | 34,7 |
Warendorf | 56,0 | 72,0 | 28,0 |
Wesel | 52,1 | 59,3 | 40,7 |
Wuppertal, Stadt | 60,5 | 64,8 | 35,2 |
Nordrhein-Westfalen | 60,5 | 64,4 | 35,6 |
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert.
Quelle
Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Teilnehmenden in ausgewählten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, Sonderauswertung des Statistik-Service West, Februar 2020.